Отображение 2251–2300 из 3245

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
ПКН117.2-2Ж/ЖВ 2026 616 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-2Ж/ЗВ 2026 919 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-2З/ЖВ 2026 596 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-2З/ЗВ 2026 832 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-2З/КВ 2026 581 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-2К/ЗВ 2026 845 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-2К/КВ 2026 918 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-3Б/СВ 2026 888 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-3Ж/ЖВ 2026 645 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-3З/ЖВ 2026 764 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-3З/КВ 2026 525 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН117.2-3К/КВ 2026 959 3 862,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН125 1993 276 7,00  Изготовитель: ДЗРЭ | Упаковка: 500, б/уп
ПКН150-1 1993 62129 7,00  Изготовитель: ДЗРЭ | Упаковка: 760, б/уп
ПКН159-3 без года 5294 7,00  Изготовитель: ДЗРЭ | Упаковка: в пленке, б/уп
ПКН2-1В 2026 200 1 239,00  карб. | Белово | с креп.,пасп.+этик.
ПКН21Б-2-4-1БВ "5" 1990 1 1 050,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 2
ПКН21Б-2-4-1СВ "5" 2003 2 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 2
ПКН21Б-2-4-1СВ "5" 2009 3 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 2
ПКН21Б-2-4-1СВ "5" 2000 1 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: б/уп
ПКН21Б-2-4-1СВ "5" 2006 1 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 2
ПКН21Б-2-4-1СВ "5" 2008 3 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 2
ПКН21БС-2-4-1СВ 1998 2 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: б/уп
ПКН21ФБВ-2-4-1СВ "5" 2006 1 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: б/уп
ПКН23ФБВ-3-4-2Б "5" 2001 8 1 190,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: б/уп
ПКН23ФБВ-3-4-2Б "5" 2009 8 1 190,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 1
ПКН25-1-4БВ 2011 26 3 231,40  Под заказ: 1-3 дня
ПКН25-1-4БВ 1992 69 140,00  Лтава | з/уп
ПКН25-1-4В "5" 2015 1 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: б/уп
ПКН25-1-4СВ 1998 1 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: б/уп
ПКН25-1-4СВ "5" 2002 4 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 4
ПКН25-1-4СВ "5" 2005 16 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 4
ПКН25С-1-4СВ "5" 2000 27 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 4
ПКН25С-1-4СВ "5" 2005 6 1 400,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 4
ПКН25ФН-1-4В 1991 4 140,00  "5" | Лтава | ФН,з/уп,бел.кнопка
ПКН25ФН-1-4В "5" 1990 1 1 960,00  Изготовитель: Полтава | Упаковка: 4
ПКН27-1-2СВ 1991 20 224,00  "5" | Лтава | з/уп,10%
ПКН27-1-2СВ 1992 5 224,00  "5" | Лтава | з/уп,10%
ПКН4-1В 2024 214 3 203,80  Под заказ: 1-3 дня
ПКН4-1В ( AU ) 1991 1 700,00  "5", БЕЛОВО
ПКН41-1-2 2026 245 191,80  Под заказ: 1-3 дня
ПКН41-V-2П 1994 175 4,20 
ПКН43ФН-2-15-1-4-4В Ц 1993 42 28,00  "5" | Лтава | з/уп
ПКН509-1Б 2026 978 2 360,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН509-1Ж 2026 783 2 360,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН509-1З 2026 972 2 360,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН509-1К 2026 741 2 360,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН509-1С 2026 950 2 360,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН509-1Ч 2026 883 2 360,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели
ПКН509-2Б 2026 750 2 789,00  "5" з/у., Смоленск, ПОД ЗАКАЗ 1-2 недели

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации