Отображение 501–550 из 3018

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
2Д 290 ДС9 2011 2 336,00  Электр-ка | з/уп
2Д 290 ДС9 2013 5 336,00  Электр-ка | з/уп
2Д 290 ДС9 2015 10 420,00  Электр-ка |
2Д 290 ЕС 2016 87 224,00  Электр-ка | з/уп
2Д 2943 ДС1 2016 5 560,00  Au | Фрязино | з/уп
2Д 2943 ДС1 2019 7 630,00  Au | Фрязино | копия этик.+пасп.
2Д 2943 ДС3 2015 2 560,00  Au | Фрязино | п/п17г,з/уп
2Д 2995 В 2014 6 280,00  Томилино | без креп.
2Д 2999 В 1990 184 25,20  Фотон
2Д 413 А 2013 24 98,00  Оптрон | ярлык+копия пасп.
2Д 413 Б 1992 36 14,00  з/уп
2Д 419 А 2016 62 224,00  Оптрон | з/уп
2Д 419 В 2010 3 840,00  Оптрон | ярлык,блистер
2Д 419 В 2014 17 882,00  Оптрон | ярлык,блистер
2Д 420 А 1992 332 140,00  Оптрон | з/уп
2Д 420 А 2018 19 308,00  Оптрон | з/уп
2Д 422 Б 1992 238 7,00  Томилино | з/уп
2Д 503 А 2019 108 56,00  Днепр | з/уп
2Д 503 Б 1990 2484 0,56  з/уп
2Д 510 А 1993 3346 25,20  ст. | Цветотрон | копия этикетки
2Д 510 А1 без года 4272 21,00  ст. | Орбита | б/г
2Д 510 А1 2014 340 42,00  ст. | Орбита | з/уп
2Д 528 Б 2003 55 126,00  Днепр | з/уп
2Д 528 Д 1990 24 28,00  Au | Днепр | з/уп
2Д 641 АС 2020 88 280,00  Электр-ка | з/уп
2Д 641 ВС91 2023 43 350,00  Электр-ка | з/уп
2Д 677 А92 2010 5 420,00  Au | Электр-ка | з/уп
2Д 677 Б92 2023 46 896,00  Au | Электр-ка | з/уп
2Д 684 ДС1 2016 9 1 120,00  Au | Фрязино | з/уп
2Д 684 ЕС2 2015 1 980,00  Au | Фрязино | з/уп
2Д 706 АС9 2020 484 67,20  Ni | Крип Техно | з/уп
2Д 707 АС9 2020 368 67,20  Крип Техно | з/уп,пасп.
2Д 714 АС2 2021 18 1 092,00  Au | Пульсар | з/уп
2Д 714 АС2 2022 2 1 092,00  Au | Пульсар | з/уп
2Д 803 АС9 2020 426 67,20  Крип Техно | з/уп
2Д 803 АС9 2021 121 72,80  Крип Техно | з/уп,пасп
2Д 906 А 2013 21 224,00  Au | Болхов
2Д 906 А 2024 26 490,00  Au | Болхов | копия пасп.
2Д 906 В 2013 91 168,00  Au | Болхов | з/уп
2Д 907 Б-1 2021 216 196,00  Интеграл | копия этик.+копия пасп.
2Д 918 Б-1 2007 92 14,00  Транзистор | инд/уп
2Д 918 Б-1 2015 225 28,00  Интеграл | з/уп
2Д102А 1992 68 28,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-30 | Упаковка: палета
2Д102А ОС 1990 85 28,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-30 | Упаковка: палета
2Д102А1/ББ без года 368 210,00  Изготовитель: Болхов | Корпус: КД-30 | Упаковка: пленка 10
2Д102Б без года 194 28,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-30 | Упаковка: палета 25
2Д102Б 1991 410 28,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-30 | Упаковка: 300
2Д102БВ 2008 490 105,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-30 | Упаковка: б/уп, 500
2Д103А 2013 320 35,00  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 500
2Д103А 1991 1252 21,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-30 | Упаковка: 400

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации