Отображение 2901–2950 из 3018

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КД638АС 2005 301 7,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: ТО-220
КД640И (1000В, 8А) 2002 356 28,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: ТО-220 | Упаковка: 200
КД640К 2006 300 40,00  перепроверка 2012г., з/у
КД640КС 2012 25 70,00  ОТК, з/у
КД640КС 2012 800 70,00  з/у
КД645Б диод 8А 600В 2002 237 36,40  Изготовитель: Минск | Корпус: КТ28-1 (TO-220-2) | Упаковка: 200
КД707АС9 маркировка A7W 2006 17202 1,40  Изготовитель: Александров | Корпус: SOT-23 | Упаковка: 2000 з/уп , россыпь
КД708В без года 181 7,00  Изготовитель: Херсон | Упаковка: б/уп
КД805А 1997 167 8,40  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 100
КД808А 1992 3759 6,30  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 200
КД922А ст. красн.точка 2015 464 168,00  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 5, 100
КД922А ст. красн.точка 2008 419 140,00  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 5
КД922А ст. красн.точка (этикетка 2Д922А) 2009 372 140,00  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 5
КД923А 1992 1090 2,80  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 100
КД923А 1993 1323 4,20  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 100, б/уп
КД923А 1991 3136 1,40  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 100
КДС 111 В 1986 7613 3,50  з/уп,мар-ка желтая точка
КДС 111 В 1987 16700 4,20  з/уп,мар-ка желтая точка
КДС111А 1992 529 2,10  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 250, 150
КДС111А 1991 18175 1,96  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 250
КДС111А без года 505 71,90  Под заказ: 1-3 дня
КДС111Б2 без года 3820 3,50  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КДС111Б2 2001 395 3,50  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: буп
КДС523А 1992 410 4,20  Изготовитель: Болхов
КДС523В 1991 611 11,20  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 100
КДС523ВМ 1990 2107 4,20  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 50
КДС523ВМ 1991 96146 4,90  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 100
КДС523ВМ 1992 26184 5,60  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 100
КДШ160АС9 аналог ВАТ54А 2021 4771 7,00  Изготовитель: Брянск | Корпус: SOT-23 | Упаковка: лента 3000/1000/898
КДШ160АС9 аналог ВАТ54А 2022 500 7,00  Изготовитель: Брянск | Корпус: SOT-23 | Упаковка: 500
КЖ101В 1992 20 54,00  Под заказ: 1-3 дня
КН102А СССР 20 28,00  З/УПАК
Крепеж к 2Д212 без года 1246 4,20 
Крепеж к КД213 без года 3368 2,80 
КС410АС ограничитель напряжения 8,2В 124А 1990 1748 7,00  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 100
КС410АС ограничитель напряжения 8,2В 124А 1991 3945 8,40  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 100
КС511А ограничитель напряжения на 15В 71А 1991 3693 8,40  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 100
КС511В ограничитель напряжения на 22В 49А 1992 7742 8,40  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 100
КЦ 106 А без года 844 2,80  б/г, хор. состояние
КЦ 111 А-1 без года 1130 3,50  б/г
КЦ 407 А без года 502 121,80  Днепр | б/г,ярлык
КЦ 422 А 1997 730 0,70 
КЦ 422 В 1994 990 0,70  з/уп
КЦ106В 1991 56 28,00  Изготовитель: Фотон | Упаковка: б/уп
КЦ106Г 1997 15 20,00 
КЦ109АМ 1997 371 11,20  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 40
КЦ111А-1 коричн. по 10 в контейнере 2007 687 9,80  Изготовитель: Фотон | Упаковка: контейнер (по 10)
КЦ111А-1 по 10 в контейнере 2007 4974 11,20  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 10 в контейнере
КЦ111А-1 по 10 в контейнере 2005 7800 10,50  Изготовитель: Фотон | Упаковка: 1600/контейнер
КЦ111А-1 россыпь 2007 6825 9,10  Изготовитель: Фотон | Упаковка: по 100 россыпью, б/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации