| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Д286В дроссель "5" | 2015 | 17 | 350,00 ₽ | Изготовитель: Николаев | Упаковка: б/уп | |
| Д308НВ "5" (дроссель) | 1991 | 70 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Николаев | Упаковка: б/уп | |
| Д314НВ дроссель | 1996 | 42 | 168,00 ₽ | Изготовитель: Николаев | Упаковка: 35 | |
| Д314НВ дроссель | 1994 | 48 | 168,00 ₽ | Изготовитель: Николаев | Упаковка: 35 | |
| Д43 - ДРОСЕЛЬ | 1987 | 8 | 630,00 ₽ | "5" , З/УПАК | |
| ДМ 0,1-100 - 5% | 1991 | 1200 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 0,1-125 | 2017 | 16 | 56,00 ₽ | "5" | Кечарк(г.Раздан) | 5%,з/уп | |
| ДМ 0,1-150 - 5% | 89-92 | 1120 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 0,1-250 | 2016 | 114 | 28,00 ₽ | "5" | Кечарк(г.Раздан) | 5%,з/уп | |
| ДМ 0,1-30 | 2015 | 81 | 28,00 ₽ | "5" | "ГТЗ" | 5%,з/уп | |
| ДМ 0,1-315 - 5% | 1992 | 680 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 0,1-500 | 2010 | 24 | 28,00 ₽ | "5" | "ГТЗ" | 5%,этикетка | |
| ДМ 0,1-500 5% В | 91,92 | 1109 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 0,1-60 | 2017 | 234 | 28,00 ₽ | "5" | Кечарк(г.Раздан) | 5%,з/уп | |
| ДМ 0,2-180 5% | 1991 | 82 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 0,6-10 - 5% В | 88-90 | 548 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 0,6-10 5%В | 92,93 | 2225 | 7,00 ₽ | з/упак, дросель,"5". | |
| ДМ 0,6-8 5%В | 1991 | 580 | 7,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ 1,2-20 | 2021 | 144 | 14,00 ₽ | "5" | Кечарк(г.Раздан) | 5%,з/уп | |
| ДМ 1,2-25 - 5% В | 1990 | 170 | 14,00 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДМ-0,2-30 5% "В" "5" | 2015 | 77 | 49,00 ₽ | Изготовитель: Георгиевск | Упаковка: з/уп | |
| ДМ-0,4-100 5%В | 1987 | 100 | 7,00 ₽ | з/упак, дросель,"5". | |
| ДМ-0,4-25 10% | 1993 | 375 | 4,20 ₽ | Изготовитель: Феррокерам | Упаковка: б/уп | |
| ДМ-0,4-30 5% В | 2007 | 203 | 50,00 ₽ | "5", з/у | |
| ДМ-0,4-30 5% В | 2010 | 48 | 50,00 ₽ | "5", з/у | |
| ДМ-0,6-12В 5% | 2007 | 100 | 50,00 ₽ | "5", з/у | |
| ДМ-1,2-5 10% | 2009 | 8978 | 8,40 ₽ | Изготовитель: Феррокерам | Упаковка: з/упк | |
| ДМ-2,4-4 "5" | 2008 | 86 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Кечарк | Упаковка: б/уп | |
| ДМ-2,4-4 "5" | 2009 | 561 | 14,00 ₽ | Упаковка: б/уп | |
| ДМ-2,4-4,5 | 2010 | 363 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Рига | Упаковка: б/уп | |
| ДМ-3-12 5% В | 2008 | 255 | 50,00 ₽ | "5", з/у | |
| ДМ-3-2 | 1993 | 434 | 5,60 ₽ | Упаковка: б/уп | |
| ДМ0,1-315 5% В | 2009 | 104 | 50,00 ₽ | "5", з/у | |
| ДМ0,6-40В | 2004 | 8 | 50,00 ₽ | "5", паллеты | |
| ДМ1,2-30 5% | 2008 | 118 | 50,00 ₽ | "5", з/у | |
| ДМ3-2В | без года | 50 | 100,00 ₽ | ||
| ДП-1 1.2 2 | 1992 | 998 | 7,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ДП-1 3.1 | без года | 533 | 7,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ДПМ 0,1-120 - 5% | 1992 | 4186 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,1-150 - 5% | 1990 | 132 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,1-200 5% | 1991 | 480 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,1-315 - 10% | 1992 | 770 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,1-315 - 5% | 1991 | 620 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,1-500 - 5% | 1991 | 249 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,1-60 - 5% | 1992 | 800 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,2-30 | 1993 | 3566 | 0,56 ₽ | ||
| ДПМ 0,2-50 - 5% | 91,92 | 3720 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,4-100 - 5% | 1987 | 100 | 4,20 ₽ | "5" , З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,4-16 - 5% | 89-92 | 4033 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК | |
| ДПМ 0,4-20 10% | 91,92 | 2183 | 4,20 ₽ | З/УПАК , ДРОСЕЛЬ , КЕЧАРК |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации