Отображение 51–100 из 2025

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
0805 X7R 50V 2400pF 10% (0805B242K500NT) 2004 17100 0,70  Упаковка: 4000
0805 X7R 50V 5600 pF 10% (0805B562K500NT) без года 2100 0,70  Изготовитель: ETHER COMPONENTE | Упаковка: 4000
0805 X7R 50V 560pF 10% (Cl21C561KBNC) без года 12000 0,28  Изготовитель: Samsung | Упаковка: 4000
0805 Y5V 50V 0,1uF +80/-20% (08055G104ZAT2A) 2004 11000 1,40  Изготовитель: AVX | Упаковка: 4000
0805-0,1мкФ 10% 50V 2001 4000 0,28  К10-17в-Н50-0,1мкФ,на ленте
0805B684K250NT 2022 1750 3,30  Под заказ: 1-3 дня
1 UF 100V 105*C 5*11 (JWCO) 2024 16660 1,30  Под заказ: 1-3 дня
1 UF 250V 105*C 5*11 (JWCO) 2024 21000 1,50  Под заказ: 1-3 дня
10 UF 25V 105*C 5*11 (JWCO) 2025 17000 1,40  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: JWCO
10 UF 50V 105*C 5*11 (JWCO) 2026 20000 1,30  Под заказ: 1-3 дня
10 UF 50V 105*C 5*7 (JWCO) 2026 34000 1,30  Под заказ: 1-3 дня
10 UF 63V 105*C 5*11 (JWCO) 2026 23000 1,50  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: JWCO
100 UF 10 V 105C 5*11 (JWCO) 2025 23000 1,30  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 160V 105*C 13*25 (JWCO) 2025 1700 16,70  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 16V 105*C 6.3*7 (JWCO) 2024 26000 1,50  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 250 V 105C 16*25 (JWCO) 2024 8800 33,00  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 250V 105*C 16*25 (JWCO) 2023 400 26,40  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 25V 105*C 6.3*12 (JWCO) 2024 38000 1,70  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 25V 105*C 6*7 (JWCO) 2025 14140 1,70  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 400V 105*C 18*32 (JWCO) 2024 800 59,40  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 400V 105*C 22*30 Liron 2024 1076 130,40  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 450V 105*C 22*40 Liron 2024 656 140,30  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 450V 105*C 25*30 Liron 2024 260 140,70  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 50V 105*C 8*12 (JWCO) 2025 3000 3,20  Под заказ: 1-3 дня
100 UF 63V 105*C 8*12 (JWCO) 2025 8000 4,40  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 100V 105*C 18*35 (JWCO) 2025 1000 69,30  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 100V 105*C 22*35 Liron 2024 552 133,70  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 100V 105*C 25*30 Liron 2024 400 134,40  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: Liron
1000 UF 160V 105*C 25*45 Liron 2024 114 219,70  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 160V 105*C 30*35 Liron 2024 275 226,30  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: Liron
1000 UF 16V 105*C 8*16 (JWCO) 2026 3500 4,80  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: JWCO
1000 UF 200V 105*C 30*45 Liron 2024 22 261,20  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 250V 105*C 30*50 Liron 2024 436 379,50  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 250V 105*C 35*40 Liron 2024 184 382,40  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 25V 105*C 10*17 (JWCO) 2026 4800 6,90  Под заказ: 1-3 дня
1000 UF 63V 105*C 16*25 (JWCO) 2024 1100 30,10  Под заказ: 1-3 дня
10000 UF 16V 105*C 16*25 (JWCO) 2025 1300 74,90  Под заказ: 1-3 дня
10000 UF 16V 105*C 22*30 Liron 2024 602 111,30  Под заказ: 1-3 дня
10000 UF 25V 105*C 22*35 (JWCO) 2025 390 77,80  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: JWCO
10000 UF 25V 105*C 22*40 Liron 2024 363 132,20  Под заказ: 1-3 дня
10000 UF 25V 105*C 25*35 Liron 2024 470 134,10  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: Liron
10000 UF 35V 105*C 25*45 Liron 2024 82 167,90  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: Liron
10000 UF 35V 105*C 30*35 Liron 2024 70 174,90  Под заказ: 1-3 дня
10000 UF 50V 105*C 35*40 Liron 2024 25 243,60  Под заказ: 1-3 дня
10000 UF 63V 105*C 35*50 Liron 2024 10 365,50  Под заказ: 1-3 дня
1000pF/50V NP0 2024 3000 1,80  Под заказ: 1-3 дня
100A101JW150X (ATC100A101JW150X) 100pF 150V без года 5096 448,00  Изготовитель: ATC | Упаковка: лента
100A1R5BW150X (ACT100A1R5BW150X) 1,5pF 150V 2014 119 448,00  Изготовитель: ATC | Упаковка: поддон 100
100A1R5BW150XT (ATC100A1R5BW150XT) 1,5pF 150V без года 78 448,00  Изготовитель: ATC | Упаковка: лента
100A1R5CW150X (ATC100A1R6CW150X) 1,5 pF 150V 2013 34 448,00  Изготовитель: ATC | Упаковка: поддон, 100

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации