Отображение 8251–8300 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
С1.157УП1 "5" 1992 5 1 400,00  Упаковка: 5
С1.157УП1 "5" 1991 34 1 260,00  Упаковка: 6
С193ИЕ1 "5" 1992 736 63,00  Изготовитель: Вента | Упаковка: 200
С193ИЕ1 (без ромба) 1993 157 56,00  Изготовитель: Вента | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
С193ИЕ2 (без ромба) 1993 34 84,00  Изготовитель: Вента | Упаковка: 200
С193ИЕ4 (без ромба) 1993 81 112,00  Изготовитель: Вента | Упаковка: поддон
С193ИЕ5А (без ромба) 1993 139 63,00  Изготовитель: Вента | Упаковка: 200
С193ИЕ7 (без ромба) 1996 685 70,00  Изготовитель: Вента | Упаковка: 300
С2.422 ПП2 1990 7 280,00  "5" | Авангард | з/уп,копия пасп.
С2.422.ПП2 "5" 1991 21 560,00  Изготовитель: Авангард | Упаковка: 2
С2.422.ПП2 "5" 1992 112 630,00  Изготовитель: Аванград | Упаковка: 2
С2.422.ПС2 "5" 1992 125 630,00  Изготовитель: Авангард | Упаковка: 2
С2.422.ПС2 "5" 1991 36 560,00  Изготовитель: Авангард | Упаковка: 2
СМПВ 15-3,3 ОВ 2018 4 1 680,00  Томилино |
СМПВ 15-3,3 ОВФ 2018 1 1 680,00  Томилино |
СПН 27-03-05-II 2010 2 560,00  "5" | ЭлИн | корп.II,паспорт
СПН 27-03-05-II 2011 1 560,00  "5" | корп.II
СПН 27-03-05-II 2011 1 560,00  "5" | ЭлИн | корп.II,паспорт
СПН 27-03-12-II 2010 6 560,00  "5" | ЭлИн | корп.II,паспорт
СПН 27-03-12-II 2011 6 560,00  "5" | ЭлИн | корп.II,паспорт
СПН 27-03-12-II 2012 1 560,00  "5" | ЭлИн | корп.II,паспорт
СПН 27-03-12-II 2022 2 840,00  "5" | ЭлИн | корп.II,паспорт
СПН 27-05-15-II 2014 7 1 400,00  "5" | ЭлИн | з/уп,пасп.с инд.зав.№
СПН 27-10-05-II 2006 6 1 400,00  "5" | ЭлИн | корп.II,инд.пасп.
СПН 27-10-05-II 2010 2 1 400,00  "5" | ЭлИн | корп.II,копия инд.пасп.
СПН 27-10-05-II 2011 3 1 400,00  "5" | ЭлИн | корп.II,инд.пасп.
СПН 27-10-05-II 2019 1 1 680,00  "5" | ЭлИн | корп.II,инд.пасп.
СПН 27-10-15-I 2013 17 1 400,00  "5" | ЭлИн | пасп. с инд.зав.№
СПН 27-10-15-II 2016 1 1 400,00  "5" | ЭлИн | корп.2,инд.пасп
СПН 27-10-15-II 2017 1 1 400,00  "5" | ЭлИн | корп.2,инд.пасп.
СПН 27-15-27-I 2017 1 1 680,00  "5" | ЭлИн | корп.1,инд.пасп.
СПНМ 220-200-27 2011 1 3 500,00  "5" | ЭлИн | инд.пасп.зав. №13966
СР75-275ФВ "5" 2015 26 504,00  Изготовитель: Каменск-Уральский | Упаковка: пленка
СЭС4-8421-5-1-7,2-0,02 1991 1180 280,00  Изготовитель: ЗЗИМ | Упаковка: 240
ТР127-220-400В "5" 2014 11 2 590,00  Изготовитель: Айнур | Упаковка: 21
ТР230-220-400В "5" 2012 40 1 890,00  Изготовитель: Бишкек | Упаковка: 8
У1 Au 2009 14 490,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: б/уп
УН01 1991 101 198,10  Под заказ: 1-3 дня
ХА055 1993 914 8,40  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-28 | Упаковка: поддон 36
ЭК00 1991 182 198,10  Под заказ: 1-3 дня
ЭКР 1831 ВЕ51 ( AT89C51-24PI) 2004 3800 84,00  ATMEL | з/уп по 200шт(20туб),этик.
ЭКР1087ХА1 аналог К174ХА27 и TDA4565 1995 785 28,00  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-18 | Упаковка: поддон
ЭКР1087ХА7 94,95 60 168,00  З/УПАК , ИНТЕГРАЛ
ЭКР1568КН1 2001 По запросу По запросу Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-8 | Упаковка: 190
ЭКР1568КН1 (КР1568ЕН1) 2001 2264 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-8 | Упаковка: 190
ЭКФ 1533 АП4 2006 52 17,50  Интеграл | тубы Нет
ЭКФ 1564 АГ3 ( 74HC123D) 2002 748 3,50 
ЭКФ 1564 АГ3 ( 74HC123D) 2002 4970 3,50  на ленте
ЭКФ 1564 АП4 ( 74HC241DW) 2008 115 7,00  тубы Нет
ЭКФ1533АП3 1997 1670 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-20 | Упаковка: 840

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации