| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| DTE10014 red (4.5x14mm) | 2021 | 1100 | 7,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| DTE16014 blue (5.8x14mm) | 2021 | 4100 | 9,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| DTE16014 green (5.8x14mm) | 2010 | 180 | 7,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN0508 (CuSn) | 2022 | 68000 | 0,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN1008 (CuSn) | 2022 | 30000 | 0,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| EN1012 (CuSn) | 2024 | 40000 | 0,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN1018 (CuSn) | 2015 | 30000 | 0,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN1510 (CuSn) | без года | 32000 | 0,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN1512 (CuSn) | 2015 | 4000 | 0,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN2508 (CuSn) | 2023 | 24000 | 0,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN4018 (CuSn) | 2022 | 115000 | 2,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN7508 (CuSn) | 2024 | 22000 | 0,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| EN7510 (CuSn) | 2024 | 124910 | 0,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 0.5-8 | 2023 | 15600 | 0,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 0.75-8 | 2024 | 6180 | 0,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 1.0-8 | 2023 | 68500 | 0,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 1.5-8 | 2026 | 1000 | 1,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 10-12 | 2025 | 3000 | 3,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 2.5-8 | 2024 | 4000 | 1,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 25-16 | 2022 | 600 | 6,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 35-16 | 2022 | 360 | 7,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 4.0-9 | 2025 | 4000 | 1,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 50-20 | 2023 | 99 | 17,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВ 6.0-12 | 2023 | 5800 | 3,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 0.25-8 | 2024 | 10500 | 2,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 0.34-8 | 2025 | 33000 | 2,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 0.5-8 | 2025 | 29700 | 1,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 0.75-12 | 2023 | 17900 | 5,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 0.75-8 | 2025 | 26500 | 0,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 1.0-12 | 2024 | 8700 | 1,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 1.0-8 | 2025 | 6000 | 1,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 1.5-12 | 2025 | 3000 | 6,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 1.5-8 | 2025 | 2200 | 1,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 16-12 | 2025 | 300 | 7,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 2.5-12 | 2024 | 4000 | 2,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 2.5-18 | 2023 | 600 | 2,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 4.0-12 | 2024 | 10600 | 3,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 4.0-18 | 2024 | 800 | 4,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 50-20 | 2021 | 400 | 20,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 6.0-12 | 2025 | 1300 | 4,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ 6.0-18 | 2024 | 800 | 5,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ №4 | 2025 | 5 | 647,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ №5 | 2024 | 1 | 2 102,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 0.5-8 | 2024 | 600 | 2,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 0.75-10 | 2024 | 3000 | 2,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 0.75-8 | 2024 | 13000 | 2,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 1.0-10 | 2026 | 600 | 3,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 1.5-12 | 2024 | 6500 | 3,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 1.5-8 | 2023 | 7200 | 2,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| НШВИ(2) 10-14 | 2024 | 200 | 8,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации