| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 140УД101А ( NI ) | 1993 | 15 | 70,00 ₽ | "5", НИКЕЛЬ | |
| 140УД1А ( AU ) | 1991 | 10 | 350,00 ₽ | (Au), "5" , РОДОН | |
| 140УД20А ( NI ) | 2013 | 8 | 238,00 ₽ | (Ni), "5". ВОСХОД | |
| 142ЕН5А ( AU ) | 14-16 | 81 | 490,00 ₽ | формованы, (Au),Брянск | |
| 2ВГ-15К-2С | 1980 | 36 | 700,00 ₽ | ||
| 2РТ20П4НШ8-А Р/К | 13-14 | 9 | 2 800,00 ₽ | "5", КОННЕКТОР | |
| 2РТ20П4ЭГ8-А В/К | 1992 | 1 | 1 400,00 ₽ | "5", КОННЕКТОР | |
| 2РТ20У2ЭШ6-А Р/К | 1991 | 1 | 1 120,00 ₽ | Р/К"5" | |
| 2РТ36П5ЭШ11-А Р/К | 1989 | 30 | 1 120,00 ₽ | " 5 " , Р/К , КОННЕКТОР | |
| 2РТ48У20НГ1-А ( 2РТТ48КУН20Ш28В ) В/К | 1991 | 6 | 2 100,00 ₽ | " 5 " , В/К , КОННЕКТОР | |
| 2РТТ16Б2Ш3В В/Б | 1994 | 2 | 1 120,00 ₽ | "5" В/Б . ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ20КПН3Г38В Р/К | 2014 | 1 | 3 500,00 ₽ | Р/К"5" , ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ20КПН3Г5В Р/К | 2013 | 1 | 1 680,00 ₽ | Р/К"5" , ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ20КПН4Ш6В В/К | 18-22 | 2 | 3 080,00 ₽ | В/К , "5" , ЭЛЕКОН , З/УПАК | |
| 2РТТ20КПЭ3Г5В Р/К | 1990 | 1 | 1 400,00 ₽ | Р/К , "5" , ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ20КПЭ3Ш5В В/К | 15-17 | 25 | 2 800,00 ₽ | В/К"5" . ЭЛЕКОН ,З/УПАК , ПАСПОРТ | |
| 2РТТ20КПЭ4Г6В Р/К | 2004 | 2 | 1 680,00 ₽ | Р/К"5" | |
| 2РТТ20КПЭ4Г6В Р/К | 85-89 | 4 | 1 400,00 ₽ | Р/К"5" . ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ20КПЭ4Ш6В В/К | 2010-11 | 3 | 2 100,00 ₽ | В/К"5" . КОННЕКТОР | |
| 2РТТ40Б14Г22В Р/Б | 1990 | 1 | 1 120,00 ₽ | " 5 " , Р/Б , ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ48Б7Ш25В ВИЛ. БЛОЧН. | 1988 | 3 | 2 380,00 ₽ | " 5 " , В/Б , ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ48Б9Ш27В В/Б | без года | 60 | 2 800,00 ₽ | В/Б"5" ПЕРЕКРУТ. ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ60КПН47Г37В Р/К | 2015 | 6 | 4 200,00 ₽ | (ОСМ) "5", ЭЛЕКОН | |
| 2РТТ60КУН47Ш37В В/К | 2018 | 4 | 4 900,00 ₽ | (ОСМ) "5", ЭЛЕКОН | |
| 2С168А ОС ( СТЕКЛО ) | 1992 | 150 | 1,40 ₽ | ( ОС ) " 5 " . НЗПП | |
| 2Т602Б ОС ( AU ) | 1991 | 2 | 420,00 ₽ | ЗОЛОТО, "5", ОС , ВОРОНЕЖ | |
| 2Т603А ( AU ) | 88-91 | 38 | 308,00 ₽ | ЗОЛОТО, "5" , ЛУЖЕНЫЕ | |
| 3ЛС324Б1 НИКЕЛЬ. | 2000 | 1 | 70,00 ₽ | "5" , НИКЕЛЬ. ПРОТОН | |
| 537РУ9А ( AU ) | 14-15-16 | 49 | 420,00 ₽ | формов,луж,(Au),"5" МИКРОН | |
| 5БВТ-П КЛ. 1 | 1992 | 5 | 3 500,00 ₽ | " 5 " , В ПЕНАЛЕ , ПАСПОРТ | |
| АПН-6 АМОРТИЗАТОР | 84-89 | 3 | 700,00 ₽ | 9-15 КГС | |
| Б19М-2 5,1 кОм 5% "5" | 1991 | 45 | 70,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19М-2 560 Ом 5% "5" | 1991 | 46 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19М-2 6,2 кОм 5% "5" | 1992 | 43 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19М-2-16 Ом 5% "5" | 1990 | 148 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | |
| Б19М-3-1 1 кОм 5% "5" | 1990 | 38 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: поддон | |
| Б19М-3-1 1 кОм 5% "5" | 1991 | 40 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19М-3-1 150 Ом 5% "5" | 1991 | 72 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: з/уп | |
| Б19М-3-1 150 Ом 5% "5" | 1992 | 48 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19М-3-1 220 Ом 5% "5" | 1992 | 50 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19М-3-1 270 Ом 5% ОС | 1991 | 90 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: поддон | |
| Б19М-3-1 560 Ом 5% "5" | 1992 | 39 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 10 | |
| Б19М-3-1 560 Ом 5% "5" | 1990 | 49 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19М-3-1-150 Ом 5% "5" | 1990 | 446 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: б/уп | |
| В6Р-150В ВИЛКА | 1990 | 4 | 2 800,00 ₽ | "5" , ВИЛКА , КАРБОЛИТ | |
| ВС33 - 1УХЛ4 0,2-60мин,220в | 1988 | 4 | 455,00 ₽ | реле времени | |
| ВС33 - 1УХЛ4 0,2-60с,220в | 1988 | 1 | 455,00 ₽ | реле времени | |
| Г4.0 БЕЛЫЙ | 2008 | 73 | 91,00 ₽ | ГНЕЗДО , ЗВЕЗДА - ЭЛИСТА , ЭТИКЕТКА | |
| Г4.0 ЧЕРНЫЙ ( 5 ) | 2020 | 224 | 168,00 ₽ | "5" ,УПАК. ГНЕЗДО , ЗВЕЗДА - ЭЛИСТА | |
| ГРПМШ-2-30ШПЛ2-В ВИЛКА | 2009 | 128 | 280,00 ₽ | " 5 ", КАРБОЛ , ЛАЗЕР , КАРАЧЕВ |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации