| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЭУ-100 | 1981 | 1 | 4 200,00 ₽ | МЭЛЗ | з/уп без пасп. | |
| ФЭУ-100 | 1985 | 1 | 4 760,00 ₽ | МЭЛЗ | з/уп без пасп. | |
| ФЭУ-100 | 1989 | 1 | 5 600,00 ₽ | МЭЛЗ | з/уп без пасп. | |
| ФЭУ-100 | 1990 | 1 | 6 300,00 ₽ | МЭЛЗ | | |
| ФЭУ-100 | 1990 | 1 | 6 300,00 ₽ | МЭЛЗ | з/уп,пасп. | |
| ФЭУ-100 | 1992 | 1 | 6 300,00 ₽ | МЭЛЗ | | |
| ФЭУ-100-1 | 1985 | 2 | 4 200,00 ₽ | МЭЛЗ | з/уп,инд.пасп. | |
| ФЭУ-100-1 | 1988 | 1 | 5 180,00 ₽ | МЭЛЗ | без пасп. | |
| ФЭУ-100-1 | 1988 | 17 | 5 180,00 ₽ | МЭЛЗ | инд.пасп. | |
| ФЭУ-110 | 1993 | 2 | 3 360,00 ₽ | Экран | з/уп,инд. пасп. | |
| ФЭУ-110 | 2013 | 8 | 5 600,00 ₽ | Экран | инд.пасп. | |
| ФЭУ-136 | 1992 | 12 | 1 400,00 ₽ | з/уп | |
| ФЭУ-142 | 1989 | 2 | 560,00 ₽ | з/уп | |
| ФЭУ-2 | 1987 | 36 | 14,00 ₽ | ||
| ФЭУ-68 | 1990 | 10 | 210,00 ₽ | МЭЛЗ | пасп. с инд. номером | |
| ФЭУ-79 | 1991 | 25 | 280,00 ₽ | ||
| ФЭУ-84-3 | 1988 | 7 | 560,00 ₽ | инд пасп | |
| ФЭУ-84-3 | 1991 | 5 | 630,00 ₽ | инд.пасп | |
| ФЭУ-84-3 | 1993 | 2 | 630,00 ₽ | ||
| ФЭУ-84-5 | 1992 | 30 | 700,00 ₽ | инд.пасп | |
| ФЭУ-93 | 2004 | 1 | 2 800,00 ₽ | Экран | з/уп | |
| ФЭУ-93 | 2005 | 1 | 2 800,00 ₽ | Экран | з/уп | |
| ФЭУ-93 | 2006 | 1 | 2 800,00 ₽ | Экран | з/уп | |
| ФЭУ-93 | 2007 | 3 | 3 360,00 ₽ | Экран | з/уп | |
| ФЭУ-93 | 2008 | 1 | 3 360,00 ₽ | Экран | з/уп | |
| ФЭУ-93 | 2013 | 1 | 4 200,00 ₽ | Экран | з/уп,инд.пасп | |
| ФЭУ-93 | 2014 | 10 | 4 200,00 ₽ | Экран | з/уп,инд.пасп | |
| ФЭУ-93 | 2015 | 5 | 4 200,00 ₽ | Экран | з/уп,инд пасп | |
| Штатив для плат TS-36 | 2024 | 151 | 597,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации