Отображение 851–900 из 1078

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
ДВП8 1985 4 700,00  карб. | Сейм | с пружиной,з/уп
ДВП8 1986 19 700,00  карб. | Сейм | с пружиной
ДВП8 1987 21 728,00  карб. | Сейм | с пружиной,з/уп
ДВП8 1988 6 756,00  карб. | Сейм | с пружиной
ДВП8 1990 56 700,00  карб. | с пружин.,б/зн.з-да
ДВП8 1990 73 798,00  карб. | Сейм | с пружиной
ДВП8 1992 6 392,00  карб. | Сейм | без пружины
Держатель предохран. 20мм на провод S1058 (5x20 10A 250V) без года 589 14,00  Изготовитель: Ruichi | Упаковка: 100
Держатель предохран. А-03С на плату ,пл., б/крышки без года 970 14,00  Изготовитель: MW
Держатель предохранителя 30мм с выводами S1062 (6.35x31.8 10A 250v) без года 680 50,40  Изготовитель: RUICHI | Упаковка: 100
Держатель предохранителя ZH-242 (BLX-14) 5х20 на плату, пластик, крышка без года 250 11,20  Изготовитель: MW
ДП-1ЦМ 1990 772 14,00  Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100/300
ДП-1ЦМ 1991 1178 14,00  Изготовитель: Путивль | Упаковка: 1000
ДПБ 2024 1007 385,80  Под заказ: 1-3 дня
ДПБ 1990 79 70,00  карб. | Сейм |
ДПБ 2024 20 105,00  карб. | Полюс | пасп. Нет
ДПБ 1992 96 70,00  "5", карболит, состояние отличное
ДПБ "5" карболит 1990 1684 84,00  Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100
ДПБ КАРБОЛИТ 1992 21 70,00  КАРБОЛИТ , СЕЙМ
ДПК1-1 1983 12 182,00  карб. | Сейм | мет.гайка
ДПК1-1 1986 4 196,00  "5" | карб. | Сейм | мет.гайка
ДПК1-1 1987 27 196,00  "5" | карб. | Сейм | мет.гайка
ДПК1-1 1988 41 210,00  "5" | карб. | Сейм | з/уп,мет.гайка
ДПК1-1 1990 21 224,00  "5" | карб. | Сейм | мет.гайка
ДПК1-1 1992 28 210,00  карб. | Сейм | мет.гайка
ДПК1-2 "5" карболит 1991 100 70,00  Изготовитель: Путивль | Упаковка: 50
ДПК1-2 "5" карболит 1990 100 70,00  Изготовитель: Путивль | Упаковка: 50
ИП-75М 1990 550 21,00  з/уп
ИП-75М 1991 176 21,00  з/уп
МДМ30-1В05МУП с паспортом 2011 5 6 720,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ5-2В1515МУП "5" 2007 5 6 720,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: 11
МДМ60-1А27МУВ "5" длина выводов 3,8 мм 2009 2 4 200,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ60-1В05МУВТ "5" с паспортом 2011 1 9 100,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: з/уп
МДМ60-1В15МУ "5" без года 1 8 400,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ60-1В15МУВТ "5" 2011 1 8 400,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: 1
МДМ60-1В45МП "5" без года 1 8 400,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-1В05МУП "5" 2007 3 5 880,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: 11
МДМ7,5-1В05МУП "5" 2006 11 5 880,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В0606МУП "5" 2007 4 5 320,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: 5
МДМ7,5-2В0606МУП "5" с паспортом 2012 1 8 960,00  Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В0909М "5" без года 6 7 000,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В0909М "5" с паспортом 2003 1 7 000,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В0909М "5" с паспортом 2004 1 7 000,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В1515МУП "5" 2007 1 6 300,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В1515МУП "5" 2006 3 6 300,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
МДМ7,5-2В30909МУП "5" 2011 2 7 000,00  Изготовитель: Александр Электрик | Упаковка: б/уп
НПН2-60 25А ~380В -220В 2010 124 100,00  з/у, Электроаппарат, ТУ16-521.010-75
НПН2-60 40А ~380В -220В 2010 64 100,00  з/у, Электроаппарат, ТУ16-521.010-75
НПН2-60 63А ~380В -220В 2012 60 100,00  з/у, Электроаппарат, ТУ16-521.010-75
НПН2-60 63А ~380В -220В 2010 119 100,00  з/у, Электроаппарат, ТУ16-521.010-75

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации