Отображение 51–100 из 324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
S200503 2021 46160 5,20  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: ZTM-ELECTRO
SF-005 (12.7x7x6mm) 2026 9500 6,10  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
SF-007 (10.5x8.6x2.5mm) 2026 7665 14,90  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
SF1810S 2025 1500 38,30  Под заказ: 1-3 дня
SF1812A 2022 42500 24,70  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: ZTM-ELECTRO
SF1812S 2026 100 39,50  Под заказ: 1-3 дня
SF1815S 2025 4800 38,00  Под заказ: 1-3 дня
SF1818A 2025 3000 47,60  Под заказ: 1-3 дня
SF1818S 2024 2500 47,60  Под заказ: 1-3 дня
TES2N-2421 без года 26 518,00 
Амперметр 10А (48х48) 2026 132 479,10  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 10А 50гц (48х48) 2025 2 509,60  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Амперметр 1А (72х72) 2025 77 583,80  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Амперметр 20А (40х40) 2026 375 99,50  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 20А (48х48) 2025 6 509,60  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 300/5А 50гц (72х72) 2025 34 548,40  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 30А (40х40) 2025 542 101,90  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 30А (48х48) 2025 18 477,60  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Амперметр 500/5А 50гц (48х48) без года 67 197,60  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 5А (40х40) 2026 350 112,80  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Амперметр 600/5А 50гц (72х72) 2025 32 632,00  Под заказ: 1-3 дня
Амперметр 800/5А 50гц (48х48) 2012 14 162,60  Под заказ: 1-3 дня
В6-200Х-16 1990 2 980,00 
В6-200Х-16 1991 5 980,00 
Вольтметр 150В (40х40) 2021 460 85,50  Под заказ: 1-3 дня
Вольтметр 150В 50гц (96х96) 2024 59 763,60  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Вольтметр 15В (40х40) 2025 25 101,90  Под заказ: 1-3 дня
Вольтметр 15В (48х48) 2024 77 517,50  Под заказ: 1-3 дня
Вольтметр 250В (72х72) 2023 48 618,90  Под заказ: 1-3 дня
Вольтметр 300В 50гц (40х40) без года 20 109,50  Под заказ: 1-3 дня
Вольтметр 50В (40х40) 2025 150 112,80  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Вольтметр 75В (72х72) 2016 9 466,30  Под заказ: 1-3 дня
ВЧ2-160-10 1985 2 280,00  длин.хвост
Д 105-630Х-20 1989 15 2 800,00  Электровыпрямитель | УХЛ2
Д 105-630Х-20 1990 1 2 800,00  Электровыпрямитель | УХЛ2
Д 105-630Х-22 1990 1 2 800,00  Электровыпрямитель | УХЛ2
Д 105-630Х-28 1990 3 3 500,00  Электровыпрямитель | УХЛ2
Д 141-100-10 2000 7 280,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,кор.хвост,роз.керам.
Д 141-100-11 2000 4 280,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,кор.хвост,роз.керам.
Д 141-100-12 2011 1 770,00  Преобразователь | УХЛ2.1
Д 161-250-11 1992 5 560,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,кор.хвост
Д 161-250-12 1992 50 840,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,дл.хвост,роз.керам.
Д 161-250-13 1992 18 840,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,дл.хвост,роз.керам.
Д 161-320-10 2013 1 840,00  Электровыпрямитель | роз.керам.,УХЛ2
Д 161-320-12 1991 6 840,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,дл.хвост
Д 161-320-16 1994 1 840,00  Электровыпрямитель | УХЛ2
Д 171-400-8 2001 3 896,00  Электровыпрямитель | УХЛ2,дл.хвост,роз.керам.
Д 253-2000-24 2022 8 7 000,00  Электровыпрямитель | инд.№
Д 253-2000-24 2023 5 7 000,00  Электровыпрямитель | инд.№
ДЛ 132-80-16 2006 8 280,00  без креп.

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации