| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| МГТФ 2,50 | 2026 | 359 | 167,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФ-0,07 | 2024 | 93199 | 14,00 ₽ | Изготовитель: ЧувашКабель | Упаковка: ~400-1715 | |
| МГТФ-0,12 | 2024 | 3680 | 22,40 ₽ | Изготовитель: Чувашкабель | Упаковка: ~800-1000 м. | |
| МГТФ-0,20 | 2026 | 24476 | 22,40 ₽ | Изготовитель: Чувашкабель | Упаковка: от 500~700 м. | |
| МГТФ-0,35 | 2025 | 49501 | 32,20 ₽ | Изготовитель: Чувашкабель | |
| МГТФ-0,75 | 2023 | 5661 | 63,00 ₽ | Изготовитель: Чувашкабель | Упаковка: от ~700 до ~750 м. | |
| МГТФ-1,0 | 2023 | 9295 | 81,20 ₽ | Изготовитель: Чувашкабель | Корпус: 430--748м, 135-646м | |
| МГТФЭ 0.12 | 2026 | 742 | 59,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 0.20 | 2025 | 432 | 81,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 0.35 | 2025 | 1283 | 87,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 2х0,35 | 2025 | 1135 | 164,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 2х0.12 | 2026 | 650 | 116,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 2х0.20 | 2026 | 133 | 136,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 3х0.12 | 2026 | 300 | 157,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 3х0.35 | 2025 | 45 | 288,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 4х0.07 | 2026 | 273 | 160,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГТФЭ 4х0.35 | без года | 110 | 466,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 0,12 черный | 2025 | 810 | 14,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 0,14 черный | 2026 | 1000 | 18,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 0,20 желтый | 2025 | 524 | 19,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 0,20 черный | 2024 | 885 | 33,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 0,50 черный | 2025 | 885 | 31,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 0,75 белый | 2025 | 850 | 40,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ 1,00 белый | 2026 | 435 | 47,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| МГШВ-0,35мм2 белый | 2021-22 | 1000 | 8,40 ₽ | Изготовитель: ЩЗА | Упаковка: 1000 м. | |
| МГШВ-1.0мм2 белый | 2021-20 | По запросу | По запросу | Изготовитель: ЩЗА | |
| МГШВ-1.0мм2 белый | 2020-21 | 1040 | 16,80 ₽ | Изготовитель: ЩЗА | |
| МГШВ-1.5 желт. | 2007 | 600 | 16,80 ₽ | Упаковка: 600 | |
| МГШВ-1.5 корич. | 2007 | 1200 | 16,80 ₽ | Упаковка: 565, 600 | |
| МПОЭ-23-11-0.2 ОС бел. | без года | 659 | 28,00 ₽ | ||
| МПОЭ-23-11-0.2 ОС красн | 1990 | 2737 | 28,00 ₽ | Упаковка: разные куски | |
| МПОЭ-23-11-0.2 ОС син. | без года | 263 | 28,00 ₽ | ||
| МПОЭ-23-11-1.5 ОС красн | 1991 | 1814 | 35,00 ₽ | Упаковка: 614,640,173, 171, 105,111 | |
| МПОЭ-33-11-0.2 "5" бел | 1991 | 42 | 25,20 ₽ | Упаковка: 84 | |
| НВ-3 -0.75 бел | 1991 | 1258 | 14,00 ₽ | Упаковка: 340,358,560 | |
| НВ-3 -0.75 син | без года | 1720 | 14,00 ₽ | Упаковка: 1720 | |
| НВМ-4 -0.5 белый | 2004 | 1000 | 11,20 ₽ | Упаковка: 1000 | |
| ПВ3-4 бел | 2006 | 300 | 53,20 ₽ | Упаковка: 300/94 | |
| ПВ3-4 красн | 2007 | 300 | 53,20 ₽ | Упаковка: 300 | |
| ПВ3-4 син | 2006 | 220 | 53,20 ₽ | Упаковка: 200 | |
| ПВ4-0.5 корич | 2005 | 500 | 53,20 ₽ | Упаковка: 500 | |
| ПВС 2х1.5 (20м в коробке) | 2022 | 6 | 2 669,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ПВС 3х0.75 (20м в коробке) | 2022 | 60 | 140,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ПВС 3х1.0 ГОСТ 7399-97 | 2019 | 500 | 58,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ПГВА 0.35 белый | 2019 | 339 | 9,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ПК-Т 1.0 (10шт.) | 2022 | 4 | 651,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ПК-Т 2.5 (10шт.) | 2022 | 2 | 734,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| Провод 15 см черный крокодил-крокодил | без года | 903 | 22,40 ₽ | Изготовитель: Китай | |
| Провод 40 см белый крокодил-крокодил | без года | 873 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Китай | |
| Провод 40 см желтый крокодил-крокодил | без года | 903 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Китай |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации