| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛИ426-1 | 1989 | 6 | 112,00 ₽ | з/уп | |
| ЛИ426-1 | 1990 | 5 | 112,00 ₽ | з/уп | |
| ЛИ426-1 | 1992 | 5 | 112,00 ₽ | з/уп | |
| ЛИ441 | 1990 | 30 | 98,00 ₽ | з/уп | |
| ЛИ441 | 1985 | 1 | 200,00 ₽ | видикон | |
| ЛИ471-3 | 1988 | 1 | 560,00 ₽ | ||
| МИ-446К | 2000 | 1 | 16 800,00 ₽ | з/уп без пасп. | |
| МН2,5-0,15 цоколь Е 10/13 | 1990 | 1227 | 11,20 ₽ | Изготовитель: ВЭЗ | Упаковка: 300 | |
| ОЛ60/120-40 ГМ515А | 2018 | 2 | 9 100,00 ₽ | Изготовитель: Гаммамет | Упаковка: з/уп,2 | |
| ОП8-0,6 цок.Е10-13 | 1992 | 23 | 44,80 ₽ | Упаковка: 200 | |
| ОП8-0,6 цок.Е10-13 | 1991 | 187 | 42,00 ₽ | Упаковка: 200 | |
| Панель для ГМИ-83 | 1980 | 5 | 200,00 ₽ | "5" | |
| Панель ламповая ПЛ-8-2К | 1973 | 5 | 100,00 ₽ | "5" з/у | |
| Панель ламповая ПЛК-7-Э-55 | 1974 | 14 | 50,00 ₽ | без уп. | |
| Панель ламповая ПЛК-9-60 | 1990 | 17 | 100,00 ₽ | "5" | |
| Р-155 | 2011 | 6 | 280,00 ₽ | пасп. | |
| Р-27 | 1990 | 90 | 30,00 ₽ | з/у, ОТК | |
| Р-34 | 1990 | 88 | 14,00 ₽ | "5" | з/уп | |
| Р-34 | 1992 | 71 | 14,00 ₽ | "5" | з/уп | |
| Р-63-1 | 2017 | 17 | 336,00 ₽ | "5" | | |
| Р-64 | 1991 | 25 | 280,00 ₽ | "5" | Рязань | з/уп | |
| РБ-2 | 1991 | 25 | 21,00 ₽ | "5" | | |
| РР-158-1 | 1991 | 8 | 490,00 ₽ | "5" | з/уп | |
| РР-158-1 | 1992 | 19 | 490,00 ₽ | "5" | з/уп | |
| РР-158-2 | 1991 | 10 | 490,00 ₽ | "5" | з/уп | |
| РР-185 | 1988 | 1 | 1 260,00 ₽ | "5" | | |
| СГ-13П | 1981 | 17 | 50,00 ₽ | "5", заводская бумага | |
| СГ-203К | 1991 | 17 | 70,00 ₽ | Изготовитель: Рязань | Упаковка: 12 | |
| СГ16П | 1988-89 | 51 | 50,00 ₽ | "5", новые, состояние отличное, без упаковки | |
| СГ16П | 1990-91 | 12 | 50,00 ₽ | "5", новые, состояние отличное, без упаковки | |
| СГ16П | 1977 | 5 | 10,00 ₽ | "5" | |
| СГ16П | 1974-77 | 4 | 20,00 ₽ | "5" | |
| СГ1П-В | 1960 | 2 | 100,00 ₽ | "5" з/у | |
| СГ1П-В | 1960 | 7 | 20,00 ₽ | ОТК, з/у | |
| СГ203К | 1989 | 24 | 28,00 ₽ | "5" | |
| СГ203К | 1990 | 23 | 42,00 ₽ | "5" | | |
| СГ20Г-1 "5" | 1990 | 128 | 210,00 ₽ | Изготовитель: Рязань | Упаковка: 20 | |
| СГ20Г-1 "5" | 1991 | 75 | 210,00 ₽ | Изготовитель: Рязань | Упаковка: б/уп | |
| СГ24-1,2 цок S6-S/10 "5" | 1991 | 3432 | 16,80 ₽ | Изготовитель: Владикавказ | Упаковка: 400 | |
| СГ24-1,2 цок S6-S/10 "5" | 1990 | 2098 | 16,80 ₽ | Упаковка: 400 | |
| СГ2П | 1969 | 49 | 20,00 ₽ | "5" | |
| СГ302С-1 | 1979 | 5 | 50,00 ₽ | ОТК | |
| СГ303С-1 | 1988 | 47 | 21,00 ₽ | Анод (Дятьково) | п/п89г | |
| СГ303С-1 | 1979 | 5 | 50,00 ₽ | без уп. "5" | |
| СГ307К | 1986 | 6 | 322,00 ₽ | "5" | | |
| СГ308К | 1988 | 26 | 70,00 ₽ | "5" | | |
| СГ5Б-В | 1968 | 20 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| СМ13-10 цок.B15d/18 | 2008 | 472 | 35,00 ₽ | Изготовитель: Сигма | Упаковка: палета | |
| СМН10-50-1 | 1992 | 7055 | 7,00 ₽ | Упаковка: 1000, 100 | |
| СМН10-55 | 1990 | 4558 | 7,00 ₽ | Изготовитель: ТЗМЛ | Упаковка: з/уп,100 |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации