Отображение 2301–2350 из 2513

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
СИ 105 001-02 1988 86 14,00  24В,з/уп
СИ105-1 РФ2.720.001-04 (60В) 1992 365 56,00  Упаковка: 15
СИ105-1 РФ2720001-02 (24В) 1992 129 84,00  Упаковка: 15
СИ105-1 РФ2720001-02 (24В) счетчик импульсов 1993 1001 112,00  Упаковка: 15
СИ29БГ 1991 1 280,00  счетчик Гейгера-Мюллера
Скоба двухлапковая СМД 10-11 2021 3700 2,20  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Скоба двухлапковая СМД 12-13 2021 3000 2,70  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Скоба двухлапковая СМД 14-15 2021 2600 3,10  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Скоба двухлапковая СМД 20-22 2021 1250 4,00  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Скоба двухлапковая СМД 34-36 2021 550 4,90  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Скоба двухлапковая СМД 8-9 2021 2250 2,20  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
Скотч двустороний 6мм/33м черный без года 406 210,00  Изготовитель: 3M
СКТ-265П кл.0.1 1990 50 1 120,00  Упаковка: 10
СКТ-265П кл.0.1 1991 19 1 120,00  Упаковка: 10
СМ 13-10 2008 300 18,90  Томск | з/уп,цок.B15d/18
СМ 13-15 1993 368 16,80  Томск | з/уп,цок.B15s/18
СМ 13-25 1991 101 12,60  Томск | з/уп,цок.В15d/18
СМ 13-25 2009 400 19,60  Томск | з/уп,цок.B15s/18
СМ 26-10 2006 100 49,00  Томск | з/уп,цок.B15d/18
СМ 26-15 1988 278 19,60  Томск | з/уп,цок.B15s/18
СМ 26-15 1988 456 19,60  Томск | цок.B15s/18
СМ 26-15 2010 382 35,00  Томск | з/уп,цок.B15s/18
СМ 26-25 2010 742 39,20  Томск | цок.B15s/18
СМ 28-10 2008 350 37,80  Томск | з/уп,цок.В15d/18
СМ 28-20 1985 228 35,00  Томск | з/уп,цок.B15d/18
СМ 28-4,8 1990 223 39,20  "5" | Уфа | з/уп,цок.B9S/14
СМ 28-4,8 1991 157 42,00  "5" | Уфа | з/уп,цок.B9S/14
СМ 28-5 1985 202 2,80  Уфа | окисленные,з/уп,цок.B15d/18
СМ 28-5 1989 По запросу По запросу Томск | цок.B15d/18
СМ 28-5-1 2008 400 30,80  Томск | з/уп,цок.B15d/18
СМ 28-5-1 2010 342 28,00  Томск | з/уп,цок.B15s/18
Смазка силиконовая HOLTS (обновитель резиновых прокладок и уплотнителей) 150 мл спрей 2017 81 308,00  Изготовитель: HOLTS | Упаковка: 12
СМК 28-2,8 1991 262 5,60  "5" | з/уп
СМН 10-50-1 1992 586 1,40  гибкие выв.,з/уп
СМН 6-75 1991 490 2,80  з/уп
СМН 6-80 1993 5291 5,60  байонетное соед.,з/уп
СМН 6-80-2 1987 106 63,00  з/уп
СМН 6-80-2 1992 700 89,60  "5" | з/уп
СМН 6-80-2 1992 800 89,60  "5" | з/уп,пасп.
СМН 6,3-20-2 1989 1578 2,52  "5" | з/уп,гибкие выв.
СМН 6,3-20-2 1990 261 2,80  "5" | з/уп,гибкие выв.
СМН 6,3-20-2 1990 1170 2,80  "5" | Лисма | з/уп,гибкие выв.
СМН 9-60-2 1992 1324 2,80  з/уп
Сплав Вуда 100гр. 2026 10 719,70  Под заказ: 1-3 дня
Сплав Розе 100гр. без года 70 839,70  Под заказ: 1-3 дня
СПН27-10-3,3 ( ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ) 2012 5 11 200,00  "5". ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC-DC, ЭЛЕКТРОНИНВЕСТ
Стойка межплатная 3-6.35 (MKDS5/3-6.35) 2014 20345 2,80  Изготовитель: Kinglok | Упаковка: з/уп, 2000
СТС-6 1958 1 500,00  з/у
Т2 "5" карболит 1996 674 63,00  Изготовитель: Cмоленск | Упаковка: 45
Т2 "5" карболит 1993 210 63,00  Изготовитель: Смоленск | Упаковка: 45

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации