Отображение 2151–2200 из 2318

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
СП4-1В-0,25Вт 1 кОм Вал ВС-2 1990 150 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 1 кОм Вал ВС-2 2000 50 21,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 1 кОм Вал ВС-2 2001 350 21,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 1 кОм Вал ВС-2 2002 650 21,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 1 кОм Вал ВС-2 1991 300 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 1 кОм Вал ВС-2 1992 250 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 100 Ом "5" Вал ВС-2 1990 950 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 100 Ом "5" Вал ВС-2 1991 200 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 15 кОм 2004 457 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 2,2 мОм Вал ВС-2 "5" 1991 596 5,60  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 2,2 мОм Вал ВС-2 "Э" 1990 445 5,60  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 33 кОм Вал ВС-2 1992 540 5,60  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 47 кОм 2002 118 14,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-1В-0,25Вт 680 Ом Вал ВС-2 1991 410 7,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 50
СП4-2МА 1Вт 1 мОм Вал ВС 3-20 2004 155 70,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 25
СП4-2МА 1Вт 47 Ом Вал ВС 2-20 2006 119 70,00  Изготовитель: Тембр | Упаковка: 25, б/уп
СП4-2МА-1-1 мОм 1993 31 25,20  Омега | з/уп, ВС 3-20
СП4-2МА-1-1,5 К 1990 32 28,00  "5" | Омега | вал ВС2-20,з/уп,с креп.
СП4-2МА-1-47 К 2007 120 140,00  Омега | з/уп,вал 2-20
СП4-8В-1А 0,5% 2,2 кОм 20% "5" 2013 10 5 320,00  Изготовитель: Реконд | Упаковка: 10
СП4-8В-1А 0,5% 2,2 кОм 20% "5" 2014 25 5 320,00  Изготовитель: Реконд | Упаковка: 8-101
СП4-8В-1А 2,2 кОм 0,5% 10% "5" 1991 11 3 500,00  Изготовитель: Гириконд
СП4-8В-1А 2,2 кОм 0,5% 20% "5" 1990 31 3 500,00  Изготовитель: Гириконд
СП4-8В-1А-1 К 2011 1 1 960,00  "5" | Реконд | 0,5%-10%
СП4-8В-1А-1 К 2012 По запросу По запросу "5" | Реконд | 0,5%-10%
СП4-8В-1А-1 К 2019 10 2 520,00  "5" | Реконд | 0,5%-10%
СП4-8В-2Б 0,5 2,2 кОм 10% "5" 2006 2 5 880,00  Изготовитель: Реконд | Упаковка: 8
СП4-8В-3Б 0,5% 2,2 кОм 10% "5" 2006 11 6 720,00  Изготовитель: Реконд | Упаковка: 4
СП5-16ВА-0,25-2,2 К 2011 22 79,80  Контакт | 5%,з/уп
СП5-16ВА-0,25-2,2 К 2019 7 84,00  "5" | Контакт | 10%,з/уп
СП5-16ВА-0,25-2,2 К 2020 8 84,00  "5" | Контакт | 10%,з/уп
СП5-16ВА-0,25-2,2 КОМ 10% 1990 21 140,00  З/УПАК , "5".
СП5-16ВА-0,25-22 К 2020 22 98,00  "5" | мет. | Контакт | 5%,з/уп
СП5-16ВБ-0,25Вт 22кОм 10% 1991 210 100,00  ОТК, з/у
СП5-16ВБ-1В 2,2кОм 5% 2010 17 100,00  ОТК з/у
СП5-16ВВ 0,25Вт 6,8 кОм 5% 1992 259 70,00  Изготовитель: Контакт | Упаковка: 10
СП5-16ВВ 0,25Вт 6,8 кОм 5% 1991 79 70,00  Изготовитель: Контакт | Упаковка: 20
СП5-16ВВ 0,25Вт 680Ом 5% 2011 20 50,00  з/у, ОТК
СП5-16ВВ-0,25-330 Ом 2017 88 35,00  "5" | Контакт | 5%
СП5-16ВВ-0,25-680 Ом 2011 1775 11,20  з/уп
СП5-16ВГ 0,05Вт 1 кОм 10% 2020 33 98,00  Изготовитель: Контакт | Упаковка: 10
СП5-16ВГ-0,05 470 ОМ 5% 1990 179 140,00  УПАК , "5". АРЗАМАС
СП5-1В 1А-1-1 К 2021 26 224,00  "5" | пл. | Алагир | 5%
СП5-1В 1А-1-10 К 2016 10 168,00  "5" | пл. | Алагир | 5%
СП5-1В 1А-1-10 К 2020 6 224,00  "5" | пл. | Алагир | 10%
СП5-1В 1А-1-2,2 К 1991 178 42,00  пл. | Алагир | 5%
СП5-1В 1А-1-4,7 К 2021 24 196,00  "5" | пл. | Алагир | 5%
СП5-1В1Б 10К 5% 1988 8 200,00  з/у
СП5-2-1Вт 1 ком 5% "5" 2001 10 140,00  Изготовитель: Арзамас | Упаковка: 10
СП5-2-1Вт 10 кОм 10% 1995 10 140,00  Изготовитель: Арзамас | Упаковка: б/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации