| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206 169 кОм 1% (RC06K61693FT) | без года | 50000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: KOME | Упаковка: 5000 | |
| 1206 18 кОм 5% | без года | 10000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: ELZET | Упаковка: 5000 | |
| 1206 18,7 кОм 1% (RC3216F1872CS) | без года | 44100 | 0,22 ₽ | Изготовитель: Samsung | Упаковка: 5000 | |
| 1206 180 кОм 5% | без года | 25000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: ELZET | Упаковка: 5000 | |
| 1206 180 Ом 5% | без года | 73000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Venkel | Упаковка: 5000 | |
| 1206 180 Ом 5% | без года | 34500 | 0,14 ₽ | Изготовитель: UW | Упаковка: 5000 | |
| 1206 2,2 кОм 5% (резисторн.сборка) | без года | 15000 | 0,14 ₽ | Упаковка: 5000 | |
| 1206 2,4 мОм 1% (RC1206FR-072M4L) | 2016 | 10000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Yageo | Упаковка: 5000 | |
| 1206 2.4 Ом 1% (RM12FTN2R40) | 2015 | 58966 | 0,14 ₽ | Изготовитель: TA-I | Упаковка: 5000 кат | |
| 1206 20 Ом | без года | 4926 | 0,14 ₽ | 5%,з/уп | |
| 1206 22 Ом 5% (резисторн.сборка) | без года | 48000 | 0,14 ₽ | Упаковка: 5000 | |
| 1206 220 Ом 5% | без года | 43700 | 0,14 ₽ | Изготовитель: SEI | |
| 1206 220 Ом 5% | без года | 15000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: National Resistor | Упаковка: 5000 | |
| 1206 220 Ом 5% | без года | 55000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: FAT | Упаковка: 5000 | |
| 1206 220 Ом 5% | без года | 20000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: ELZET | Упаковка: 5000 | |
| 1206 220 Ом 5% (резисторн.сборка) | без года | 47080 | 0,14 ₽ | Упаковка: 5000 | |
| 1206 232 Ом 1% (CR-06FL7-232R) | без года | 5000 | 0,28 ₽ | Изготовитель: Faithful Link | Упаковка: кат. 5000 | |
| 1206 24 кОм 1% (RC1206F24K) | 2011 | 35000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Faithful Link | Упаковка: кат. 5000 | |
| 1206 3 кОм 5% | без года | 40000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: ELZET | Упаковка: 5000 | |
| 1206 3,3 кОм 1% (CR-06FL7---3K3) | 2023 | 10000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Viking | Упаковка: кат.5000 | |
| 1206 3,3 кОм 1% (WR12X3301FTL) | 2019 | 65000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Walsin | Упаковка: кат.5000 | |
| 1206 3,3 кОм 1% (WR12X3301FTL) | 2022 | 10000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Walsin | Упаковка: 5000 катушка | |
| 1206 3,65 кОм 1% (R)16052013) | 2013 | 5000 | 0,28 ₽ | Изготовитель: Royalohm | Упаковка: 5000 | |
| 1206 3,9 кОм 5% | без года | 20000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: Gembird | Упаковка: 5000 | |
| 1206 33 Ом 5% (RC1206JR-0733RL) | 2017 | 14892 | 0,10 ₽ | Изготовитель: Yageo | Упаковка: 5000 катушка | |
| 1206 33 Ом 5% (резисторн.сборка) | без года | 32400 | 0,10 ₽ | Упаковка: 5000 | |
| 1206 330 Ом 5% (резисторн.сборка) CNA43JL7-330R | без года | 80000 | 0,10 ₽ | Упаковка: 5000 | |
| 1206 4,02 кОм 0,1% (TNPW12064K02BEE) | без года | 2210 | 11,20 ₽ | Изготовитель: Vishay | Упаковка: лента | |
| 1206 4,3 кОм | без года | 9990 | 0,14 ₽ | 5%,з/уп | |
| 1206 4,3 кОм 5% | без года | 15000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: ROYAL OHM | Упаковка: 5000 | |
| 1206 4,7 кОм 5% (резисторная сборка) | без года | 15000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: BOURNS | Упаковка: 5000 | |
| 1206 43 кОм 5% | без года | 25000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: UniOhm | Упаковка: 5000 | |
| 1206 47 кОм 1% | без года | 50000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Vni Ohm | Упаковка: лента 5000 | |
| 1206 47 Ом 5% (резисторн.сборка) | без года | 35000 | 0,10 ₽ | Упаковка: 5000 | |
| 1206 470 Ом 5% (1206J0471TSE) | без года | 10000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Chip resistor | Упаковка: 5000 | |
| 1206 470 Ом 5% (RC1206JR-07470RL) | 2010 | 10000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Ygeo | Упаковка: 5000 | |
| 1206 5,1 мОм 5% | без года | 45000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: ELZET | Упаковка: 5000 | |
| 1206 560 кОм 2% (CR-06JL7---560K) | без года | 35000 | 0,14 ₽ | Изготовитель: Viking | Упаковка: 5000 | |
| 1206 560 Ом 5% | без года | 15000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: ELZET | Упаковка: 5000 | |
| 1206 560 Ом 5% | без года | 25000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: UNI OHM | Упаковка: 5000 | |
| 1206 560 Ом 5% | без года | 30000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: ROYAL OHM | Упаковка: 5000 | |
| 1206 6,8 кОм 5% | без года | 20000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: HKR | Упаковка: 5000 | |
| 1206 62 кОм 5% (RC-06K623JT) | без года | 30000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: GEMBIRD | Упаковка: 5000 | |
| 1206 75 кОм 5% | без года | 20000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: HKR | Упаковка: 5000 | |
| 1206 8,2 кОм 5% | без года | 35000 | 0,10 ₽ | Изготовитель: HKR | Упаковка: 5000 | |
| 1206 82 Ом | без года | 5000 | 0,14 ₽ | 5%,з/уп | |
| 1206 NP0 1000V 100 pF 5% (GRM3195C3A101JA01D) | без года | 3830 | 2,80 ₽ | Изготовитель: MURATA | Упаковка: кат.4000 | |
| 1206 NP0 50V 0,01мкФ 10% (CL31C103KBNC) | без года | 32000 | 0,21 ₽ | Изготовитель: Samsung | Упаковка: 4000 | |
| 1206 X7R 25V 1uF 10% (GRM31MR71E105KA01L) | без года | 1469 | 1,40 ₽ | Изготовитель: MURATA | Упаковка: 3000 | |
| 1206 X7R 2kV 470pF 10% (1206GC471KAT2A) | 2014 | 3500 | 63,00 ₽ | Изготовитель: AUX | Упаковка: бобина, 4000 |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации