Отображение 701–750 из 971

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
Д818А "5" ст 1992 500 5,60  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-2А | Упаковка: 200
Д818А ст 1991 7342 2,80  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-2А | Упаковка: 100-400
Д818А ст 1990 853 2,52  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-2А | Упаковка: 400
Д818Б ( СТЕКЛО ) 1992 1100 2,80  З/УПАК, СТЕКЛО
Д818В "5" ст 1990 690 4,20  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 200
Д818В "5" ст 1992 707 7,00  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: на палетах, 200
Д818В "5" ст 1991 662 5,60  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: з/уп, 500, 200
Д818В ( СТЕКЛО ) 1992 4400 2,80  З/УПАК, СТЕКЛО "5". НЗПП
Д818В ОС мет 1991 1028 8,40  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 100
Д818В ОС мет 1990 2253 7,00  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 100
Д818В ст 1991 12505 4,20  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 400
Д818В ст 1992 5724 4,20  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 400, 2000
Д818В ст 1998 400 7,00  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 400
Д818Г ( СТЕКЛО ) 2004 275 49,00  з/упак, стекло, "5". НЗПП
Д818Г ст 2019 100 140,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-2 | Упаковка: б/уп с паспортом
Д818Д ОС мет 1992 4833 14,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-8 | Упаковка: 100
Д818Д ст без года 92 105,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-2 | Упаковка: б/уп
Д818Е "5" ст 2024 13 140,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: КД-2 | Упаковка: б/уп с паспортом
Д818Е ст без года 46 70,00  Изготовитель: Саранск | Корпус: КД-2 | Упаковка: б/уп
ИКС 521 А 2011 20 37,80  НЗПП | з/уп
ИКС 803 А без года 24 252,00  НЗПП | б/года
КС 106 А1 2001 55 14,00  пл. | корп.КТ-26,этикетка
КС 115 А 2023 59 61,60  ст. | НЗПП | з/уп
КС 115 А 2024 89 63,00  ст. | НЗПП | з/уп
КС 126 Б ( BZX79C3V0) 2003 1390 0,42  BZX79C3V0
КС 126 В 2006 7480 0,56  BZV79C3V3
КС 126 Д1 2006 1412 0,42  BZX79C5V1
КС 126 Ж 2000 1930 0,42  BZX79C6V2
КС 126 М ( BZX79C9V1) 2007 2759 0,28  ст. | Цветотрон | КС126М,з/уп
КС 133 А 1992 1722 7,56  ст. | НЗПП | з/уп
КС 133 А 1993 1334 8,40  ст. | НЗПП | з/уп
КС 133 Г 2019 34 24,50  ст. | СЗТП | з/уп
КС 133 Г 2021 258 75,60  ст. | НЗПП | п/п 23г,з/уп
КС 139 А 1990 467 3,36  ст. | НЗПП | з/уп
КС 139 А 2022 229 84,00  ст. | НЗПП | з/уп
КС 139 А1 2024 178 35,00  ст. | СЗТП | з/уп
КС 139 Г 2014 135 7,00  ст. | СЗТП | з/уп
КС 139 Г 2017 117 8,40  ст. | НЗПП | з/уп
КС 156 А 2022 47 112,00  ст. | НЗПП | з/уп
КС 156 А 2023 237 112,00  ст. | НЗПП | з/уп
КС 162 А 2025 136 33,60  пл. | СЗТП | кор.выв.,ярлык
КС 164 М-1 1991 410 2,10  НЗПП | этикетка
КС 168 А 1992 1901 1,12  ст. | НЗПП | з/уп
КС 168 А 1993 1127 1,40  ст. | НЗПП | з/уп
КС 168 В 2017 122 8,40  пл. | СЗТП | ярлык,кор.выв.
КС 168 В 2023 270 17,92  пл. | СЗТП | ярлык,кор.выв.
КС 168 В2 1994 1761 0,49  ст. | ! спецпредложение
КС 175 А 2002 447 7,00  пл. | СЗТП | длин.выв.,этик.
КС 175 А 2021 505 12,60  пл. | СЗТП | кор.выв.,ярлык
КС 175 А2 1991 1516 0,70  ст. | СЗТП | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации