Отображение 151–199 из 199

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
ММТ-1-2,2кОм 20% 1992 1198 8,40  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 125
ММТ-1-2,2кОм 20% "5" 1990 753 7,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 125
ММТ-1-33ком 20% 1990 2676 7,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 125
ММТ-13В 22ом+/-20% "5" 1991 284 7,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 100
ММТ-13В-22ом+/-20% "5" 1990 1534 7,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 100
ММТ-18 кОм 20% 1991 100 14,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 100
ММТ-4А 150кОм 20% 1991 3403 16,80  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 100
ММТ-4А 47кОм 20% "5" 1990 100 14,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 100
ММТ-9-470 Ом 10% "5" без года 144 8,40  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: з/уп
МТ-54М "5" терморезистор (без паспорта) 1991 35 140,00  Изготовитель: СПб | Упаковка: 1
МТ-54М "5" терморезистор (без паспорта) 1992 33 140,00  Изготовитель: СПб | Упаковка: 1
МТ-54М "5" терморезистор (с паспортом) 1991 8 140,00  Изготовитель: СПб | Упаковка: 1
МТ-54М "5" терморезистор (с паспортом) 1992 27 140,00  Изготовитель: СПб | Упаковка: 1
П-85-2 1991 4 1 400,00  Изготовитель: СССР | Упаковка: 1
СТ1-17-2,2кОм +/-20% 1993 180 21,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 200
СТ1-17-2,2кОм +/-20% 1992 1083 21,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 200
СТ1-17-2,2ком+/-10% 1992 1885 21,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 2000
СТ15-2-220В 1992 2052 25,20  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 77, 154
СТ15-2-220В терморезистор 1996 454 28,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 154
СТ3-17-33ом+/-10% 1993 215 11,20  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 200
СТ3-18-2,2кОм-3,3кОм+/-20% 1990 329 28,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 40
СТ3-19 10 кОм+/-20% 1992 236 84,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 150
СТ3-19 10 ком+/-20% (окисл.) 1992 1086 63,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: б/уп
СТ3-19-2,2 кОм+/-20% 1990 58 35,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 30
СТ3-19-2,2 кОм+/-20% 1991 1280 36,40  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 150
ТВ-2-250А "5" термистор 1991 47 49,00  Упаковка: 40
ТК24-00-1-110+/-3% 2026 21 226,30  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-1-120+/-3% 2025 46 226,30  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-1-130-3% 2026 20 226,30  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-1-20+/-3%-5 2022 281 362,00  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-1-40+/-3%-30 2025 46 301,70  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-1-75+/-6% 2026 162 226,30  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-1-90+/-3% 2025 90 226,30  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-2-100+/-6%-80 2024 29 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-00-2-40+/-6% 2025 214 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-02-65*C 10A NC 2024 220 125,30  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-02-75*C 10A NC 2026 170 125,30  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
ТК24-02-85*C 10A NC 2026 190 135,30  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
ТК24-02-92*C 10A NC 2026 200 120,90  Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI
ТК24-02-Сп9/6-1-65+/-3% 2025 75 301,70  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-02-Сп9/6-1-75+/-3% 2026 16 301,70  Под заказ: 1-3 дня
ТК24-02-Сп9/6-1-92+/-3%-75+/-5% 2026 8 316,80  Под заказ: 1-3 дня
ТК32-01-100+/-3% 2026 25 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТК32-01-110+/-3% 2026 47 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТК32-01-120+/-3% 2025 137 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТКР-1-16А 2026 22 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТКР-2-16А 2025 64 286,60  Под заказ: 1-3 дня
ТКР-3-16А 2026 21 256,40  Под заказ: 1-3 дня
ТКР-4-10А 2026 32 256,40  Под заказ: 1-3 дня

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации