| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 555ЛЕ4 | 1989 | 1200 | 21,00 ₽ | " 5 " . УПАК. АЗОН | |
| 555ЛИ4 | 1989 | 994 | 28,00 ₽ | " 5 " . УПАК. АЗОН | |
| 555ЛН2 | 1989 | 1299 | 21,00 ₽ | " 5 " . УПАК. АЗОН | |
| 556 РТ161 | 2016 | 30 | 2 030,00 ₽ | Au | Микрон | акт п/п "Детест" | |
| 556РТ5 ( AU ) | 1983 | 4 | 350,00 ₽ | "5", ЗОЛОТО . МИКРОН | |
| 556РТ6А | 1992 | 4 | 1 169,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 556РТ7А Au | 2017 | 34 | 672,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-2.03 | Упаковка: 100, | |
| 556РТ7А Au | 2016 | 5 | 672,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.01 | Упаковка: в фольге | |
| 556РТ7А Au | 2013 | 2 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.01 | Упаковка: б/уп | |
| 556РТ7А Au | 2010 | 121 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-2.03 | Упаковка: поддон | |
| 556РТ7А Au | 2014 | 45 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.01 | Упаковка: б/уп, поддон | |
| 556РТ7А Au лазер.марк. | 2021 | По запросу | По запросу | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.01 | Упаковка: на поддоне | |
| 556РТ7А Au лазер.марк. | 2022 | По запросу | По запросу | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.01 | Упаковка: на поддоне | |
| 556РТ7А Ni | 2000 | 20 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-2.03 | Упаковка: б/уп | |
| 556РТ161 | 1995 | 1 | 4 995,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 556РТ161 Au | 2007 | 2 | 2 800,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4118.24-3 | Упаковка: б/уп | |
| 556РТ161 Au | 2018 | 5 | 3 080,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.03 | Упаковка: фольга | |
| 556РТ161 Au возможно перемаркер | 2016 | 62 | 3 080,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 405.24-3.03 | Упаковка: з/уп | |
| 556РТ161 Ni | 2000 | 27 | 1 120,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4118.24-3 | Упаковка: поддон | |
| 5559ИН1Т ( AU ) | 2025 | 28 | 21 000,00 ₽ | "5", ИНТЕГРАЛ , ЗОЛОТО, ПАСПОРТ | |
| 5559ИН1Т ( AU ) | 12-13 | 8 | 7 000,00 ₽ | формованы,луженые,(зол),"5" | |
| 5559ИН1Т Au | 2014 | 70 | 28 000,00 ₽ | Изготовитель: Интеграл | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: поддон | |
| 5559ИН1Т Au | 2017 | 7 | 28 000,00 ₽ | Изготовитель: Интеграл | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: палета | |
| 5559ИН1Т Au лазер.марк. | 2019 | 1 | 35 000,00 ₽ | Изготовитель: Интеграл | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: б/уп | |
| 5559ИН3ТAu | 2009 | 1 | 6 300,00 ₽ | Изготовитель: интеграл | Корпус: 4112.8-1.01 | Упаковка: б/уп | |
| 5559ИН10АУ Au | 2007 | 1 | 10 500,00 ₽ | Изготовитель: Воронеж | Корпус: Н0.28-1В | Упаковка: б/уп | |
| 5559ИН10Б Au лазер.марк. | 2021 | 43 | 22 400,00 ₽ | Изготовитель: Воронеж | Корпус: Н02.8-1В | Упаковка: лента | |
| 5559ИН10Б Au лазер.марк. | 2022 | 4 | 22 400,00 ₽ | Изготовитель: Воронеж | Корпус: H02.8-1B | Упаковка: лента | |
| 5559ИН13У2 Au | 2015 | 1 | 22 400,00 ₽ | Изготовитель: НПО "Физика" | Корпус: Н04.16-1В | Упаковка: вакуум.уп | |
| 5559ИН13УА1 Au лазер.марк. | 2024 | 18 | 16 800,00 ₽ | Изготовитель: Физика | Корпус: 5119.16-А | Упаковка: б/уп | |
| 5559ИН14АУ Au лазер.марк. | 2025 | 8 | 16 800,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: МК5213.8-1 | Упаковка: в ленте | |
| 5559ИН14БУ Au лазер.марк. | 2016 | 3 | 16 800,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: Н02.8-1В | Упаковка: лента | |
| 5559ИН14ВУ Au лазер.марк. | 2016 | 4 | 16 800,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: H02.8-1B | Упаковка: 40 | |
| 5559ИН19У Au лазер.марк. | 2016 | 5 | 8 400,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: Н02.16-1В | Упаковка: лента | |
| 5572 ИН1АУ | 2017 | 4 | 13 160,00 ₽ | Au | Миландр | з/уп,блистер-лента | |
| 5572 ИН1АУ | 2018 | 1 | 13 160,00 ₽ | Au | Миландр | |
| 5572 ИН2АУ | 2023 | 2 | 21 000,00 ₽ | Au | Миландр | копия пасп.,блистер-лента | |
| 5572ИН1АУ1 Au лазер.марк. | 2021 | 77 | 23 800,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: 5142..48-А | Упаковка: з/уп | |
| 5572ИН1АУ Au лазер.марк. | 2019 | 2 | 35 000,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: Н16.48-1В | Упаковка: лента | |
| 5572ИН2АУ Au лазер марк. | 2023 | 22 | 28 000,00 ₽ | Изготовитель: Миландр | Корпус: H06.24-1B | Упаковка: лента | |
| 5574 ЛП8Т | 2011 | 1 | 560,00 ₽ | Au | Электр-ка | |
| 5576 РС1У | 2019 | 8 | 67 200,00 ₽ | Au | Миландр | |
| 5576 ХС2Т | 2018 | 1 | 18 900,00 ₽ | Au | КТЦ Электр-ка | з/уп,не формов.,выв.ровные | |
| 5576 ХС2Т | 2018 | 6 | 18 900,00 ₽ | Au | КТЦ Электр-ка | не формов.,выв.ровные | |
| 5576ХС2Т Au | 2013 | 3 | 21 000,00 ₽ | Изготовитель: Воронеж | |
| 5584 ИЕ7Т | 2013 | 40 | 672,00 ₽ | Au | Интеграл | з/уп | |
| 5584 ТЛ2Т | 2023 | 24 | 1 960,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТЛ2Т | 2016 | 3 | 1 400,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТЛ2Т | 2019 | 5 | 1 400,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТЛ2Т | 2020 | 4 | 1 680,00 ₽ | Au | Интеграл | |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации