Отображение 1351–1400 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
142 ЕН1Б 2007 7 280,00  Au | Кремний
142 ЕН1Б 2008 10 280,00  Au | Кремний
142 ЕН3 2025 189 896,00  Au | Томилино |
142 ЕН5А 2024 113 896,00  Au | Кремний | з/уп
142 ЕН6В 1990 3 448,00  Au | Томилино
142 ЕН6В 2003 4 532,00  Au | Томилино | пасп.
142 ЕН6В 2008 1 532,00  Au | Томилино
142 ЕН12 2021 25 3 990,00  Au | Томилино | блистер
142 ЕП1 2024 13 1 876,00  Au | Томилино | черн.керам.,пасп.
142 ЕР3У 2014 1 1 372,00  Au | Томилино |
142ЕН1А ( AU ) 06-07 6 245,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН1Б ( AU ) 08-11 3 245,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН1Б ( AU ) 87-91 2 245,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН2А ( AU ) 2006-08 18 245,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН2Б ( AU ) 2008 1 245,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН3 ( AU ) 2011 4 420,00  ФОРМОВАНЫ, ЛУЖЕНЫЕ ,"5" , ТОМИЛИНО
142ЕН3 Au (10) лазер.марк. 2024 45 1 190,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: 5 в пленке
142ЕН3 Au (10) лазер.марк. 2025 553 1 330,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: 5 в пленке
142ЕН4 Au (11) 1991 2 560,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: в пленке
142ЕН4 Au (11) лазер.марк. 2020 13 1 050,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: в пленке
142ЕН4 Au (11) лазерн. марк. 2017 3 980,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: пленка
142ЕН5А ( AU ) 2016 3 770,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН5А ( AU ) 2020 47 840,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН5А ( AU ) 14-16 81 490,00  формованы, (Au),Брянск
142ЕН5А Au (12) 2023 172 1 050,00  Изготовитель: Брянск | Корпус: 4116.4-3 | Упаковка: 50
142ЕН5Б ( AU ) 14-15 13 420,00  (Au), БРЯНСК , ПАСПОРТ
142ЕН5Б ( AU ) 05-09 3 350,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН5Б ( AU ) 91-92-93 10 350,00  (Au), БРЯНСК
142ЕН5Б ( AU ) 91,05,09 6 350,00  ФОРМОВАНЫ ,"5" , ЗОЛОТО, БРЯНСК
142ЕН6А ( AU ) 2009 2 1 400,00  "5",ТОМИЛИНО,паспорт, лазерная маркировка
142ЕН6А ( AU ) 2013 6 1 470,00  "5",ТОМИЛИНО,паспорт, лазерная маркировка
142ЕН6А ( AU ) 2014 24 1 540,00  "5",ТОМИЛИНО,паспорт, лазерная маркировка
142ЕН6А ( AU ) 2016 8 1 680,00  "5",ТОМИЛИНО,паспорт, лазерная маркировка
142ЕН6А ( AU ) 10,13,14 27 700,00  ФОРМОВАНЫ, ЛУЖЕНЫЕ ,"5" , ЗОЛ, ТОМИЛИНО
142ЕН6Б Au (17) 1994 86 840,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: фольга
142ЕН6Б Au (17) без ромба 1991 6 770,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: в пленке
142ЕН6Б Au (17) лазер. марк. 2017 5 1 050,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: пленка
142ЕН6В (200*г) 2003 1 7 014,20  Под заказ: 1-3 дня
142ЕН6В ( AU ) 2009 1 840,00  "5",ТОМИЛИНО
142ЕН6В Au (42) 1990 61 630,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: пленка
142ЕН6В Au (42) 1991 15 630,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3
142ЕН6В Au (42) 1993 3 700,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: в пленке
142ЕН6В Au (42) 1992 23 630,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: в пленке
142ЕН6Г Au (43) 1991 500 588,00  Изготовитель: Томилино | Корпус: 4116.8-3 | Упаковка: 50
1417УД29А Au ОСМ длин. выв. 1990 12 420,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: 301.8-2 | Упаковка: 50
1417УД601А Au 1998 102 560,00  Изготовитель: Квазар | Упаковка: 100
1417УД601А Au 1997 11 560,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп
1417УД2901А Au кор. выв. 1996 51 420,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: 3001.8-1 | Упаковка: б/уп
1419УД1 Au 1991 30 1 050,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 4112.16-3 | Упаковка: на палетах
1423УД2Б (НИКЕЛЬ) без года 5 467,60  Под заказ: 1-3 дня

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации