Отображение 1601–1650 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
153УД1 ( AU ) 1991 1 280,00  ЗОЛОТО ."5" , АЛЬФА
153УД1А ( AU ) 2008 5 840,00  ЗОЛОТО ."5" , АЛЬФА
153УД3 ( AU ) 1989 1 308,00  ( ОС ) , ЗОЛОТО ."5" , АЛЬФА
153УД101 Au 2008 66 322,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: б/уп
153УД101 Au 2017 14 364,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: буп
153УД101 Au 2021 50 420,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: б/уп
153УД201 Au 2023 40 490,00  Изготовитель: Калуга | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: 40
153УД201 Ni 2015 144 119,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: 200
153УД201 Ni 2003 10 119,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: б/уп
153УД201А ( NI ) 95-01 7 140,00  (Ni), "5". АЛЬФА
153УД301 Ni 1995 1072 105,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3101.8-1 | Упаковка: 400
153УД401 Ni 1997 685 84,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3107.12-1 | Упаковка: 300
153УД401 Ni 2000 25 140,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3107.12-1 | Упаковка: б/уп
153УД401 Ni 1995 781 63,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3107.12-1 | Упаковка: б/уп
153УД401 Ni 1996 607 70,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3107.12-1 | Упаковка: б/уп
1533КП2 ( AU ) 05,06 27 210,00  формов,луж,(Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛА1 ( AU ) 86-90 11 252,00  ЗОЛОТО."5". ИНТЕГРАЛ
1533ЛА3 ( AU ) 1990 1 182,00  формов,луж,(Au),"5"
1533ЛА3 ( AU ) 01-05-08 16 210,00  формов,луж,(Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛА4 ( AU ) 1990 2 210,00  зол."5"
1533ЛА4 ( AU ) 90,09,10 7 182,00  формов,луж,(Au),"5"
1533ЛА8 ( AU ) 2002 2 210,00  (Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛА8 ( AU ) 2007 12 182,00  формов,луж,(Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛА8 Au 2015 10 364,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: пленка
1533ЛА9 ( AU ) 2005 12 182,00  формов,луж,(Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛЕ1 ( AU ) 2008 1 210,00  (Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛЕ1 ( AU ) 91-05-08 14 182,00  формов,луж,(Au),"5"
1533ЛЕ1 Au 2008 14 210,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: фольга
1533ЛЕ1 Au 2010 53 210,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: на палете
1533ЛЕ1 Au 2007 22 210,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пленке
1533ЛЕ1 Au 2012 49 210,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: 200
1533ЛЕ1 Au 2015 15 224,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: пленка
1533ЛИ1 ( AU ) 2006 7 210,00  (Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛИ1 ( AU ) 05-08 45 182,00  формов,луж,(Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ЛН1 ( AU ) 08,10 3 280,00  зол."5"
1533ЛН2 ( AU ) 2013 1 280,00  формов,луж,"5"
1533ЛП5 (200*г) 2005 20 1 169,00  Под заказ: 1-3 дня
1533ЛП5 ( AU ) 1989 1 252,00  формов,луж,"5"
1533ЛП5 Au 2004 17 224,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пленке, фольга
1533ЛР13 ( AU ) 1988 80 182,00  УПАК, (Au), "5" . ИНТЕГРАЛ
1533ТМ2 (201*г) 2010 13 2 338,10  Под заказ: 1-3 дня
1533ТМ2 ( AU ) 2013 7 350,00  (Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ТМ2 ( AU ) 1991 2 224,00  (Au),"5" , ИНТЕГРАЛ
1533ТМ2 ( AU ) 08-12 80 182,00  формов,луж,(Au),"5"
1533ТМ2 Au 2007 100 308,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: поддон
1533ТМ2 Au 1991 7 224,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 402.14-5 | Упаковка: б/уп
1533ТМ2 Au 2004 17 308,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в фольге
1533ТМ2 Au 2001 10 280,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп
1533ТМ2 Au кр. точка 2003 4 308,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пленке
1533ТР2 1996 22 1 169,00  Под заказ: 1-3 дня

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации