| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 17X13HL | 2025 | 5440 | 32,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 174ПС1 Ni | 2003 | 7 | 392,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 201.16-13 | Упаковка: пластик | |
| 174ПС1 Ni | 2007 | 10 | 392,00 ₽ | Изготовитель: ОКБ МЭЛ (Калуга) | Корпус: 201.16-13 | Упаковка: б/уп | |
| 174ПС2 Au | 1991 | 15 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 201.14-10 | Упаковка: пленка | |
| 174УП2 Au | 1991 | 3 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 201.16-13 | Упаковка: пленка | |
| 174ХА5 Au | 1991 | 21 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 238.18-1 | |
| 175 УВ1Б | 2014 | 6 | 280,00 ₽ | Au | Микроэлектроника | | |
| 175 УВ1Б | 2016 | 6 | 308,00 ₽ | Au | Микроэлектроника | | |
| 175L10 (V175LA10AP) | 1997 | 504 | 9,80 ₽ | Изготовитель: Littelfuse | Упаковка: б/уп | |
| 175L10 (V175LA10AP) форм. | 1997 | 319 | 7,00 ₽ | Изготовитель: Littelfuse | Упаковка: палетта | |
| 175ДА1 | 1995 | 2 | 2 338,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 175УВ1Б Ni приемка снята | 1992 | 3296 | 210,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: 128 | |
| 175УВ2А | 1995 | 9 | 2 972,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 175УВ2А Au | 2000 | 6 | 560,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-1 | Упаковка: 10 | |
| 175УВ2А Au | 1990 | 10 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пластике | |
| 175УВ2А Au ОСМ | 1992 | 50 | 490,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: 96 | |
| 175УВ2Б Au | 2000 | 33 | 560,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пластике | |
| 175УВ2Б Au | 1992 | 5 | 490,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 175УВ2Б Au крас.и чер.точки | 2003 | 3 | 560,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пластике | |
| 175УВ2Б Au красн.точка | 1990 | 11 | 490,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 175УВ2Б Ni | 2000 | 22 | 350,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пластике | |
| 175УВ2Б Ni | 1999 | 24 | 350,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в пластике | |
| 175УВ3А Au | 2012 | 60 | 910,00 ₽ | Изготовитель: МЭЛ | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в фольге, б/уп | |
| 175УВ4 | 1992 | 12 | 3 566,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1802 ВР4 | 2018 | 19 | 2 240,00 ₽ | Au | Микрон | | |
| 1802 ВР4 | 2018 | 17 | 2 240,00 ₽ | Au | Микрон | этикетка+копия пасп. | |
| 1802 ВР7 | 2008 | 26 | 1 260,00 ₽ | Au | Микрон | з/уп | |
| 1802 ВР7 | 2015 | 6 | 1 680,00 ₽ | Au | Микрон | пасп. | |
| 1802 ВР7 | 2017 | 25 | 1 820,00 ₽ | Au | Микрон | | |
| 1802 ВР7 | 2018 | 31 | 1 960,00 ₽ | Au | Микрон | | |
| 1802 ИР1 | 2001 | 7 | 119,00 ₽ | Ni | Микрон | |
| 1802ВР3 Au (мал.вмятина) | 1990 | 3 | 700,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4138.42-3 | Упаковка: в фольге | |
| 1802ВР3 Au (мал.вмятина) | 1991 | 2 | 700,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4138.42-3 | Упаковка: в фольге | |
| 1802ВР3 Au (слабая маркир.) | 1991 | 2 | 700,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4138.42-3 | Упаковка: в фольге | |
| 1802ВР7 Au | 2018 | 77 | 3 360,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4138.42-3 | Упаковка: поддон | |
| 1802ИР1 Au | 2005 | 3 | 560,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4118.24-1 | Упаковка: б/уп | |
| 1802ИР1 Au | 2002 | 5 | 490,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4118.24-1 | Упаковка: б/уп | |
| 1802ИР1 Au | 2007 | 2 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4118.24-1 | Упаковка: б/уп | |
| 1802ИР1 Au | 1996 | 4 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Микрон | Корпус: 4118.24-1 | Упаковка: б/уп | |
| 1804ВА1 ( AU ) | 88-89 | 15 | 420,00 ₽ | " 5 ", В ПЛЕНКЕ . ЗОЛОТО , ВЗПП - ВОРОНЕЖ | |
| 1804ВН1 ( AU ) | 1989 | 20 | 560,00 ₽ | " 5 ", З/УПАК . ЗОЛОТО , ВЗПП - ВОРОНЕЖ | |
| 1804ВР2 ( AU ) | 1990 | 20 | 560,00 ₽ | " 5 ", З/УПАК . ЗОЛОТО , ВЗПП - ВОРОНЕЖ | |
| 1804ВУ1 ( AU ) | 88,89 | 49 | 490,00 ₽ | " 5 ", В ПЛЕНКЕ . ЗОЛОТО , ВЗПП - ВОРОНЕЖ | |
| 1804ВУ2 ( AU ) | 88,89 | 69 | 308,00 ₽ | " 5 ", ФОЛЬГА . ЗОЛОТО , ВЗПП - ВОРОНЕЖ | |
| 1804ВУ4 ( AU ) | 88-91 | 14 | 560,00 ₽ | " 5 ", В ПЛЕНКЕ . ЗОЛОТО , ВЗПП - ВОРОНЕЖ | |
| 1806 1430-RH right | 2024 | 4 | 1 203,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1806 ВМ2 | 2004 | 2 | 1 960,00 ₽ | Au | Ангстрем | |
| 1806 ВМ2 | 2018 | 5 | 2 380,00 ₽ | Au | Ангстрем | |
| 1806ВМ2 ( AU ) | 1989 | 2 | 2 100,00 ₽ | зол."5" , АНГСТРЕМ | |
| 1806ВП1-035 Ni | 1999 | 26 | 175,00 ₽ | Изготовитель: Форм | Корпус: 429.42-3 | Упаковка: б/уп |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации