| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| ВП1-1В-2А | 88,89 | 1460 | 9,80 ₽ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ," 5 ", З/УПАК | |
| ВП1-1В-3 А | 2022 | 359 | 10,50 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-1В-3 А | 2023 | 170 | 11,20 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-1В-3,15А | 2023 | 2320 | 25,20 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 200, з/уп | |
| ВП1-1В-3А | 90-93 | 800 | 7,00 ₽ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ , "5" | |
| ВП1-1В-3А "5" | 1993 | 3221 | 11,20 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-1В-4 А | 2023 | 985 | 11,20 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-1В-4 А | 2024 | 360 | 11,20 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-1В-4А | 2023 | 3000 | 26,60 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 200 | |
| ВП1-1В-4А | 1990 | 1800 | 7,00 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-1В-4А | 2014 | 121 | 16,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 200 | |
| ВП1-1В-5А | 2022 | 97 | 23,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 200 | |
| ВП1-1В-5А | 2023 | 1850 | 25,20 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: з/уп, 200 | |
| ВП1-2 1А | 2025 | 970 | 52,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ВП1-2 3.15А | 2023 | 300 | 57,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ВП1-2 4А | 2022 | 1000 | 42,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ВП1-2 5А | 2025 | 3000 | 52,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ВП1-2-0,5 А | 2001 | 541 | 1,40 ₽ | "5" | Зубова Поляна | з/уп | |
| ВП1-2-0,5 А | 2021 | 250 | 9,80 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-0,5 А | 2022 | 431 | 11,20 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-0,5А | 2023 | 785 | 30,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-0,25 А | 1992 | 407 | 1,40 ₽ | з/уп | |
| ВП1-2-0,25А | 1992 | 3614 | 2,80 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 200, б/уп | |
| ВП1-2-0,25А | 1991 | 1296 | 2,10 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 200 | |
| ВП1-2-0,25А "5" | 1991 | 1462 | 4,20 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-0,25А "5" | 1990 | 796 | 4,20 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-0,25А "5" | 1991 | 570 | 4,20 ₽ | Изготовитель: Путивль | |
| ВП1-2-1 А | 2024 | 34 | 21,00 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-1 А | 2025 | 330 | 22,40 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-1А | 2015 | 86 | 16,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-1А | 2007 | 1648 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-1А | 2023 | 450 | 30,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-1А "5" | 2011 | 247 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-2 А | 2022 | 99 | 11,20 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-2 А | 2023 | 2390 | 12,60 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-2А | 1992 | 1260 | 5,60 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: б/уп | |
| ВП1-2-2А | 1989 | 177 | 4,20 ₽ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| ВП1-2-2А | 2023 | 790 | 30,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-2А | 1991 | 4126 | 5,60 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 200 | |
| ВП1-2-2А "5" | 1991 | 300 | 5,60 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-2А "5" | 1992 | 393 | 5,60 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: з,уп, 100 | |
| ВП1-2-2А "5" | 1990 | 1256 | 5,60 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-2А ОС | 2014 | 53 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-3,15 А | 2023 | 592 | 14,00 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-3,15А | 2023 | 1629 | 30,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-4А | 2023 | 950 | 30,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-4А "5" | 1990 | 240 | 5,60 ₽ | Изготовитель: Путивль | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2-5 А | 2024 | 990 | 16,80 ₽ | Зубова Поляна | з/уп Нет | |
| ВП1-2-5А | 2023 | 574 | 30,80 ₽ | Изготовитель: Зубова Поляна | Упаковка: 100 | |
| ВП1-2В-1 А | 2017 | 88 | 9,80 ₽ | Зубова Поляна | з/уп |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации