| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Б14-4400 ПФ | 2016 | 94 | 84,00 ₽ | "5", ФИЛЬТР | |
| Б14-4400 ПФ | 89-92 | 426 | 49,00 ₽ | "5", ФИЛЬТР | |
| Б14-4400 пФ | 2025 | 127 | 210,00 ₽ | "5" | Кулон | з/уп | |
| Б14-4400 пФ | 1991 | 389 | 49,00 ₽ | "5" | | |
| Б14-4400 пФ | 1992 | 252 | 49,00 ₽ | "5" | | |
| Б14-4400 пФ | 2000 | 25 | 56,00 ₽ | "5" | | |
| Б14-4400 пФ | 2001 | 56 | 56,00 ₽ | "5" | | |
| Б14-4400 пФ | 2007 | 24 | 70,00 ₽ | "5" | Кулон | | |
| Б14-4400 пФ | 2010 | 85 | 70,00 ₽ | "5" | Кулон | з/уп | |
| Б14-4400 пФ | 2025 | По запросу | По запросу | "5" | Кулон | з/уп | |
| Б19-1-1 2,7 кОм 5% "5" | 1990 | 95 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1 2,7 кОм 5% "5" | 1991 | 182 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 200 | |
| Б19-1-1 2,7 кОм 5% "5" | 1992 | 200 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 200 | |
| Б19-1-1 390 Ом 5% "5" | 1991 | 220 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1 510 Ом 5% "5" | 1992 | 48 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1 510 Ом 5% "5" | 1991 | 70 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1-2 кОм 5% "5" | 1992 | 110 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50/100 | |
| Б19-1-1-4,7 кОм 5% "5" | 1992 | 448 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 150,200,50 | |
| Б19-1-1-9,1 кОм 5% "5" | 1992 | 50 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1-9,1 кОм 5% "5" | 1991 | 137 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1-62 Ом 10% "5" | 1990 | 50 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19-1-1-220 Ом 5% "5" | 1992 | 118 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 100 | |
| Б19-1-1-470 Ом 5% "5" | 1991 | 128 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: з/уп, 50 | |
| Б19-1-1-470 Ом 5% "5" | 1992 | 80 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | |
| Б19-1-1-470 Ом 5% форм. "5" | 1992 | 213 | 7,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: б/уп | |
| Б19-1-2-3 кОм 5% "5" | 1991 | 50 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Контакт | Упаковка: 50 | |
| Б19-2 3,3 кОм 5% "5" | 1991 | 48 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 100 | |
| Б19-2 3,3 кОм 5% "5" | 1992 | 50 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | Упаковка: 50 | |
| Б19-2 510 Ом | 1991 | 159 | 40,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| Б19-2-3 кОм 5% "5" | 1991 | 611 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | |
| Б19-2-10 кОм 10% "5" | 1992 | 690 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | |
| Б19-2-15 кОм 5% "5" | 1991 | 1698 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | |
| Б19-2-15 кОм 5% "5" | 1992 | 2392 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Вектор | |
| Б140УД17Б-2 | 1991 | 48 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Квазар | Упаковка: 24 | |
| Б140УД17Б-2 | 1992 | 48 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Квазар | Упаковка: 24 | |
| Б154УД4Б-2 | 1992 | 342 | 49,00 ₽ | Изготовитель: Рига | Упаковка: 64 | |
| Б174ПС2-1 | без года | 23 | 112,00 ₽ | ||
| Б 533 ТВ6-2 | 1992 | 95 | 5,60 ₽ | ||
| Б 533 ТЛ2-2 | 1989 | 174 | 5,60 ₽ | ||
| Б 533 ТМ8-2 | 1992 | 95 | 5,60 ₽ | Мезон | з/уп | |
| Б 533 ТМ9-2 | 1993 | 190 | 5,60 ₽ | "5" | | |
| Б 590 КН5-2 | 1990 | 110 | 14,00 ₽ | Светлана | з/уп | |
| Б 590 КН5-2 | 1991 | 120 | 14,00 ₽ | Светлана | з/уп | |
| Б 590 КН6-2 | 1990 | 46 | 14,00 ₽ | Светлана | з/уп | |
| Б 590 КН13-1 | 2014 | 300 | 70,00 ₽ | "5" | Au | Светлана | з/уп | |
| Б1127КН5-2 | 1992 | 198 | 70,00 ₽ | Изготовитель: Светлана | Упаковка: 100 | |
| Б1127КН6-2 | 1991 | 106 | 140,00 ₽ | Изготовитель: Светлана | Упаковка: 100 | |
| Б1417УД29А-2 Au "Н" | 1992 | 135 | 210,00 ₽ | Изготовитель: Квазар | Упаковка: 24 | |
| Б1451ХН1-4 Au | 1990 | 11 | 140,00 ₽ | Изготовитель: Дельта | Упаковка: б/уп | |
| Б1533ТВ15-2 | 1992 | 188 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Минск | Упаковка: 40 |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации