| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗМЗ | 2025 | 20 | 126,00 ₽ | карб. | Полюс | N пасп. | |
| ЗМЗ | без года | 43 | 70,00 ₽ | ПЛАСТИК , ЗАЖИМ ( 1 ШАЙБА ) | |
| ЗМЗ | 2025 | По запросу | По запросу | пл. | Полюс | пасп. | |
| ЗМЗ | 2025 | По запросу | По запросу | карб. | Полюс | пасп. | |
| ЗМЗ | 2024 | 523 | 262,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗМЗ ABS | 2024 | 174 | 230,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗМЗ зажим малогабаритный | 2025 | 147 | 169,40 ₽ | Изготовитель: Полюс | Упаковка: 100 | |
| ЗМЗ зажим малогабаритный карболит | 2022 | 9 | 168,00 ₽ | Изготовитель: Полюс | Упаковка: 100 | |
| ЗМП | 2024 | 98 | 91,00 ₽ | карб. | Полюс | N пасп. | |
| ЗМП | 2025 | 264 | 95,20 ₽ | карб. | Полюс | N этик.+пасп. | |
| ЗМП | без года | 166 | 70,00 ₽ | КАРБОЛИТ , ЗАЖИМ ( 2 ШАЙБЫ ) | |
| ЗМП | 2024 | По запросу | По запросу | карб. | Полюс | пасп. | |
| ЗМП | 2025 | По запросу | По запросу | карб. | Полюс | этик.+пасп. | |
| ЗМП | 2023 | 1353 | 262,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗМП ABS | 2026 | 200 | 232,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗП-1 (2018г) | 2018 | 56 | 377,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗП-11 | без года | 34 | 370,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗП-16 | без года | 169 | 257,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗП-18 | 2020 | 47 | 321,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| ЗП-22 | 1992 | 93 | 8,40 ₽ | Аврора | |
| ЗП-22 | 1992 | 184 | 8,40 ₽ | Аврора | з/уп | |
| ЗП-22 | 1998 | 12 | 333,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| Запрещается пользоваться огнем | 2021 | 70 | 37,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| Запрещается пользоваться огнем ПВХ | 2021 | 15 | 120,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная AS-M4-2 | 2023 | 690 | 20,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная AS-M5-2 | 2023 | 550 | 28,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная AS-M6-2 | 2023 | 360 | 32,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная PL-M3-0 | 2023 | 180 | 18,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная PL-M4-0 | 2023 | 850 | 22,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная PL-M5-0 | 2023 | 470 | 23,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная S-M2-0 | 2022 | 12500 | 2,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M2-1 | 2022 | 11500 | 2,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная S-M2-2 | 2022 | 12500 | 2,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M2.5-0 | 2022 | 11500 | 2,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M2.5-1 | 2024 | 9250 | 3,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная S-M2.5-2 | 2022 | 4000 | 2,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M3-0 | 2025 | 11000 | 1,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M3.5-0 | 2023 | 6400 | 2,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M3.5-1 | 2022 | 2500 | 2,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M3.5-2 | 2023 | 9000 | 2,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M4-0 | 2024 | 4000 | 2,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M5-0 | 2022 | 13000 | 2,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M5-1 | 2022 | 5000 | 2,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M6-0 | 2024 | 9750 | 3,80 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M6-2 | 2024 | 5300 | 4,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная S-M8-2 | 2025 | 500 | 7,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная SL-M3-1 | 2025 | 3000 | 13,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная SL-M3-2 | 2025 | 200 | 13,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| запрессовочная SL-M4-1 | 2023 | 1500 | 9,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI | |
| запрессовочная SL-M6-1 | 2023 | 1700 | 12,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | Изготовитель: RUICHI |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации