Отображение 30951–31000 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К50-29В-16В-2200 мкФ 2007 39 28,00 ₽ "5" |
К50-29В 6,3В 47 мкФ "5" 1991 115 14,00 ₽ Изготовитель: Воронеж | Упаковка: б/уп
К50-29В 6,3В 47 мкФ "5" 1990 196 14,00 ₽ Изготовитель: Воронеж | Упаковка: б/уп
К50-29В 6,3В 220 МКФ 91-92 750 56,00 ₽ З/УПАК , "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 16В 220 МКФ 1992 400 35,00 ₽ З/УПАК , "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 16В 470 МКФ 1991 20 35,00 ₽ "5" . ВОРОНЕЖ , НА ПАЛЕТАХ
К50-29В 16в 22мкф 91-92 7700 35,00 ₽ З/УПАК , "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 16в 22мкф 90-92 6344 35,00 ₽ "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 25В 10МКФ 91,92 3780 35,00 ₽ З/УПАК , "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 25В 470 мкФ -20/+50% "5" 1991 76 63,00 ₽ Изготовитель: Воронеж | Упаковка: 50
К50-29В 25в1000мкф 1992 722 56,00 ₽ З/УПАК , "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 25в 2200 МКФ 1991 1 70,00 ₽ "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 63В 100мкФ -20/+50% 2009 38 70,00 ₽ з/у
К50-29В 63В 220МКФ 90-92 714 140,00 ₽ "5" . ВОРОНЕЖ
К50-29В 100В 2,2 мкФ -20+50% "5" 2007 47 140,00 ₽ Изготовитель: Воронеж | Упаковка: 100
К50-29В 100В 4,7мкФ -20/+50% 2009 200 50,00 ₽ з/у
К50-29В 160В 47 МКФ 1992 4 28,00 ₽ "5" . ВОРОНЕЖ
К50-35 25В 22 МКФ - SAMSUNG 1992 1500 14,00 ₽ З/УПАК ПО 500 ШТ
К50-35 100в 4,7МКФ -20+50% 91,92 3220 1,40 ₽ З/УПАК.
К50-35 220мкф 16в +50-20% 1994 200 21,00 ₽ з/упак.
К50-35-16-22 мкФ 2003 489 1,40 ₽ Jamicon | этикетка
К50-35-40В-220 мкФ+50/-20% 2001 1390 1,40 ₽ Изготовитель: Воронеж | Упаковка: 300
К50-35И 25В 470мкФ -20/+50% 2009 100 10,00 ₽ з/у
К50-37-250-1000 мкФ 2002 57 98,00 ₽ "5" | Воронеж | з/уп
К50-68 6,3В 100 мкФ 20% В "5" 6*12 2013 41 35,00 ₽ Изготовитель: Элеконд | Корпус: Стандартные
К50-68 16В 1000 мкФ 20% И-В "5" 14*19 2014 40 35,00 ₽ Изготовитель: Элеконд | Корпус: Стандартные | Упаковка: 42
К50-68 63В 10 мкФ +50/-10% И 5*11 2004 242 21,00 ₽ Изготовитель: Элеконд | Корпус: Стандартные | Упаковка: 200
К50-68 160В 10 мкФ 20% В "5" 10*18 2008 40 35,00 ₽ Изготовитель: Элеконд | Корпус: Стандартные
К50-68 250В 220 мкФ 20% В "5" 21*47 2014 111 140,00 ₽ Изготовитель: Элеконд | Корпус: Стандартные | Упаковка: 40
К50-68-100-220 мкФ 2013 126 70,00 ₽ "5" | Элеконд | -10+50%,"И",з/уп
К50-68-100-220 мкФ 2014 65 70,00 ₽ "5" | Элеконд | -10+50%,"И",з/уп
К50-68-100-220 мкФ 2014 81 70,00 ₽ "5" | Элеконд | 20%,"И",з/уп
К50-68-160-47 мкФ 2013 177 70,00 ₽ "5" | Элеконд | 20%,"И",п/п 14,з/уп
К50-68В-160-47 мкФ 2006 20 35,00 ₽ "5" | 20%
К50-68В-160-47 мкФ 2013 41 70,00 ₽ "5" | 20%,"И",п/п14г,з/уп
К52-1 16В 10 мкФ 10% "5" 1996 78 140,00 ₽ Изготовитель: Элеконд
К52-1 16В 10 мкФ 10% "5" 1995 12 140,00 ₽
К52-1 16В 10 мкФ 10% "5" 1992 56 112,00 ₽ Изготовитель: Мезон
К511ИД1 1991 1000 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ИЕ1 1991 799 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-14 | Упаковка: поддон
К511ЛА2 1991 554 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-14 | Упаковка: поддон 100, 200
К511ЛА3 1991 226 14,00 ₽ Изготовитель: СССР | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ЛА3 1990 170 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ЛА3 1990 369 14,00 ₽ Изготовитель: Минск | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ЛА4 1990 197 7,00 ₽ Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-14 | Упаковка: 200
К511ЛА4 1991 1000 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ПУ1 1992 500 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ПУ2 1990 396 194,80 ₽ Под заказ: 1-3 дня
К511ПУ2 1991 500 14,00 ₽ Изготовитель: Изотрон | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон
К511ТВ1 1991 798 14,00 ₽ Изготовитель: СССР | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: пооддон

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации