Отображение 31451–31500 из 47326

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К10-47А-Н30-50В-1 МКФ-20% 1991 69 490,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,022 МКФ-20% 1991 119 350,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,033 МКФ +50-20% 1991 135 350,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,033 МКФ-20% 1992 55 350,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,1 МКФ-20% 1991 15 490,00 ₽ "5"
К10-47В-МПО-500В-100 пФ 5% ОС 2004 86 35,00 ₽ Упаковка: 88
К10-47МВ МПО 250В 1000пФ 5% 2010 150 15,00 ₽ "5", з/у
К10-47МВС-Н20-25В-0,1 мкФ 20% "5" 2009 386 35,00 ₽ Изготовитель: Витебск | Упаковка: 100/50
К10-47МВС-Н20-50В-0,047 мкФ 10% "5" 2008 71 35,00 ₽ Изготовитель: Витебск | Упаковка: s&
К10-47Ма-МПО-100-0,047 мкФ 2008 18 56,00 ₽ "5" | Монолит | 5%,з/уп
К10-47НВ МПО-50В-150 пФ 10% "5" 2009 140 35,00 ₽ Изготовитель: Витебск | Упаковка: 50
К10-47а-МПО-100-0,068 мкФ 2007 144 56,00 ₽ "5" | 5%,з/уп
К10-47а-МПО-100-0,1 мкФ 2007 59 70,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,з/уп
К10-47а-МПО-250-0,01 мкФ 2006 253 21,00 ₽ "5" | Монолит | 5%, з/уп
К10-47а-Н30-50-0,33 мкФ 2011 79 35,00 ₽ "5" | Кулон | 20%
К10-47а-Н30-50-0,68 мкФ без года 20 56,00 ₽ "5" | Монолит | б/г,20%
К10-47а-Н30-50-2,2 мкФ 2017 97 196,00 ₽ "5" | Монолит | +20-50%
К10-47а-Н30-100-0,033 мкФ 2013 53 28,00 ₽ "5" | Монолит | С,20%,з/уп
К10-47а-Н30-100-0,033 мкФ 2017 45 28,00 ₽ "5" | Кулон | 20%,з/уп
К10-47а-Н30-100-0,1 мкФ без года 17 42,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,б/г
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ 2005 20 42,00 ₽ "9" | Монолит | 20%,з/уп,(М,С)
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ 2008 15 42,00 ₽ "9" | Монолит | 20%,з/уп,(М,С)
К10-47а-Н30-100-0,33 мкФ 2016 61 84,00 ₽ "5" | Монолит | 20%
К10-47а-Н30-250-0,047 мкФ 2018 24 42,00 ₽ "5" | Кулон | 20%
К10-47а-Н30-250-0,22 мкФ без года 189 28,00 ₽ "5" | Монолит | б/г,20%
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ 2005 46 42,00 ₽ "5" | Монолит | 50/20%,з/уп,(МАС)
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ 2008 24 42,00 ₽ "5" | Монолит | 50/20%,з/уп,(МАС)
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ 2016 22 56,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,з/уп
К10-47а-Н30-500-3300 пФ без года 277 14,00 ₽ "5" | б/г,20%
К10-47а-Н90-16-15 мкФ 2015 34 140,00 ₽ "5" | Монолит | +80-20%,з/уп(Ма)
К10-47а-Н90-50-3,3 мкФ 2005 67 70,00 ₽ Монолит | Мас
К10-47в-Н20-250-0,068 мкФ 2016 275 21,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,з/уп
К10-47в-Н30-100-0,22 мкФ 2007 158 28,00 ₽ "5" | 20%, з/уп
К10-47в-Н30-100-0,22 мкФ 2008 145 28,00 ₽ "5" | 20%, з/уп
К10-47в-Н30-500-2200 пФ 2007 170 8,40 ₽ "5" | Монолит | К10-47мвс,20%,з/уп
К10-47в-Н90-50-2,2 мкФ 2012 28 91,00 ₽ "5" | Кулон | з/уп
К10-50в Н20 25В 0,1 мкФ 10% "5" 2015 214 49,00 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: 25367
К10-57В 500В 2,2пФ +/-0,5пФ МПО 2014 455 28,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 100
К10-57В 500В 3,9пФ МПО 2014 1399 28,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-57В 500В 7,5пФ МПО 2014 883 28,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-57В 500В 13пФ МПО 2014 675 28,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-57В 500В 24пФ МПО 2014 245 28,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-60В 0,22 мкФ +80/-20% Н90 "5" 2015 3607 140,00 ₽ Изготовитель: Реконд | Упаковка: з/уп 224-1915
К10-62-М1500-500В-0,56 мкФ+/-5% без года 734 1,40 ₽ Изготовитель: Псков | Упаковка: б/уп
К10-67 100В 4,7 мкФ 20% Н50 (24Х16) "5" 2010 50 392,00 ₽ Изготовитель: Гириконд | Упаковка: з/уп
К10-73-1-1Б М1500 270 пФ 5% 2001 500 4,20 ₽ Изготовитель: Псков | Упаковка: 500
К10-73-1Б М47 22пФ 10% 2013 1000 5,00 ₽ з/у, ОТК
К10-73-1В М47 10пФ 10% 2014 500 5,00 ₽ "5", з/у
К10-73-1В М47 100пФ 10% 2014-15 1320 5,00 ₽ "5", з/у
К10-73-1б М1500 100пФ 10% 2017 400 4,20 ₽ Изготовитель: Псков | Упаковка: 600

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации