Отображение 31701–31750 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К73-9 200В 0,1мкФ 5% 1994 478 4,20 ₽ Изготовитель: Микрокомпонент | Упаковка: 200
К73-9-100В-0,1МКФ 10% 90-92 2800 4,20 ₽ З/УПАК , ОТК
К73-9-630В-0,01МКФ 5% 1994 800 5,60 ₽ З/УПАК , ОТК
К73-50-1000-1,5 мкФ 2014 187 28,00 ₽ 10%
К73-54Д 750В 1мкФ 10% 2007 346 35,00 ₽ Изготовитель: Элкод | Упаковка: 200
К73-54Д 750В 1мкФ 20% 2007 307 35,00 ₽ Изготовитель: Элкод | Упаковка: 200
К75-10В 250В 0,33мкф 10% "5" 1991 58 21,00 ₽ Изготовитель: Поликонд | Упаковка: 20
К75-10В 250В 0,33мкф 10% "5" 1990 260 21,00 ₽ Изготовитель: Поликонд | Упаковка: 20
К75-24 400В 0,15мкФ 10% 2013 88 200,00 ₽ з/у, ОТК
К75-24 400В 0,22мкФ 10% 2012 5 200,00 ₽
К75-24 400В 0,33мкФ 10% 2012 8 200,00 ₽
К75-24 400В 0,47мкФ 10% 2012 3 200,00 ₽
К75-24 400В 0,68мкФ 10% 2012 24 200,00 ₽
К75-24 400В 1,5мкФ 10% 2012 10 200,00 ₽
К75-24 400В 2,2мкФ 10% 2012 7 200,00 ₽
К75-24 630В 1,5мкФ 2011 10 350,00 ₽ з/у
К75-24-1600-0,1 мкФ 2015 21 112,00 ₽ "5" | Поликонд | 10%,з/уп
К75-24-1600-0,22 мкФ 1992 50 28,00 ₽ Поликонд | 10%,
К75-24-1600-0,47 мкФ 2015 6 168,00 ₽ "5" | Поликонд | 10%,з/уп
К75-24-1600В 4 МКФ 10% 1988 7 2 800,00 ₽ КОНДЕНСАТОР , "5"
К75-24В-630-1 мкФ 2013 29 42,00 ₽ "5" | 10%
К75-25-3кВ-6800 пФ 2002 17 42,00 ₽ "5" | 5%
К75-47В-10кВ-0,1 мкФ 2016 13 140,00 ₽ "5" | 5%
К75-54М 6,3кВ 0,47 мкФ 10% В 2014 8 1 330,00 ₽ Изготовитель: Элкод
К77-1В-63В 1мкФ 10% "5" 2012 39 98,00 ₽ Изготовитель: Рязань | Упаковка: 20
К78-2 1000В 0,1 мкФ 5% (СВВ81) 2010 49 42,00 ₽ Изготовитель: Импорт | Упаковка: 200
К78-2 1000В 0.033мкФ 10% без года 5 254,00 ₽ Под заказ: 1-3 дня
К78-2-1000В-1000 пФ 5% 2011 1012 42,00 ₽ Изготовитель: Поликонд | Упаковка: б/уп
К78-2-1000В-3300 пФ 5% (СВВ81) 2010 1791 7,00 ₽ Изготовитель: Импорт | Упаковка: 200
К78-2-1600-3300 пФ 2003 715 2,80 ₽ Поликонд | з/уп, 10%
К78-2-1600В-2200 пФ 10% 2009 45 42,00 ₽ Упаковка: б/у
К78-17-450-40 мкФ 2002 26 70,00 ₽ 10%,з/уп
К78-28 315В 0,018 мкФ 10% 1994 694 16,80 ₽ Изготовитель: Северо-Задонск | Упаковка: 700
К78-21000В 0,01мкФ 10% 1992 100 14,00 ₽ Изготовитель: Поликонд | Упаковка: фасовка 50
К817ЕН1А 1991 129 140,00 ₽ Изготовитель: Микроприбор | Упаковка: 20
К817ЕН1А 1992 55 140,00 ₽ Изготовитель: Микроприбор | Упаковка: 20
К817ЕН2А 1991 168 140,00 ₽ Изготовитель: Микроприбор | Упаковка: 20
КА 507 А без года 35 182,00 ₽ Au | Оптрон | б/г, роз. керам.
КА 509 Б 2000 282 140,00 ₽ Au | Оптрон | з/уп
КА 509 Б 2001 320 140,00 ₽ Au | Оптрон | з/уп
КА 509 Б 2003 246 140,00 ₽ Au | Оптрон | з/уп
КА 509 В 1986 20 70,00 ₽ Оптрон | ярлык
КА 515 А без года 30 70,00 ₽ Au | б/г,роз.керам.
КА 520 А 1980 36 350,00 ₽ Au | Оптрон | роз.керам.,блистер-лента
КА 1001 ИК1 1992 150 11,20 ₽ НЗПП | з/уп
КА1001ИК1 1992 157 25,20 ₽ Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 405.24-7
КА1001ИК1 1991 355 25,20 ₽ Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 405.24-7 | Упаковка: 100
КА1001ИК1 форм. 1992 105 14,00 ₽ Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 405.24-7
КА1013ВЕ1 1994 929 28,00 ₽ Изготовитель: Протон | Упаковка: 60
КА1016ХЛ1 1994 16 28,00 ₽ ОТК

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации