Отображение 32001–32050 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КД 243 А 2024 673 7,00 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 243 А 2025 78 7,00 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 243 Б 2025 206 7,00 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 243 В 2023 297 5,46 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 243 Г 2025 1000 7,00 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 243 Д 2018 190 2,80 ₽ СЗТП | з/уп
КД 243 Е 2025 213 7,00 ₽ СЗТП | КД243Е,з/уп Нет
КД 243 Ж 2025 По запросу По запросу СЗТП | з/уп Нет
КД 244 А 1988 109 14,00 ₽ Фотон |
КД 244 Б 2012 106 25,76 ₽ СЗТП | КД244Б,з/уп Нет
КД 244 Б 2013 300 25,76 ₽ СЗТП | КД244Б,з/уп Нет
КД 244 Б 2013 43 25,76 ₽ СЗТП | КД244Б,з/уп Нет
КД 244 Б 2015 69 25,76 ₽ СЗТП | КД244Б,з/уп Нет
КД 247 А 2024 288 6,16 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 247 Б 2017 1419 2,24 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 247 В 2018 413 2,80 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 247 Г 2024 750 6,16 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 247 Д 2017 918 2,38 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 247 Е 2017 650 2,24 ₽ СЗТП | з/уп Нет
КД 257 А 2017 391 56,00 ₽ Томилино | з/уп
КД 257 А 2022 206 89,60 ₽ Томилино | з/уп
КД 257 А 2023 440 100,80 ₽ Томилино | з/уп
КД 257 В 2023 540 137,20 ₽ Томилино | з/уп
КД 257 Г 2025 698 154,00 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 А 2025 1042 61,60 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 Б 2025 61 72,80 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 В 2001 948 49,00 ₽ Томилино |
КД 258 В 2025 112 96,60 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 Г 2021 100 63,00 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 Г 2022 161 70,00 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 Г 2023 735 79,80 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 Д 2023 63 109,20 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 258 Д 2025 829 117,60 ₽ Томилино | з/уп Нет
КД 268 ДС 1997 388 1,40 ₽ з/уп 200
КД 280 Б 2000 401 2,10 ₽ Томилино | п/п 08г,этикетка
КД 410 АМ 1992 1200 0,56 ₽ з/уп
КД 413 Б 1993 660 2,80 ₽ з/уп
КД 424 Б 2005 355 2,80 ₽ ст. | Днепр | з/уп
КД 424 В 2003 988 1,40 ₽
КД 424 Д 2005 666 1,40 ₽ ст. | з/уп
КД 510 А 2014 2488 3,92 ₽ ст. | Цветотрон | з/уп,цифровая марк-ка
КД 510 А 2023 По запросу По запросу ст. | СЗТП | з/уп Нет
КД 510 А 2023 По запросу По запросу ст. | Цветотрон | з/уп
КД 522 Б 2020 1237 4,76 ₽ ст. | Цветотрон | з/уп
КД 707 АС9 2006 1490 1,40 ₽ Ni | Далекс | ярлык
КД 708 В1 2007 410 2,80 ₽ Днепр | з/уп
КД 805 А 1992 454 1,40 ₽
КД 2998 А 1992 529 2,80 ₽ Томилино | з/уп
КД 2999 В 1990 132 25,20 ₽ Фотон
КД 2999 В 1992 50 14,00 ₽ Фотон | б/креп.

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации