| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Д 230 А | 1991 | 46 | 14,00 ₽ | Томилино | з/уп | |
| 2Д 230 Г | 1991 | 15 | 42,00 ₽ | Томилино | з/уп, с креп. | |
| 2Д 231 Б | 2012 | По запросу | По запросу | Томилино | | |
| 2Д 235 А | 1991 | 40 | 35,00 ₽ | Днепр | з/уп по 4шт | |
| 2Д 235 Б | 1991 | 209 | 7,00 ₽ | ||
| 2Д 236 А | 2023 | 13 | 756,00 ₽ | ОКБ Фотон | п/п 25г,з/уп | |
| 2Д 237 А | 2013 | 24 | 196,00 ₽ | ярлык б/зн.з-да | |
| 2Д 237 А | 2015 | 5 | 196,00 ₽ | ОКБ Фотон | | |
| 2Д 237 А1/ПМ | без года | 324 | 280,00 ₽ | Au | Пульсар | этик. б/года, акт п/п Детест на 50шт | |
| 2Д 237 Б | 2023 | 125 | 350,00 ₽ | ОКБ Фотон | п/п 24г,з/уп | |
| 2Д 251 А | 1992 | 5 | 140,00 ₽ | Томилино | | |
| 2Д 251 А | 2011 | 31 | 196,00 ₽ | Томилино | копия пасп. | |
| 2Д 251 А | 2014 | 59 | 280,00 ₽ | Томилино | з/уп | |
| 2Д 251 Б | 2006 | 19 | 168,00 ₽ | Томилино | з/уп | |
| 2Д 251 Б | 2007 | 30 | 168,00 ₽ | Томилино | з/уп | |
| 2Д 251 В | 2015 | 14 | 210,00 ₽ | Томилино | | |
| 2Д 251 В | 2019 | По запросу | По запросу | Томилино | | |
| 2Д 269 БС | 2017 | 90 | 336,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 269 ЕС | 2014 | 8 | 280,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 269 ЕС91 | 2013 | 5 | 280,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 269 ЕС91 | 2020 | 80 | 378,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 273 АС2 | 2015 | 6 | 840,00 ₽ | Au | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 273 АС 91 | 2006 | 3 | 280,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 273 БС 91 | 2020 | 105 | 350,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 273 ВС91 | 2020 | 10 | 420,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 273 ГС91 | 2020 | 3 | 350,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 273 ДС91 | 2013 | 4 | 280,00 ₽ | Электр-ка | копия этик.+пасп. | |
| 2Д 288 ГС | 2015 | 19 | 280,00 ₽ | Томилино | з/уп | |
| 2Д 288 ИС | 2010 | 91 | 280,00 ₽ | Томилино | з/уп | |
| 2Д 290 БС | 2016 | 100 | 280,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 290 ВС | 2010 | 5 | 196,00 ₽ | Электр-ка | | |
| 2Д 290 ВС | 2018 | 8 | 280,00 ₽ | Электр-ка | | |
| 2Д 290 ГС | 2006 | 26 | 196,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 290 ДС | 2008 | 5 | 196,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 290 ДС9 | 2011 | 2 | 336,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 290 ДС9 | 2013 | 5 | 336,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 290 ДС9 | 2015 | 10 | 420,00 ₽ | Электр-ка | | |
| 2Д 290 ЕС | 2016 | 87 | 224,00 ₽ | Электр-ка | з/уп | |
| 2Д 413 А | 2013 | 24 | 98,00 ₽ | Оптрон | ярлык+копия пасп. | |
| 2Д 413 Б | 1992 | 36 | 14,00 ₽ | з/уп | |
| 2Д 419 А | 2016 | 62 | 224,00 ₽ | Оптрон | з/уп | |
| 2Д 419 В | 2010 | 3 | 840,00 ₽ | Оптрон | ярлык,блистер | |
| 2Д 419 В | 2014 | 17 | 882,00 ₽ | Оптрон | ярлык,блистер | |
| 2Д 420 А | 1992 | 332 | 140,00 ₽ | Оптрон | з/уп | |
| 2Д 420 А | 2018 | 19 | 308,00 ₽ | Оптрон | з/уп | |
| 2Д 2943 ДС1 | 2016 | 5 | 560,00 ₽ | Au | Фрязино | з/уп | |
| 2Д 2943 ДС1 | 2019 | 7 | 630,00 ₽ | Au | Фрязино | копия этик.+пасп. | |
| 2Д 2943 ДС3 | 2015 | 2 | 560,00 ₽ | Au | Фрязино | п/п17г,з/уп | |
| 2Д 2995 В | 2014 | 6 | 280,00 ₽ | Томилино | без креп. | |
| 2Д 2999 В | 1990 | 184 | 25,20 ₽ | Фотон |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации