Отображение 34701–34750 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КТ984А 1992 3 719,40 ₽ Под заказ: 1-3 дня
КТ984Б 1990 2 2 158,20 ₽ Под заказ: 1-3 дня
КТ985АС Au без года 12 1 330,00 ₽ Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-45 | Упаковка: б/уп
КТ985АС Au 1990 10 1 540,00 ₽ Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-45 | Упаковка: б/уп
КТ997А 1998 5902 14,00 ₽ Изготовитель: Фрязино | Корпус: TO-220 | Упаковка: 200
КТ997А (бел. точка) 1998 431 14,00 ₽ Изготовитель: Фрязино | Корпус: TO-220 | Упаковка: б/уп
КТ997Б 1997 21 107,90 ₽ Под заказ: 1-3 дня
КТП-3АВ-Н70-15000 пф 1990 244 7,00 ₽ "5" | з-д"Номинал" | +80-20%
КТС398А94 1990 716 11,20 ₽ Изготовитель: Светлана | Корпус: SO-6 | Упаковка: 200
КТС398А94 1992 3350 11,20 ₽ Изготовитель: Светлана | Корпус: SO-6 | Упаковка: 200
КТС398Б-1 1991 3580 14,00 ₽ Изготовитель: Светлана | Упаковка: 100
КТС3103Б1 1990 34 39,20 ₽ Изготовитель: Рига | Корпус: DIP-8 | Упаковка: з/уп
КТФ104А 1990 230 14,00 ₽ Изготовитель: Протон | Упаковка: 400
КТФ109А без года 130 11,20 ₽ Изготовитель: Старт | Упаковка: б/уп
КТФ109А 1995 27 49,50 ₽ Под заказ: 1-3 дня
КУ 101 А3 1994 94 7,00 ₽ Орбита | з/уп,полный аналог 101А
КУ 101 Б3 1993 78 7,00 ₽ Орбита | з/уп,полный аналог 101Б
КУ101А 1993 3596 16,80 ₽ Изготовитель: Саранск | Корпус: КТЮ-3-4 | Упаковка: б/уп
КУ102А 1990 536 9,80 ₽ Изготовитель: Гамма | Упаковка: 100
КУ102А 1990 80 7,00 ₽ З/УПАК ,ГАММА
КУ102Б 1990 900 14,00 ₽ Изготовитель: Гамма | Упаковка: 100
КУ102В 1992 1253 14,00 ₽ Изготовитель: Гамма | Упаковка: 100
КУ 103 В1 1991 255 3,50 ₽ Тонди |
КУ103А1 1991 2982 4,20 ₽ Изготовитель: Тонди | Корпус: DIP-8 | Упаковка: 40
КУ103В1 1990 445 7,00 ₽ Изготовитель: Тонди | Корпус: DIP-8 | Упаковка: б/уп
КУ103В1 1991 201 7,00 ₽ Изготовитель: Тонди | Корпус: DIP-8 | Упаковка: б/уп
КУ103В1 1992 350 7,00 ₽ Изготовитель: Тонди | Корпус: DIP-8 | Упаковка: 40
КУ104Б 1992 386 14,00 ₽ Изготовитель: Гамма | Упаковка: 100
КУ108Ф 1991 46 98,00 ₽ ТИРИСТОР, СВЕТЛАНА
КУ108Ц 1990 9 168,00 ₽ Изготовитель: Светлана | Упаковка: б/уп
КУ110В 1992 15 449,60 ₽ Под заказ: 1-3 дня
КУ 111 А 1991 259 4,20 ₽ Светлана | з/уп
КУ111А Ni 1992 6287 8,40 ₽ Изготовитель: Светлана | Корпус: КТ-2-9 | Упаковка: 50
КУ111А Ni 1991 311 7,00 ₽ Изготовитель: Светлана | Корпус: КТ-2-9 | Упаковка: б/уп, 50
КУ111В 1992 1652 8,40 ₽ Изготовитель: Светлана | Упаковка: 50
КУ112А 2024 1930 28,00 ₽ Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-126 | Упаковка: 500
КУ118Г9 (400В, 0,8А) без года 1777 4,20 ₽ Изготовитель: Планета | Корпус: SOT-23
КУ118К91 тиристор 600V 0.5A 2005 11950 4,20 ₽ Изготовитель: Планета | Корпус: SOT-89 | Упаковка: 3000, б/уп
КУ120А 2005 2870 7,00 ₽ Изготовитель: Планета | Корпус: ТО-92 | Упаковка: б/уп
КУ120Б9 без года 399 7,00 ₽ Изготовитель: Планета | Корпус: SOT-23 | Упаковка: 50
КУ 202 Д1 1992 190 4,20 ₽ Старт |
КУ 202 Н 2026 300 81,20 ₽ СЗТП | з/уп,с креп. Нет
КУ 202 Р1 2001 380 8,40 ₽ Старт | п/п 02г,з/уп
КУ 208 Д1 2006 132 7,00 ₽
КУ 221 Г 1990 226 11,20 ₽ з/уп
КУ 221 Н 1991 98 7,00 ₽ б/креп.
КУ 221 Н 1992 90 7,00 ₽ б/креп.
КУ 228 А 1990 1435 1,40 ₽ з/уп, б/креп
КУ 602 В 1990 83 9,80 ₽ з/уп, б/креп
КУ 701 Б 1992 8 70,00 ₽ Светлана | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации