| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| КУ602Г | 1991 | 20 | 28,00 ₽ | ПЛУТОН | |
| КУ602ГМ | 1991 | 1462 | 14,00 ₽ | ||
| КУ614А1 симистор 800В 8А | 2006 | 432 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Фрязино | Корпус: D2PAK | Упаковка: 200 | |
| КУ614А симистор 800В 8А | 2006 | 1609 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Фрязино | Корпус: TO220 | Упаковка: 200 | |
| КУ614Б1симистор 600В 8А | 2006 | 100 | 11,20 ₽ | Изготовитель: Фрязино | Корпус: D2PAK | Упаковка: 200 | |
| КУ614Б симистор 600В 8А | 2006 | 1057 | 11,20 ₽ | Изготовитель: Фрязино | Корпус: TO220 | Упаковка: 200 | |
| КУ701В | 1991 | 10 | 224,00 ₽ | Изготовитель: Светлана | Упаковка: б/уп | |
| КУ701Г | 1990 | 3 | 1 079,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| КУ706А | 1991 | 1 | 1 259,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| КУН038 | 1991 | 1032 | 8,40 ₽ | Упаковка: б/уп | |
| КУН048 | 1993 | 217 | 28,00 ₽ | Упаковка: поддон | |
| КФ101УП1 | 1996 | 384 | 21,00 ₽ | Изготовитель: Нальчик | Упаковка: 300 | |
| КФ101УП1 | 2002 | 290 | 7,00 ₽ | Изготовитель: Нальчик | Упаковка: б/уп | |
| КФ1017ХА2 | 1992 | 10 | 116,90 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| КФ1032УД1 smd | 1992 | 260 | 11,20 ₽ | Изготовитель: Тонди | Упаковка: б/уп,20 | |
| КФ1032УД1 smd | 1991 | 700 | 11,20 ₽ | Изготовитель: Тонди | Упаковка: 10-20 | |
| КФ1082ХА4 | 1994 | 192 | 49,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Упаковка: з/уп | |
| КФ1101ХП35 (УФ1101ХП35) | 2008 | 75 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Квазар | Корпус: SO-8 | Упаковка: 150 | |
| КФ1101ХП46 (УФ1101ХП46) | 2006 | 98 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Квазар | Корпус: SO-8 | Упаковка: 150 | |
| КФ1112ПП3 | 1990 | 178 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Тонди | Упаковка: 40 | |
| КФ1112ПП5А | 1990 | 36 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Тонди | Упаковка: 20 | |
| КФ1158ЕН3.3В | 2022 | 165 | 72,80 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-263 | Упаковка: 100,300, 200 | |
| КФ1158ЕН3.3Г | 2022 | 518 | 72,80 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-263 | Упаковка: 350, 131 | |
| КФ1158ЕН3.301Б | 2023 | 410 | 53,20 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп, 600 | |
| КФ1158ЕН3В | 2011 | 278 | 58,80 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300, б/уп | |
| КФ1158ЕН3В | 2007 | 89 | 58,80 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | |
| КФ1158ЕН5В | 2019 | 170 | 67,20 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 300 | |
| КФ1158ЕН5В | 2012 | 108 | 53,20 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 200/400,300, з/уп | |
| КФ1158ЕН5В | 2005 | 31 | 53,20 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: б/уп | |
| КФ1158ЕН5Г | 2021 | 54 | 133,00 ₽ | Изготовитель: Кремний (Брянск) | Корпус: TO-263 | Упаковка: з/уп | |
| КФ1158ЕН12В | 2007 | 286 | 56,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 100 | |
| КФ1158ЕН12В | 2011 | 206 | 56,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300 | |
| КФ1158ЕН12В | 2009 | 908 | 56,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300/400 | |
| КФ1158ЕН12Г | 2022 | 548 | 72,80 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-263 | Упаковка: 44,94,62, 282,81 | |
| КФ1158ЕН15В | 2002 | 103 | 58,80 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 (D2PA | Упаковка: б/уп | |
| КФ1158ЕН15Г | 2002 | 101 | 91,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300 | |
| КФ1158ЕН15Г | без года | 12 | 91,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: б/уп | |
| КФ1158ЕН301А | 2021 | 972 | 53,20 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000 | |
| КФ1158ЕН501А | 2024 | 635 | 53,20 ₽ | Изготовитель: Брянск | Упаковка: з/уп, 700 | |
| КФ1158ЕН501А | 2023 | 95 | 53,20 ₽ | Изготовитель: СИТ | |
| КФ1158ЕН501Б | 2022 | 42 | 53,20 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 50 | |
| КФ1158ЕН501Б | 2023 | 32 | 53,20 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп, 43 | |
| КФ1158ЕН501Б | 2024 | 803 | 53,20 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 75053 | |
| КФ1158ЕН1201А | 2017 | 796 | 44,80 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000 | |
| КФ1158ЕН1201Б | 2016 | 199 | 44,80 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 500 | |
| КФ1158ЕН1501А | 2012 | 802 | 42,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 100/500 | |
| КФ1158ЕН1501А | 2011 | 224 | 42,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000 | |
| КФ1158ЕН1501А | 2013 | 486 | 42,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 600 | |
| КФ1158ЕН1501Б | 2003 | 357 | 42,00 ₽ | Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп | |
| Курить запрещено 200х200 | 2021 | 65 | 37,60 ₽ | Под заказ: 1-3 дня |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации