Отображение 3851–3900 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
2П103Б ( AU ) 1991 20 140,00 ₽ ЗОЛОТО, "5". ОКТЯБРЬ
2П103В ( AU ) 1988 10 140,00 ₽ ЗОЛОТО, "5". ЛУЖЕНЫЕ
2П103В1/ДА Au 2017 48 210,00 ₽ Изготовитель: Александров | Корпус: КТ-1-7 | Упаковка: 100
2П103Г ( AU ) 1991 14 140,00 ₽ ЗОЛОТО, "5".
2П301А ( AU ) 1990 50 91,00 ₽ з/упак, (Au), "5".
2П303А Au 2015 22 210,00 ₽ Изготовитель: Александров | Корпус: КТ-1-12 | Упаковка: б/уп
2П303А Au 2016 11 210,00 ₽ Изготовитель: Александров | Корпус: КТ-1-12 | Упаковка: б/уп
2П303А Au 2018 10 224,00 ₽ Изготовитель: Александров | Корпус: KT-1-12 | Упаковка: б/уп
2П303А Ni 1997 125 49,00 ₽ Изготовитель: Фотон | Корпус: КТ-1-12 | Упаковка: б/уп
2П 601 А 1988 45 700,00 ₽ Au | Фотон | росс.
2П 601 Б 1988 3 560,00 ₽ Au | Фотон |
2П 762 А 2013 1 3 360,00 ₽ "9" | Пульсар | акт п/п Детест
2П 762 А 2014 6 3 360,00 ₽ Пульсар | акт п/п Детест
2П 762 Д 2016 6 2 800,00 ₽ Au | Пульсар | акт п/п Детест
2П 762 Д 2017 4 3 080,00 ₽ Au | Пульсар | акт п/п Детест
2П 762 Д 2017 13 3 080,00 ₽ Au | Пульсар | проверены Детест
2П 762 Н 2013 5 2 800,00 ₽ Au | Пульсар | з/уп, акт п/п Детест
2П 767 А9 2024 22 420,00 ₽ Электр-ка
2П 769 А 2017 77 392,00 ₽ Электр-ка | з/уп
2П 769 А 2022 92 490,00 ₽ Электр-ка | з/уп
2П 769 Д91 2018 7 392,00 ₽ Электр-ка | з/уп
2П 793 А1 2010 79 350,00 ₽ Электр-ка | з/уп по 20шт
2П 793 А1 2011 260 350,00 ₽ Электр-ка | з/уп по 20шт
2П 793 А4 2015 11 1 680,00 ₽ "5" | Au | Электр-ка |
2П 793 А92 2023 1 1 400,00 ₽ Au | Электр-ка |
2П 794 А1 2012 9 1 120,00 ₽ Электр-ка | копия пасп.
2П 820 А9 2006 15 980,00 ₽ Au | Ангстрем |
2П 825 А2 2008 7 1 960,00 ₽ Ангстрем | "ОП"
2П 829 А 2018 6 6 720,00 ₽ Au | Болхов
2П 829 Д 2021 4 5 880,00 ₽ Au | Искра
2П 829 Д 2022 18 6 160,00 ₽ Au | Искра
2П 830 А 2016 12 3 360,00 ₽ Au | Ангстрем |
2П 830 А9 2016 1 1 400,00 ₽ Ангстрем | Акт п/п Детест
2П 830 Е 2020 1 1 960,00 ₽ Au | Ангстрем | з/уп
2П 922 Б 2002 198 42,00 ₽ з/уп,п/п08г
2П 978 Д 2014 2 2 100,00 ₽ Au | НИИ "Электр-ка" | проверены
2П 979 Б 2013 2 2 100,00 ₽ Au | НИИ "Электр-ка" | проверены
2П 7160 Д2 2018 1 2 660,00 ₽ Au | Фрязино |
2П 7190 ДР 2017 108 2 520,00 ₽ Au | Пульсар | з/уп
2П 7209 А 2016 11 2 800,00 ₽ Au | Интеграл |
2П 7209 А 2017 6 2 800,00 ₽ Au | Интеграл |
2П 7210 А9 2022 8 1 680,00 ₽ Au | Ангстрем |
2П 7229 А 2015 7 3 220,00 ₽ Ni | Электр-ка | з/уп
2П 7229 А 2017 3 3 220,00 ₽ Ni | Электр-ка | з/уп
2П 7229 А 2018 1 3 220,00 ₽ Ni | Электр-ка
2П 7231 Б9 2012 7 1 400,00 ₽ Au | Ангстрем | акт п/п Детест
2П 7241 ГС9 2020 99 910,00 ₽ Электр-ка | з/уп
2П 7247 АР9 2021 168 1 890,00 ₽ Ni | Электр-ка | з/уп,блистер-лента
2П 7247 АР9 2022 2 1 890,00 ₽ Ni | Электр-ка | блистер-лента
2П 7247 ГР9 2019 94 1 120,00 ₽ Электр-ка | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации