| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| С1-4-0,125-5,1 КОМ-5% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-6,2 КОМ-5% | 1993 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-6,8 КОМ-5% | 1994 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-6,8 КОМ-10% | 1994 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-47 КОМ-5% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-51 КОМ-5% | 90-93 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-75 КОМ-10% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-75 ОМ-10% | 91,93,94 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-82 КОМ-5% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-82 КОМ-10% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-470 КОМ-5% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-510 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-510 ОМ-10% | 92,93 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-620 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-750 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-750 ОМ-10% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1.155КН1 "5" | 1991 | 35 | 1 680,00 ₽ | Упаковка: 12 | |
| С1.155КН1 "5" | 1990 | 6 | 1 400,00 ₽ | Упаковка: 12 | |
| С1.157 УП1 | 1989 | 7 | 336,00 ₽ | "5" | | |
| С1.157 УП1 | 1989 | 46 | 336,00 ₽ | "5" | з/уп | |
| С1.157 УП1 | 1992 | 3 | 336,00 ₽ | "5" | | |
| С1.157УП1 "5" | 1990 | 127 | 1 120,00 ₽ | Упаковка: 6 | |
| С1.157УП1 "5" | 1992 | 5 | 1 400,00 ₽ | Упаковка: 5 | |
| С1.157УП1 "5" | 1991 | 34 | 1 260,00 ₽ | Упаковка: 6 | |
| С2-10-0,5 2,1кОм 1% | 2008 | 16 | 2,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-10-0,5 604Ом 1% | 2008 | 16 | 2,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-10-2 27Ом 5% | 2013 | 12 | 2,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-23-0,25 51 Ом 5% | 1992 | 5000 | 0,28 ₽ | Изготовитель: Тира | Упаковка: 500 | |
| С2-23-0,25-10 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-1 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-2,2 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-3 К ( С2-33Н-0,125-3 К) | 2020 | 2159 | 0,42 ₽ | Эркон | 5%,з/уп | |
| С2-23-0,125-11 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-24 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-51 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-75 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-240 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-240 ОМ-5% | 91-92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-430 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-560 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-1-1,2 КОМ 5% | 1992 | 1000 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С2-23-1-510 ОМ 5% | 1992 | 1000 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С2-23-2-200 ОМ 5% | 1991 | 150 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С112 (диод 2х10А,120V) | 1994 | 171 | 14,00 ₽ | Изготовитель: Брянск | Корпус: ТО-220 | Упаковка: б/уп | |
| С193ИЕ1 "5" | 1992 | 736 | 63,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Упаковка: 200 | |
| С193ИЕ1 (без ромба) | 1993 | 157 | 56,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Корпус: CDIP-16 | Упаковка: поддон | |
| С193ИЕ2 (без ромба) | 1993 | 34 | 84,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Упаковка: 200 | |
| С193ИЕ4 (без ромба) | 1993 | 81 | 112,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Упаковка: поддон | |
| С193ИЕ5А (без ромба) | 1993 | 139 | 63,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Упаковка: 200 | |
| С193ИЕ7 (без ромба) | 1996 | 685 | 70,00 ₽ | Изготовитель: Вента | Упаковка: 300 |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации