Отображение 41051–41100 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
С2-33Н-0,5 1,5кОм 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 2,4кОм 10% АДВ 2008 79 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 3,3кОм 5% АДВ 2014 680 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 3кОм 10% АДВ 2008 98 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 10кОм 5% АДВ 2016 10 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 33Ом 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 68Ом 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 200Ом 5% АДВ 2016 10 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 330кОм 5% АДВ 2016 12 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,5 910Ом 5% АДВ 2014 40 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 3,3кОм 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 9,1Ом 10% АДВ 2008 98 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 33кОм 5% АДВ 2014 25 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 36Ом 5% АД 2014 25 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 56Ом 10% АДВ 2014 25 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 68Ом 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 75Ом 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 75кОм 5% АД 2014 25 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 270Ом 5% АД 2014 15 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 330Ом 5% АДВ 2008 74 5,00 ₽ "5", з/у.
С2-33Н-0,25 510Ом 10% АДВ 2008 83 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 510кОм 10% АДВ 2008 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 620Ом 10% АД 2014 100 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 680Ом 5% АДВ 2014 75 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25 750Ом 10% АДВ 2013 50 2,00 ₽ ОС, "5", з/у
С2-33Н-0,25 820Ом 5% АДВ 2014 250 2,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-0,25-91 Ом 2017 1873 0,42 ₽ 5%,з/уп
С2-33Н-1,0 1,2кОм 10% АДВ 2008 30 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-1,0 1кОм 5% АДВ 2014 30 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-1,0 7,5Ом 5% АДВ 2014 5 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-1,0 51Ом 5% АДВ 2014 15 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-1,0 390Ом 5% АДВ 2014 30 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-1,0 560Ом 10% АДВ 2014 45 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-2,0 24Ом 5% АДВ 2010 10 5,00 ₽ "5" з/у
С2-33Н-2,2 кОм 5% без года 648 2,80 ₽ Изготовитель: Китай | Упаковка: 50
С2-36 30,1кОм 0,5% АДВ 2014 25 5,00 ₽ "5" з/у
С2-36-0,125 1кОм 0,5% АНВ 2014 25 10,00 ₽ "5" з/у
С2-36-0,125 6,6кОм 0,5% АНВ 2014 75 10,00 ₽ "5" з/у
С2-36-0,125 100Ом 0,5% АНВ 2014 25 10,00 ₽ "5" з/у
С2.422 ПП2 1990 7 280,00 ₽ "5" | Авангард | з/уп,копия пасп.
С2.422.ПП2 "5" 1991 21 560,00 ₽ Изготовитель: Авангард | Упаковка: 2
С2.422.ПП2 "5" 1992 112 630,00 ₽ Изготовитель: Аванград | Упаковка: 2
С2.422.ПС2 "5" 1992 125 630,00 ₽ Изготовитель: Авангард | Упаковка: 2
С2.422.ПС2 "5" 1991 36 560,00 ₽ Изготовитель: Авангард | Упаковка: 2
С3-14-0,125Вт 15 мОм 5% 1992 437 7,00 ₽ Изготовитель: Оникс | Упаковка: 500
С3-14-1-12 кОм 20% 1992 90 14,00 ₽ Изготовитель: Оникс | Упаковка: 50
С3-14-1-12 кОм 20% 1993 1335 14,00 ₽ Изготовитель: Оникс | Упаковка: 50
С3-14-1-330 М 1988 99 11,20 ₽ Миконд | гр.Б,20%,з/уп
С5-14В-0,5Вт 0,22 Ом 1% 1991 80 14,00 ₽ Изготовитель: Алагир | Упаковка: 10
С5-16В-10-1,8 Ом 2017 59 14,00 ₽ Элия | 1%,з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации