Отображение 44501–44550 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
ФП2П4-561-02-В-25.0М-12 2015 225 2 100,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: з/уп, 60
ФП2П4-561-02-В-25.0М-12 2014 74 2 100,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: з/уп, 60
ФП2П4-561-02-В-25.0М-12 2017 5 2 100,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: з/уп, 5
ФП2П4-723-65.128М-22-3В Au 2019 10 2 100,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: з/уп
ФП2П4-723-65.128М-50-1В Au 2015 60 2 100,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: з/уп
ФП2П4-723-65.128М-50-1В Au 2014 1 2 100,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: б/уп
ФП2П4-723-Б-26,075М-200 (лазерн. маркир.) 2018 64 3 990,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: 64
ФП2П4-723-Б-26,075М-200 (лазерн.маркир.) 2017 64 3 990,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: 64
ФП2П4-723-Б-26,075М-200 лазер.марк. 2016 35 3 990,00  Изготовитель: Метеор-Курс | Упаковка: 35
ФП2П6-570АБ-МР-44.775М-15-1Б "5" 2006 12 1 050,00  Изготовитель: Курс | Упаковка: 20
ФП2П6-616АБ-МР-44.775М-15-1Б "5" 2006 17 1 050,00  Изготовитель: Курс | Упаковка: 12
ФП3П7-495 1992 379 11,20  Изготовитель: Импульс
ФП3П7-498-03 1993 1320 7,00  Изготовитель: Импульс | Упаковка: 240
ФП3П7-498-04 1992 122 8,40  Изготовитель: Импульс
ФПВН2-150 2018 69 350,00  Упаковка: 10
ФПВН2-151 2018 69 350,00  Упаковка: 10
ФПВН3-6 2015 43 1 400,00  "5" | Фаза | 1310-1610Гц, пасп.
ФПВН3-6 2016 27 1 400,00  "5" | Фаза | 1310-1610Гц, пасп.
ФПВН3-23Б 2015 237 140,00  "5" | Фаза | пасп.
ФПВН3-23В2 2015 22 140,00  "5" | Фаза | з/уп
ФПЦН3-4 2016 44 140,00  "5" | Ферроприбор | пасп.
ФПЦН3-6 2016 92 140,00  "5" | пасп. с инд. номерами
ФР-162 1992 26 49,00  Изготовитель: Кварц | Упаковка: б/уп
ФР-162А 1992 249 49,00  Изготовитель: Кварц | Упаковка: б/уп
ФР-162Б 1991 98 49,00  Изготовитель: Кварц | Упаковка: б/уп
ФР1-3 47К 2024 3 2 030,00  Алмаз | 50%,з/уп
ФР1-3 100К 2023 16 1 890,00  Алмаз | 50%,з/уп
ФРМ1-Ж 2012 31 28,00  "5" | этикетка
ФРМ1-Ж 2016 179 33,60  "5" | Сейм | з/уп
ФСД-1 1991 318 28,00  Изготовитель: Алмаз | Упаковка: 120
ФСК-1 СССР 12 28,00  З/УПАК , КРУГЛЫЙ КОРПУС
ФСК-2 1990 24 140,00  ФОТОРЕЗИСТОР, АЛМАЗ, УПАК.
ФСК-7Б 1991 82 14,00 
ФТ-2К гр.Б 2008 2300 35,00  Упаковка: 1000
ФТ-2К гр.Б 1991 80 22,40  копия этикетки,на палетах
ФТ-8 2008 1920 28,00  Упаковка: б/уп
ФТ-8 желт.корп. без года 488 21,00  Упаковка: фас.100
ФТ-8 черный корпус без года 530 21,00  Упаковка: фас.100
ФТ-8 черный корпус 2003 389 28,00  Упаковка: 446
ФЦП3-12А-100 2015 70 140,00  "5" | пасп. с инд. номерами
ФЦП3-12А-100 2016 5 140,00  "5" | пасп. с инд. номерами
ФЭУ-100 1979 1 3 500,00  МЭЛЗ |
ФЭУ-100 1980 1 4 200,00  МЭЛЗ | з/уп без пасп.
ФЭУ-100 1981 1 4 200,00  МЭЛЗ | з/уп без пасп.
ФЭУ-100 1985 1 4 760,00  МЭЛЗ | з/уп без пасп.
ФЭУ-100 1989 1 5 600,00  МЭЛЗ | з/уп без пасп.
Фреза 1 мм твердосплавная для печатных плат DA20-R1000070-0 без года 5338 42,00  Изготовитель: MPK Kemmer GmbH | Упаковка: 50
Фреза 1 мм твердосплавная для печатных плат ECA30-R1000040-0 без года 46 56,00  Изготовитель: MPK Kemmer GmbH | Упаковка: 50
Фреза 2 мм твердосплавная для алюминиевых сплавов ECA30-R2000070-0 без года 146 70,00  Изготовитель: MPK Kemmer GmbH | Упаковка: 50
Фреза 2 мм твердосплавная для печатных плат DA20-R2000090-0 без года 5193 70,00  Изготовитель: MPK Kemmer GmbH | Упаковка: 50

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации