Отображение 45101–45150 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
ЭКР1087ХА1 аналог К174ХА27 и TDA4565 1995 785 28,00  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-18 | Упаковка: поддон
ЭКР1087ХА7 94,95 60 168,00  З/УПАК , ИНТЕГРАЛ
ЭКР1568КН1 2001 По запросу По запросу Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-8 | Упаковка: 190
ЭКР1568КН1 (КР1568ЕН1) 2001 2264 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-8 | Упаковка: 190
ЭКР 1831 ВЕ51 ( AT89C51-24PI) 2004 3800 84,00  ATMEL | з/уп по 200шт(20туб),этик.
ЭКФ 1533 АП4 2006 52 17,50  Интеграл | тубы Нет
ЭКФ1533АП3 1997 1670 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-20 | Упаковка: 840
ЭКФ1533АП3 1998 1157 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-20 | Упаковка: уп
ЭКФ1533АП3 2009 252 21,00  Изготовитель: Минск | Корпус: TSSOP-20 | Упаковка: линейка
ЭКФ1533АП3 2003 524 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-20 | Упаковка: лин.38
ЭКФ1533ИД7 2012 1114 21,00  Изготовитель: Минск | Корпус: so-16 | Упаковка: 48
ЭКФ1533ИЕ6 2003 190 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-16 | Упаковка: лин.48
ЭКФ1533ИЕ6 2007 430 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-16 | Упаковка: лин.48
ЭКФ1533ИП7 1999 366 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ИР23 2001 267 26,60  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-20 | Упаковка: лин.38
ЭКФ1533КП15 2003 158 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-16 | Упаковка: лин.48
ЭКФ1533ЛА1 2002 91 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ЛА21 2012 3044 16,80  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55, б/уп
ЭКФ1533ЛИ1 1996 3062 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: в под., б/уп
ЭКФ1533ЛИ8 1996 135 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.54
ЭКФ1533ЛЛ1 2012 626 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин 55
ЭКФ1533ЛЛ1 2003 172 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: линейка
ЭКФ1533ЛН1 2007 2016 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ЛП3 1997 1294 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: 1000/500
ЭКФ1533ЛП5 2006 99 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ЛР11 2003 395 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ТМ2 2010 635 22,40  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: линейка
ЭКФ1533ТМ2 2012 340 25,20  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ТМ2 2008 800 16,80  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
ЭКФ1533ТМ8 2006 297 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-16 | Упаковка: лин.48
ЭКФ1554ЛЛ1 1996 357 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: SO-14 | Упаковка: поддон
ЭКФ 1564 АГ3 ( 74HC123D) 2002 748 3,50 
ЭКФ 1564 АГ3 ( 74HC123D) 2002 4970 3,50  на ленте
ЭКФ 1564 АП4 ( 74HC241DW) 2008 115 7,00  тубы Нет
ЭМ-4А без года 4 5 845,20  Под заказ: 1-3 дня
ЭМ-12 1979 47 42,00  МЭЛЗ |
ЭМРВ-27Б-1 1990 2 1 680,00  з/уп,20-100сек
ЭМРВ-27Б-1 0,8-3 сек "5" без года 1 1 680,00  Упаковка: б/уп
ЭМТ-503ДМ 1991 1 2 800,00  ЭЛЕКТРОМАГНИТ, З/УПАК.
ЭП-18 2018 61 3 920,00  "Завод Элекон" | этик.,мет.цепоч. с кембриком
ЭП-18 2020 3 4 480,00  "Завод Элекон" | з/уп,мет.цепоч. с кембриком
ЭП-22 без года 1 2 520,00  мет.цепоч.с кембриком
ЭП-27 2013 33 2 800,00  "5" | Октябрь | копия этик.,цепочка с кембриком
ЭП-ОНЦ-18 без года 5 1 260,00  б/г,цепочка с кембриком
ЭП-ОНЦ-18 2019 26 2 520,00  без подтв. года, цепочка с кембриком
ЭП-ОНЦ-22 без года 39 1 400,00  б/г,без цепочки
ЭП-ОНЦ-27 без года 42 1 400,00  б/г,без цепочки
ЭП 2РМ-14-1 2019 42 2 380,00  Элекон | с цепочкой
ЭП 232-22 без года 9 1 960,00  с цепочкой
Электродвигатель F130-1995 2.4V (20х15х25мм, вал 2х11мм) без года 70 56,00  Изготовитель: Китай | Упаковка: 10

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации