Отображение 801–850 из 3018

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
2Д510А1/СО без года 66 56,00  Изготовитель: Саранск | Корпус: КД-2 | Упаковка: б/уп
2Д520А 2008 48 105,00  Изготовитель: Болхов | Корпус: КД-2 | Упаковка: 100, в пленке
2Д522Б 2016 790 42,00  Изготовитель: Брест | Корпус: КД-2 | Упаковка: фас.200
2Д522Б 2015 68 42,00  Изготовитель: Саранск | Корпус: КД-2 | Упаковка: 160
2Д522Б 2012 2193 28,00  " 5 ", ЦВЕТОТРОН - БРЕСТ
2Д641АС 2016 4 588,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: TO-220 | Упаковка: б/уп
2Д641АС 2021 10 630,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: ТО-220 | Упаковка: б/уп
2Д641АС 2022 3 672,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: ТО-220 | Упаковка: б/уп
2Д641АС 2023 19 672,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: ТО-220 | Упаковка: б/уп
2Д641АС91 2017 3 588,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-90 | Упаковка: б/уп
2Д641АС91 2018 6 588,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-90 | Упаковка: буп
2Д641АС91 2015 52 588,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-90 | Упаковка: б/уп
2Д641АС91 2019 4 588,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-90 | Упаковка: б/уп
2Д664АС 2008 7 630,00  Изготовитель: Ульяновск | Упаковка: 10
2Д677Б92 Au 2015 12 1 050,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-94 | Упаковка: 10
2Д677Б92 Au 2013 13 1 050,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-94 | Упаковка: 50
2Д684ДС2 Au 2016 7 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: б/уп
2Д703АС-1 1991 496 28,00  Изготовитель: Минск | Упаковка: 70
2Д703БС-1 1991 1328 28,00  Изготовитель: Минск | Упаковка: 70
2Д706АС9 Au 1991 26408 16,80  Изготовитель: Александров | Корпус: SOT-23 | Упаковка: з/уп
2Д706АС9 Au 1992 34423 21,00  Изготовитель: Александров | Корпус: SOT-23 | Упаковка: з/уп
2Д708Б 1991 199 30,80  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 100
2Д714АС1 Au 2014 1 1 750,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: БКВП.4322263 | Упаковка: 5
2Д714АС1 Au 2015 4 1 750,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: БКВП.4322263 | Упаковка: 5
2Д714АС2 Au 2014 1 1 750,00  Изготовитель: Пульсар | Упаковка: 3
2Д803АС9 2014 47 63,00  Изготовитель: Александров | Корпус: SOT-23 | Упаковка: з/уп
2Д803АС9 Au 1992 11242 35,00  Изготовитель: Александров | Корпус: SOT-23 | Упаковка: разн, з/уп
2Д806А 1990 104 49,00  Изготовитель: Днепр | Упаковка: 140
2Д901А-1 1991 244 14,00  Упаковка: лента
2Д904Б1 1991 114 89,90  Под заказ: 1-3 дня
2Д904В1 без года 437 107,90  Под заказ: 1-3 дня
2Д906А/ББ Au 2023 42 490,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: б/упв пленке
2Д906А/ББ Au 2019 95 490,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 10 в пленке
2Д906А/ББ Au 2024 168 490,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 10 в пленке
2Д908А ( AU ) 87-06 2 140,00  зол."5"
2Д917А ( AU ) 2007 3 140,00  зол."5"
2Д917А Au ОСМ 2017 300 532,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4112.12-1 | Упаковка: 150
2Д917А Au ОСМ 2009 3 392,00  Изготовитель: Минск | Упаковка: пленка
2Д917А Au ОСМ 2018 624 532,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4112.12-1 | Упаковка: 150
2Д922АР (200*г) без года 4 1 498,80  Под заказ: 1-3 дня
2Д922Б 1990 21 154,00  Изготовитель: Днепр | Корпус: КД-1-2 | Упаковка: 5
2Д924А Au 1990 59 84,00  Изготовитель: Херсон
2Д924А Au 1991 702 98,00  Изготовитель: Херсон | Упаковка: 140
2ДС523А 1992 4293 7,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 100
2ДС523А 1991 11103 5,60  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 100
2ДС523АР ОС 1992 224 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 50
2ДС523АР ОС 1990 91 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 50
2ДС523АР ОС 1993 128 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 50
2ДС523Б 1993 4002 11,20  Изготовитель: Болхов | Упаковка: б/уп
2ДС523БМ 1991 940 14,00  Изготовитель: Болхов

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации