Отображение 851–900 из 3018

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
2ДС523ВМ 1990 150 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 100
2ДС523ВР 1991 728 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 50, з/уп
2ДС523ВР без года 224 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: пленка, 10, 5
2ДС523ВР 2007 1200 42,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: 50
2ДС523Г 1990 598 14,00  Изготовитель: Болхов
2ДС523Г 1991 3730 14,00  Изготовитель: Болхов | Упаковка: б/уп,500
2ДС627А ( AU ) - РОЗОВЫЕ СССР 11 1 400,00  (Au),"5", ТРАНЗИСТОР
2ДС627А ( AU ) - РОЗОВЫЕ 96-13 3 420,00  (Au),"5", ТРАНЗИСТОР , формованы
2ДС627А Au 2015 13 2 800,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.16-3 | Упаковка: 160
2ДС628А (200*г) 2002 8 1 978,40  Под заказ: 1-3 дня
2ДШ 2123 А95 2013 3 1 400,00  Au | Электр-ка | з/уп
2ДШ 2123 А95 2018 1 1 680,00  Au |
2ДШ 2123 Б94 2014 23 840,00  Au | Электр-ка |
2ДШ 2126 АС92 2011 1 840,00  Au | Электр-ка |
2ДШ 2134 АС4 2023 2 3 920,00  Au | Электр-ка |
2ДШ2123Г94 Au 2015 13 1 890,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-93 | Упаковка: 20
2ДШ2123Г94 Au 2016 50 1 890,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-93 | Упаковка: 20
2ДШ2124В94 Au 2014 По запросу По запросу Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-93 | Упаковка: б/уп
2ДШ2134АС4 Au 2011 26 4 900,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-43А-1.01 | Упаковка: пленка
2ДШ2134АС4 Au 2017 2 5 600,00  Изготовитель: Воронеж
2ДШ2134АС4 Au 2012 42 4 900,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-43А-1.01 | Упаковка: в пленке
2ДШ2134АС4 Au 2014 33 5 320,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-43А-1.01 | Упаковка: в пленке
2ДШ2134АС4 Au 2015 1 5 320,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-43А-1.01 | Упаковка: в пленке
2ДШ2134АС4 Au вмятина на корп. 2012 1 2 800,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: КТ-43А-1.01 | Упаковка: пленка
2ДШ2163А9 Au без года 62 2 310,00  Изготовитель: Ульяновск | Корпус: КТ-93-1 | Упаковка: б/уп
2ДШ2942БС1 Au 2016 7 2 240,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: 10
2ДШ2942БС2 Au 2017 1 2 240,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: 10
2ДШ2942БС2 Au 2018 12 2 240,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: 10
2ДШ2942В Au 2015 4 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: 10
2ДШ2942ВС1 Au 2022 1 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: б/уп
2ДШ2942ГС1 Au 2013 4 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: 10
2ДШ2942ДС1 Au 2021 5 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: б/уп
2ДШ2942ДС1 Au 2017 4 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: б/уп
2ДШ2942Е Au 2016 71 2 450,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: з/уп
2ДШ2942ЕС3 Au 2015 8 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: б/уп
2ДШ2942ЖС1 Au 2021 5 2 520,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1.02 | Упаковка: б/уп
2ДШ684ДС2 Au 2016 14 1 400,00  Изготовитель: Фрязино | Корпус: КТ-111А-1,02 | Упаковка: б/уп
2С156В ст без года 21 70,00  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: б/уп
2С168В 2012 100 70,00  Изготовитель: Саранск | Упаковка: 100
2С168В 1990 60 21,00  Изготовитель: Саранск | Корпус: КД-25 | Упаковка: б/уп
2Ц 103 А 1990 186 5,60  Фотон | з/уп,пасп.
2Ц 106 Б 1986 131 7,00  Фотон | пасп.
2Ц 108 Б 2010 11 560,00  Томилино | з/уп
2Ц 108 В 1987 26 42,00 
2Ц 108 В 1991 19 70,00  Томилино
2Ц 108 В 2015 40 700,00  Томилино | з/уп
2Ц 111 А-1 2007 503 11,20  Фотон | этик.,пасп.,в контейнере
2Ц 113 А-1 2008 300 7,00  Фотон | копия пасп.
2Ц 132 А 2002 24 70,00  "5" | ОКБ Фотон | п/п 15г,з/уп
2Ц 203 В 2016 14 1 120,00  Томилино | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации