Отображение 1751–1800 из 2025

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К53-56-50-3,3 мкФ 2014 117 14,00  "5" | Гириконд | 10%,з/уп
К53-56А 16В 4,7 мкФ 20% "5" В 2014 38 224,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 100
К53-56А 40В 10 мкФ 20% "В" 2010 555 70,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 200-300, 50
К53-56А 40В 15 мкФ 20% "5" В 2014 366 84,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 320
К53-56А 40В 6,8 мкФ 10% "5" В 2013 16 84,00  Изготовитель: Гириконд
К53-56АВ-16-100 мкФ 2010 63 70,00  "5" | Гириконд | 10%,з/уп
К53-56АВ-16-100 мкФ 2014 18 84,00  "5" | Гириконд | 10%,з/уп
К53-56АВ-16-22 мкФ 2016 22 42,00  "5" | Гириконд | 20%,з/уп
К53-56В 16В 1 мкФ 20% "5" 2015 103 112,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 700
К53-56В 20В 10 мкФ 20% "5" 2017 133 105,00  Изготовитель: Гириконд | Корпус: С | Упаковка: б/уп
К53-65 10В 10 мкФ 20% C "5" 2013 9 140,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 10В 100мкФ 10% E "5" 2015 11 105,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 10В 220мкФ 10% E "5" 2013 83 392,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 10В 220мкФ 10% E "5" 2016 127 448,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: 172
К53-65 16В 1,0 мкФ 20% A "5" 2016 14 140,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 16В 22мкф 20% D "5" 2006 39 35,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: б/уп
К53-65 16В 33мкф 10% D "5" 2010 85 39,20  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: б/уп
К53-65 16В 47мкФ 10% D "5" 2015 132 70,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 32В 15мкФ 10% E "5" 2014 15 168,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 32В 22мкФ 20% E "5" 2013 17 252,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 50В 1,5мкФ 20% D "5" 2006 150 35,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: б/уп
К53-65 50В 1мкФ 20% С "5" 2011 187 35,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: на ленте
К53-65 50В 3,3мкФ 10% D 2014 715 49,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: 750
К53-65 50В 3,3мкФ 10% D "5" 2014 40 56,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 50В 3,3мкФ 20% D "5" 2015 470 56,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 6,3В 100мкФ 10% D "5" 2011 369 224,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 6,3В 10мкФ 10% C "5" 2013 64 112,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65 6,3В 33мкФ 10% C "5" 2014 24 168,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65-16В 22 мкФ 20% D "5" 2013 1355 63,00  Изготовитель: Элеконд
К53-65-20В-10 мкФ 2015 133 112,00  "5" | 10%,корпус "С",ярлык
К53-65-20В-2,2 мкФ 2016 25 42,00  "5" | габарит"А",10%,этик.
К53-65E-20В-100 мкФ 2010 100 84,00  Элеконд | 20%,ярлык,на ленте
К53-65С-10В-10 мкФ 2006 261 42,00  "5" | Элеконд | 20%,этикетка,на ленте
К53-66Е-32В-330 мкФ 2017 2 280,00  "5" | Элеконд | 20%,на палете
К53-67 10В 100мкФ 10% "5" 2016 31 210,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 50
К53-67 16В 100 мкФ 20% "5" 2015 7 252,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 50
К53-67 16В 10мкФ 10% "5" 2015 38 210,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 50
К53-67 6,3В 33мкФ 10% "5" 2010 17 252,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 50
К53-68 10В 10мкФ 10% "5" корпус B 2015 50 119,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: б/уп
К53-68 10В 10мкФ 10% "5" размер B 2017 837 140,00  Изготовитель: Элеконд | Упаковка: б/уп
К53-68 10В 68 мкФ 10% (C) "5" 2016 20 140,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 100 мкФ 5% E "5" 2012 46 224,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 2,2 мкФ 20% (A) "5" 2015 18 105,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 22 мкФ 10% (U) "5" 2016 35 210,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 22 мкФ 20% (U) "5" 2013 32 210,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 33 мкФ 10% (C) "5" 2015 37 210,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 33 мкФ 20% (D) "5" 2017 104 210,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 68 мкФ 10% (D) "5" 2014 626 210,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 16В 68 мкФ 10% (D) "5" 2015 37 210,00  Изготовитель: Элеконд
К53-68 18В 68 мкФ 20% (D) "5" 2015 38 210,00  Изготовитель: Элеконд

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации