Отображение 7251–7300 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КМ561ИР6 1991 10 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КМП201ХП1 1991 29 1 050,00  Изготовитель: Кишинев | Упаковка: б/уп
КМП201ХП1 1992 14 1 050,00  Изготовитель: Кишинев | Упаковка: б/уп
КМП403ЕН3А 1991 36 49,00  Изготовитель: Микропровод | Упаковка: б/уп
КМП403ЕН4А 1991 67 28,00  Изготовитель: Микропровод | Упаковка: 12, б/уп
КМП403ЕН4А 1992 634 35,00  Изготовитель: Микропровод | Упаковка: 12
КМП403ЕН4А 1990 80 28,00  Изготовитель: Микропровод | Упаковка: 8
КМП403ЕН5А 1990 29 49,00  Изготовитель: Микропровод | Упаковка: 12
КМП403ЕН5А 1991 303 49,00  Изготовитель: Кишинев | Упаковка: б/уп
КМП403ЕН6А 1991 По запросу По запросу Изготовитель: Томск | Упаковка: б/уп
КН1593ХМ1-021 Ni ОП 1998 14 392,00  Изготовитель: Ангстрем | Упаковка: б/уп
КН1593ХМ1-022 Ni ОП 1998 19 392,00  Изготовитель: Ангстрем | Упаковка: б/уп
КН193ПЦ4А Ni 1992 15 168,00  Изготовитель: Вента | Корпус: H04.16-28 | Упаковка: б/уп
КН193ПЦ4А Ni 1993 34 168,00  Изготовитель: Вента | Корпус: H04.16-28 | Упаковка: б/уп
КПР014 1993 175 30,80  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-28 | Упаковка: поддон
КР 1002 ХЛ1 1991 150 7,00  НЗПП | з/уп
КР 1008 ВЖ5 1992 75 7,00  Родон | з/уп
КР 1014 КТ11А 1998 200 2,80 
КР 1021 ХА2 1998 120 7,00  Гамма | з/уп
КР 1021 ХА3 1993 85 7,00  Микрон | з/уп
КР 1023 ХА1А 1992 115 7,00  Элекс | з/уп
КР 1058 ХА1 1993 10 112,00  Элекс | ОФИС-К,з/уп без пасп.
КР 1058 ХА1 1993 10 112,00  Элекс | ОФИС-К,ярлык
КР 1064 ВЖ7А 1993 162 7,00  Светлана |
КР 1064 УН1 1995 94 7,00  Светлана |
КР 1064 УН1 1996 84 7,00  Светлана |
КР 1157 ЕН15Б ( IL78 F15) 2006 1000 1,40  *78F15,корп.КТ-27,ТО-126 Нет
КР 1157 ЕН24А ( 78L24AC (TO-92)) 2000 997 1,40  ярлык
КР 1157 ЕН8А ( КР 1181 ЕН8А) 2006 855 1,40  Транзистор | з/уп,КР1181ЕН8А
КР 1157 ЕН9Б 2010 890 1,40  IL78F09
КР 1162 ЕН5А ( КР 1179 ЕН5А) 2012 284 11,20  Транзистор | КР1179,з/уп Нет
КР 1170 ЕН3 ( К 1235 ЕН3БП) 2025 990 21,00  Интеграл | з/уп Нет
КР 1171 СП47 2023 125 49,00  копия этик.+пасп.б/зн.з-да
КР 1179 ЕН6А 2000 200 7,00  Транзистор | п/п09г,з/уп Нет
КР 1211 ЕУ1 2012 103 700,00  Додэка | з/уп
КР 140 УД1208 1995 92 28,00  Квазар
КР 140 УД1408А 2019 531 19,60  Квазар | з/уп
КР 140 УД1408Б 1994 183 5,60  Континент | з/уп
КР 140 УД17А 1996 100 49,00  Квазар
КР 140 УД17Б 1992 379 11,20  Континент | з/уп
КР 140 УД20А 1993 По запросу По запросу Квадр | з/уп
КР 140 УД20А 1994 1008 7,00  Квадр | з/уп
КР 140 УД20А 2008 380 42,00  Микро-М | п/п 24г,тубы,этик.+пасп. Нет
КР 140 УД608 2022 652 49,00  Микро-М | тубы,этик.+пасп. Нет
КР 1401 СА1 ( LM339TSL) 1994 378 5,60  dip-14
КР 142 ЕН5А 2024 156 54,60  Интеграл | з/уп Нет
КР 142 ЕН5А 2024 80 44,80  Кремний | з/уп Нет
КР 142 ЕН5Б ( КР 1180 ЕН6А) 2004 403 1,68  Кремний | КР142ЕН5Б,з/уп
КР 142 ЕН8В 2024 50 47,60  Кремний | з/уп
КР 142 ЕН8Г 1991 377 2,80  Кремний | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации