Отображение 7301–7350 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КР 142 ЕН9К 2022 45 61,60  Кремний | з/уп Нет
КР 1533 КП15 2010 30 21,00  Интеграл | п/п15г,тубы Нет
КР 1533 ЛА7 2002 195 5,60  Интеграл
КР 1533 ЛИ1 1990 90 25,20  Интеграл
КР 1554 АП5 ( 74AC244N) 2013 54 28,00  Интеграл | 74AC,тубы Нет
КР 1561 ЛА9 1991 493 4,20  Октябрь | з/уп
КР 1564 АП5 ( 74HC244N) 2001 95 7,00  Интеграл | тубы Нет
КР 249 КН2Б 2023 49 50,40  Протон | тубы,пасп.
КР 249 КН3А 1993 198 4,20  Протон-Оптоэлектроника |
КР 249 КН4К 2024 18 35,00  Протон | тубы,пасп. Нет
КР 249 КН5А 2011 112 39,20  Протон | тубы Нет
КР 249 КН5Б 2007 200 14,00  Протон | тубы Нет
КР 293 КП2А 2017 58 44,80  Протон | тубы Нет
КР 293 КП2А 2019 38 49,00  Протон | тубы,пасп. Нет
КР 293 КП4Б 2024 76 67,20  Протон | тубы,пасп. Нет
КР 293 КП5Б 2015 15 35,00  Протон | тубы
КР 293 КП6А 2011 96 33,60  Протон | тубы Нет
КР 293 КП7А 2024 286 100,80  Протон | тубы,этик.+пасп. Нет
КР 293 КП8В 2007 66 42,00  Протон | тубы
КР 293 КП9А 2024 15 84,00  Протон | тубы,этик.+пасп.
КР 293 КП9В 2005 15 67,20  Протон | тубы
КР 293 КП9В 2006 18 67,20  Протон | тубы
КР 512 ВИ1 2000 351 42,00  Транзистор |
КР 514 ИД2 1989 По запросу По запросу Днепр | з/уп
КР 544 УД1А 2023 269 96,60  Микро-М | тубы,этик.+пасп. Нет
КР 544 УД2А 2019 356 88,20  Микро-М | тубы,этик.+пасп. Нет
КР 559 ИП3 1991 96 5,60  Светлана | пасп.
КР 590 КН4 1990 71 23,80  без зн. з-да
КР 590 КН4 2017 196 58,80  Микро-М | п/п 24г,тубы,этик.+пасп. Нет
КР 590 КН6 2019 138 65,80  Микро-М | тубы,этик.+пасп. Нет
КР1002ХЛ1 1992 196 16,80  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 50, 100
КР1002ХЛ1 1991 3482 14,00  Изготовитель: Новосибирск | Упаковка: 50
КР1005ПС1 1993 2631 14,00  Изготовитель: Висмут | Корпус: DIP-16 | Упаковка: б/уп, 450
КР1005УН1А 1995 1330 4,20  Изготовитель: Саранск | Корпус: DIP-16 | Упаковка: з/уп,450, поддон
КР1005УН1А 1990 26 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КР1005УН1Б 1990 34 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КР1005ХА4 1991 19 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КР1006ВИ1 1990 150 21,00  з/упак.
КР1008ВЖ1 1991 629 14,00  Изготовитель: Павловский Посад | Упаковка: 210
КР1008ВЖ10 (IL5851N) 2002 921 16,80  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-18 | Упаковка: б/уп,лин.20
КР1008ВЖ10 (IL5851N) 2001 121 16,80  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-18 | Упаковка: б/уп
КР1008ВЖ14 1996 53 42,00  Изготовитель: Александров | Корпус: DIP-16 | Упаковка: б/уп
КР1008ВЖ17 (BT9151-3) 1997 422 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-16
КР1008ВЖ17 (IL9151-3N) 1999 914 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-16
КР1008ВЖ17 (IL9151-3N) 2000 92 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-16
КР1008ВЖ19 (IL91531N) 2019 1046 81,20  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-16
КР1008ВЖ4 1991 1646 8,40  Изготовитель: Родон | Корпус: DIP-14 | Упаковка: б/уп
КР1008ВЖ5А 1995 119 49,00  Изготовитель: Родон | Корпус: DIP-22 | Упаковка: б/уп
КР1008ВЖ7 1992 720 8,40  Изготовитель: Родон | Упаковка: 64
КР1008ВЖ7 1990 100 116,90  Под заказ: 1-3 дня

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации