Отображение 8001–8050 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КС531ИР20 1990 1189 4,20  Изготовитель: Воронеж | Корпус: DIP-16 | Упаковка: 100
КС561ИЕ10 1993 390 49,00  МЕЗОН
КС561ЛН3 1993 15 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КС573РФ4А 1998 20 140,00 
КС573РФ4А 1993 6 70,00  НОВОСИБИРСК - ВОСТОК
КС573РФ4А (21,5В) 1993 430 140,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: WDIP-28 | Упаковка: 50
КС573РФ4А (21,5В) 1994 11 140,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: CDIP-28 | Упаковка: б/уп, 50
КТ660Б 2015 1000 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ9180А 2024 2350 19,60  Изготовитель: Брянск | Упаковка: з/уп,500. 200
КУН038 1991 1032 8,40  Упаковка: б/уп
КУН048 1993 217 28,00  Упаковка: поддон
КФ1017ХА2 1992 10 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КФ101УП1 1996 384 21,00  Изготовитель: Нальчик | Упаковка: 300
КФ101УП1 2002 290 7,00  Изготовитель: Нальчик | Упаковка: б/уп
КФ1032УД1 smd 1992 260 11,20  Изготовитель: Тонди | Упаковка: б/уп,20
КФ1032УД1 smd 1991 700 11,20  Изготовитель: Тонди | Упаковка: 10-20
КФ1082ХА4 1994 192 49,00  Изготовитель: Вента | Упаковка: з/уп
КФ1101ХП35 (УФ1101ХП35) 2008 75 28,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: SO-8 | Упаковка: 150
КФ1101ХП46 (УФ1101ХП46) 2006 98 28,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: SO-8 | Упаковка: 150
КФ1112ПП3 1990 178 14,00  Изготовитель: Тонди | Упаковка: 40
КФ1112ПП5А 1990 36 28,00  Изготовитель: Тонди | Упаковка: 20
КФ1158ЕН1201А 2017 796 44,80  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000
КФ1158ЕН1201Б 2016 199 44,80  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 500
КФ1158ЕН12В 2007 286 56,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 100
КФ1158ЕН12В 2011 206 56,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300
КФ1158ЕН12В 2009 908 56,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300/400
КФ1158ЕН12Г 2022 548 72,80  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-263 | Упаковка: 44,94,62, 282,81
КФ1158ЕН1501А 2012 802 42,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 100/500
КФ1158ЕН1501А 2011 224 42,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000
КФ1158ЕН1501А 2013 486 42,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 600
КФ1158ЕН1501Б 2003 357 42,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп
КФ1158ЕН15В 2002 103 58,80  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 (D2PA | Упаковка: б/уп
КФ1158ЕН15Г 2002 101 91,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300
КФ1158ЕН15Г без года 12 91,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: б/уп
КФ1158ЕН3.301Б 2023 410 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп, 600
КФ1158ЕН3.3В 2022 165 72,80  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-263 | Упаковка: 100,300, 200
КФ1158ЕН3.3Г 2022 518 72,80  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-263 | Упаковка: 350, 131
КФ1158ЕН301А 2021 972 53,20  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000
КФ1158ЕН3В 2011 278 58,80  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 300, б/уп
КФ1158ЕН3В 2007 89 58,80  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263
КФ1158ЕН501А 2024 635 53,20  Изготовитель: Брянск | Упаковка: з/уп, 700
КФ1158ЕН501А 2023 95 53,20  Изготовитель: СИТ
КФ1158ЕН501Б 2022 42 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 50
КФ1158ЕН501Б 2023 32 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп, 43
КФ1158ЕН501Б 2024 803 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 75053
КФ1158ЕН5В 2019 170 67,20  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 300
КФ1158ЕН5В 2012 108 53,20  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 200/400,300, з/уп
КФ1158ЕН5В 2005 31 53,20  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: б/уп
КФ1158ЕН5Г 2021 54 133,00  Изготовитель: Кремний (Брянск) | Корпус: TO-263 | Упаковка: з/уп
КФ1158ЕН5Г 2021 376 133,00  Изготовитель: Кремний (Брянск) | Корпус: ТО-220 | Упаковка: з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации