Отображение 8051–8100 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КФ1158ЕН601А 2022 200 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 100
КФ1158ЕН601А 2021 400 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 20
КФ1158ЕН6В 2007 46 63,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: б/уп
КФ1158ЕН6Г 2005 78 63,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 120
КФ1158ЕН901А 2024 900 53,20  Изготовитель: Брянск | Упаковка: з/уп
КФ1158ЕН901А 2019 24 49,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 1000
КФ1158ЕН901А 2022 292 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп
КФ1158ЕН901Б 2023 259 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп
КФ1158ЕН901Б 2003 309 42,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: б/уп
КФ1158ЕН901Б 2022 255 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: 68, з/уп
КФ1158ЕН901Б 2021 86 53,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-252 | Упаковка: з/уп
КФ1158ЕН9В 2015 263 119,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: 500
КФ1158ЕН9В 2004 262 77,00  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-263 | Упаковка: б/уп
КФ1158ЕН9Г 2006 260 44,80  Изготовитель: СИТ | Корпус: TO-252 | Упаковка: 300
КФ1175ПВ5 без года 21 140,00  Изготовитель: Сапфир | Упаковка: 46
КФ1407УД4 1992 121 8,40  Изготовитель: Тонди | Корпус: SO-16 | Упаковка: SO-16
КФ1407УД4 1990 476 8,40  Изготовитель: Тонди | Корпус: SO-16 | Упаковка: б/уп
КФ1407УД4 1991 22949 8,40  Изготовитель: Тонди | Корпус: SO-16 | Упаковка: 50, 700
КФ1407УД4А 1991 233 8,40  Изготовитель: Тонди | Корпус: SO-16 | Упаковка: 50
КФ140УД17А 2007 166 25,90  Изготовитель: Микро-М | Корпус: SO-8 | Упаковка: лин.
КФ140УД608 2002 130 14,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: SO-8 | Упаковка: линейка
КФ140УД7 2016 687 27,30  Изготовитель: Микро-М | Корпус: SO-8 | Упаковка: лин.98
КФ1446УД3А 1999 172 140,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.63
КФ1446УД3Б 2002 158 119,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: SO-14 | Упаковка: лин.55
КФ1446УД4А 2003 200 140,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: SO-8 | Упаковка: линейка
КФ1446УД4Б 2007 125 119,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: SO-8 | Упаковка: линейка
КФ1446УД4В 2003 354 105,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: SO-8 | Упаковка: линейка
КФ1535ИД1 1990 337 35,00  Изготовитель: Микрон | Корпус: SO-24 | Упаковка: 270
КФ174УН17 1993 453 35,00  Изготовитель: Диск | Корпус: SO-16 | Упаковка: палета
КФ174УН17 1991 173 35,00  Изготовитель: Диск | Корпус: SO-16 | Упаковка: палета
КФ174УН17 1992 412 35,00  Изготовитель: Диск | Корпус: SO-16 | Упаковка: палета
КФ174УН17 1993 199 116,90  Под заказ: 1-3 дня
КФ174УР7 2000 209 14,00  Изготовитель: Диск | Корпус: SO-16 | Упаковка: б/уп
КФ174УР7 (200*г) 2000 997 116,90  Под заказ: 1-3 дня
Л203А Ni 2002 11 140,00  Изготовитель: Фотон | Корпус: 201.14-10 | Упаковка: б/уп
Л203Б Ni 2002 36 140,00  Изготовитель: Фотон | Корпус: 201.14-10 | Упаковка: б/уп
Л203В Ni 2002 24 140,00  Изготовитель: Фотон | Корпус: 201.14-10 | Упаковка: б/уп
М 1417 УД20 2015 42 350,00  Au | Калуга |
М 1417 УД20 2021 2 420,00  "9" | Au | Калуга |
М 1623 РТ1А 2001 4 560,00  "5" | Au | Транзистор | з/уп
М 1623 РТ1А 2014 17 980,00  "5" | Au | Транзистор | з/уп
М 1623 РТ1А 2015 5 980,00  "5" | Au | Интеграл |
М 1623 РТ1А 2015 4 980,00  "5" | Au | Транзистор |
М 1623 РТ1А 2015 9 980,00  "5" | Au | Интеграл | Акт перепр."Детест"
М 1623 РТ1А 2015 8 980,00  "5" | Au | Транзистор | Акт перепр."Детест"
М 1623 РТ1А 2016 1 980,00  "5" | Au | Интеграл | Акт перепр."Детест"
М 1623 РТ1А 2018 1 1 050,00  "5" | Au | Интеграл |
М 1821 ВИ54 2017 1 1 680,00  "5" | Au | НЗПП | п/п 21г,з/уп
М 1821 ВН59А 2008 26 280,00  "5" | Ni | НЗПП | 1821ВН59АР1-нов. назв.,з/уп
М 1821 РУ55 2003 6 980,00  "5" | Ni | НЗПП | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации