| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 УД2А | 2014 | 55 | 532,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2А | 2014 | 70 | 322,00 ₽ | Ni | Восток | |
| 544 УД2А | 2015 | 72 | 560,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2А | 2015 | 19 | 350,00 ₽ | Ni | Восток | |
| 544 УД2А | 2016 | 1 | 560,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2А | 2016 | 5 | 350,00 ₽ | Ni | Восток | |
| 544 УД2А | 2021 | 53 | 1 176,00 ₽ | Au | НЗПП | |
| 544 УД2Б | 2010 | 3 | 420,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2Б | 2011 | 2 | 420,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2Б | 2012 | 8 | 448,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2Б | 2013 | 7 | 476,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2Б | 2013 | 12 | 252,00 ₽ | Ni | Восток | |
| 544 УД2Б | 2014 | 5 | 476,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2Б | 2015 | 20 | 504,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД2Б | 2016 | 4 | 504,00 ₽ | Au | Восток | |
| 544 УД7Р3 | 2024 | 5 | 2 436,00 ₽ | Au | НЗПП | копия этик.+пасп. Нет | |
| 544 УД7Р3 | 2024 | 1 | 2 156,00 ₽ | Au | НЗПП | мал.вмят.,копия пасп. Нет | |
| 544УД2А Au | 1992 | 16 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2А Au лазер.марк. | 2015 | 26 | 560,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2А Au лазер.марк. | 2021 | 2 | 630,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б,уп | |
| 544УД2А Ni | 2012 | 4 | 350,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3001.8-1 | Упаковка: 100 | |
| 544УД2Б Ni | 1995 | 36 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2Б Ni | 1999 | 12 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2Б Ni | 1997 | 9 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2Б Ni | 2000 | 7 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2Б Ni | 1998 | 8 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2Б Ni | 1996 | 18 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 544УД2Б Ni | 2001 | 52 | 280,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 3101.8-8.01 | Упаковка: б/уп | |
| 54ALS1035J (SNJ54ALS1035J) | без года | 22 | 84,00 ₽ | Изготовитель: TI | Корпус: DIP-14 | Упаковка: б/уп | |
| 5514 БЦ1Т1-74 | 2015 | 44 | 196,00 ₽ | "9" | Au | Ангстрем | з/уп | |
| 5514БЦ1Т1-00 (54БЦ1-00) Au | 2008 | 30 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-00 (54БЦ1-00) Au | 2007 | 14 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-02 (54БЦ1-02) Au | 2015 | 5 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-10 (54БЦ1-10) Au | 2004 | 17 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-132 (54БЦ1-132) Au | 2017 | 3 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-164 (54БЦ1-164) Au | 2008 | 42 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-241 (54БЦ1-241) Au | 2004 | 20 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т1-74 (54БЦ1-74) Au | 2008 | 20 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ1Т2-9А5 Au | 2006 | 20 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 402.16-33 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-08 (54БЦ2-08) Au | 2010 | 4 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-08 (54БЦ2-08) Au | 2015 | 3 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-138 (54БЦ2-138) Au | 2004 | 10 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-14 (54БЦ2-14) Au | 2012 | 12 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-174 (54БЦ2-174) Au | 2004 | 10 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: поддон | |
| 5514БЦ2Т-174 (64БЦ2-174) Au | 2007 | 66 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: поддон | |
| 5514БЦ2Т-174 (64БЦ2-174) Au | 2008 | 8 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: поддон | |
| 5514БЦ2Т-32 (54БЦ2-32) Au | 2017 | 21 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Агстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-32 (54БЦ2-32) Au | 2012 | 20 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-374 (54БЦ2-374) Au | 2013 | 12 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 5514БЦ2Т-374 (54БЦ2-374) Au | 2015 | 43 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Ангстрем | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации