| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 5574 ЛП8Т | 2011 | 1 | 560,00 ₽ | Au | Электр-ка | |
| 5576 РС1У | 2019 | 8 | 67 200,00 ₽ | Au | Миландр | |
| 5576 ХС2Т | 2018 | 1 | 18 900,00 ₽ | Au | КТЦ Электр-ка | з/уп,не формов.,выв.ровные | |
| 5576 ХС2Т | 2018 | 6 | 18 900,00 ₽ | Au | КТЦ Электр-ка | не формов.,выв.ровные | |
| 5576ХС2Т Au | 2013 | 3 | 21 000,00 ₽ | Изготовитель: Воронеж | |
| 5584 ИЕ7Т | 2013 | 40 | 672,00 ₽ | Au | Интеграл | з/уп | |
| 5584 ТЛ2Т | 2016 | 3 | 1 400,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТЛ2Т | 2019 | 5 | 1 400,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТЛ2Т | 2020 | 4 | 1 680,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТЛ2Т | 2023 | 24 | 1 960,00 ₽ | Au | Интеграл | | |
| 5584 ТМ2АТ | 2010 | 18 | 560,00 ₽ | Au | Интеграл | п/п13г,з/уп | |
| 5584 ТМ2Т | 2013 | 2 | 560,00 ₽ | Au | Интеграл | з/уп | |
| 5584 ТМ9Т | 2013 | 37 | 560,00 ₽ | Au | Интеграл | з/уп | |
| 5584ИР23 Au | 2014 | 2 | 1 400,00 ₽ | Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4153.20-6 | Упаковка: б/уп | |
| 5584ЛЕ1Т Au | 2013 | 48 | 840,00 ₽ | Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.-14-5 | Упаковка: пленка | |
| 5584ЛЕ1Т Au | 2014 | 50 | 840,00 ₽ | Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: пленка | |
| 558РР2А Au | 1993 | 3 | 672,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 405.24-2 | Упаковка: б/уп | |
| 558РР2Б ( NI ) | 1998 | 1 | 420,00 ₽ | "5", НИКЕЛЬ | |
| 559 ИП2 | 2023 | 8 | 462,00 ₽ | Au | Калуга | |
| 559 ИП3 | 2020 | 227 | 308,00 ₽ | Au | Светлана | з/уп | |
| 559ИП3 Ni | 1993 | 131 | 35,00 ₽ | Изготовитель: Светлана | Корпус: 402.16-6 | Упаковка: 100 | |
| 561 ИЕ16 | 2014 | 287 | 11,20 ₽ | "5" | НЗПП | з/уп | |
| 561ИЕ16 "5" | 2015 | 584 | 28,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: DIP-16 | Упаковка: 200 | |
| 561ИР9 | 1990 | 7 | 7,00 ₽ | "5". | |
| 564 ИД1В | 2013 | 6 | 280,00 ₽ | "9" | Au | П.Посад | |
| 564 ИД1В | 2015 | 43 | 28,00 ₽ | Ni | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИД1В | 2017 | 72 | 28,00 ₽ | Ni | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИД1В | 2018 | 3 | 336,00 ₽ | Au | П.Посад | |
| 564 ИД1Н1 | 2008 | 102 | 39,20 ₽ | Au | Калуга | 564 ИД1Н1, з/уп | |
| 564 ИД4 | 2007 | 61 | 28,00 ₽ | Ni | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИД4В | 2009 | 23 | 28,00 ₽ | Ni | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИД4В | 2018 | 5 | 210,00 ₽ | Au | П.Посад | |
| 564 ИЕ10В | 2014 | 10 | 532,00 ₽ | Au | П.Посад | |
| 564 ИЕ10В | 2024 | 92 | 910,00 ₽ | Au | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИЕ11 | 2023 | 45 | 336,00 ₽ | Au | Микрон | |
| 564 ИЕ15В | 2025 | 5 | 840,00 ₽ | Au | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИЕ19В | 1995 | 81 | 21,00 ₽ | Ni | П.Посад | | |
| 564 ИЕ19В | 1996 | 26 | 21,00 ₽ | Ni | П.Посад | | |
| 564 ИЕ19В | 2006 | 36 | 28,00 ₽ | Ni | П.Посад | |
| 564 ИЕ9В | 2020 | 24 | 308,00 ₽ | Au | П.Посад | | |
| 564 ИЕ9В | 2021 | 23 | 336,00 ₽ | Au | П.Посад | | |
| 564 ИЕ9В | 2021 | 30 | 336,00 ₽ | Au | П.Посад | пасп. | |
| 564 ИЕ9В | 2024 | 9 | 560,00 ₽ | Au | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИК1 | 1996 | 135 | 14,00 ₽ | Ni | НЗПП | | |
| 564 ИМ1В | 2018 | 20 | 42,00 ₽ | Ni | П.Посад | з/уп,пасп | |
| 564 ИМ1Н1 | 2015 | 40 | 28,00 ₽ | Au | Калуга | з/уп | |
| 564 ИП2Н1 | 2015 | 118 | 28,00 ₽ | Au | Калуга | з/уп | |
| 564 ИП5 | 2004 | 26 | 28,00 ₽ | Ni | Калуга | з/уп | |
| 564 ИП6 | 2008 | 100 | 14,00 ₽ | Ni | П.Посад | з/уп | |
| 564 ИП6В | 1996 | 49 | 14,00 ₽ | Ni | П.Посад | |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации