| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| К53-1ав 32в 22мкф 10% | 2004 | 26 | 112,00 ₽ | з/упак, "5". | |
| К53-1ав 32в 22мкф 20% | 1991 | 100 | 35,00 ₽ | з/упак, "5". | |
| К53-1ав 32в 4,7мкф 20% | 1992 | 100 | 14,00 ₽ | з/упак, "5". | |
| К53-1ав 32в 6,8мкф 10% | 1989 | 800 | 70,00 ₽ | З/УПАК, "5". ОКСИД | |
| К53-1АВ 32в 6,8мкф 20% | 88,89 | 1000 | 56,00 ₽ | З/УПАК, "5". ОКСИД | |
| К53-1АВ 6,3в 100мкф 10% | 1991 | 200 | 36,40 ₽ | з/упак, "5". | |
| К53-1АВ 6,3в 22мкф 10% | 1991 | 1700 | 14,00 ₽ | з/упак, "5". | |
| К73-17 250в 0,68мкф 20% | 1995 | 150 | 14,00 ₽ | з/упак. | |
| К73-17 250в 0,68мкф 20% | 1990 | 894 | 7,00 ₽ | З/УПАК. | |
| К73-17 250в 0,68мкф 5% | 1991 | 700 | 7,00 ₽ | З/УПАК. | |
| К73-17 250в 1,0мкф 10% | 1991 | 500 | 14,00 ₽ | з/упак. | |
| К73-17 400В 1 МКФ | 1992 | 50 | 28,00 ₽ | З/УПАК - РОССИЯ | |
| К73-17 630в 0,01мкф 10% | 1995 | 720 | 14,00 ₽ | З/УПАК , ОТК | |
| К73-17 630в 0,01мкф 20% | 1990 | 980 | 14,00 ₽ | З/УПАК , ОТК | |
| К73-17 63в 4,7мкф 20% | 93,94 | 325 | 14,00 ₽ | з/упак. | |
| КБГ-МН 600 В 2 МКФ 10% | 1986 | 8 | 105,00 ₽ | З/УПАК. | |
| КД208А ЦИЛИНДР | 1992 | 200 | 1,40 ₽ | НА ПАЛЕТАХ | |
| КД209А - КАПЛЯ | 1990 | 1000 | 1,40 ₽ | РЫЖИЕ | |
| КД209А - ЦИЛИНДР | 1988 | 183 | 1,40 ₽ | З/УПАК | |
| КЕ011У3 ИСП. 1 ЧЕРНЫЙ | СССР | 14 | 70,00 ₽ | КНОПКА , ЧЕРНЫЙ | |
| КЕ021У3 ИСП. 2 ЧЕРНЫЙ ГРИБ | 1988 | 7 | 140,00 ₽ | КНОПКА , ЧЕРНЫЙ | |
| КЕ021У3 ИСП. 3 ЧЕРНЫЙ ГРИБ | 1990 | 13 | 140,00 ₽ | КНОПКА , ЧЕРНЫЙ | |
| КП306А ( AU ) | 1985 | 15 | 140,00 ₽ | ЗАВОСКОЕ ЛУЖЕНИЕ, (Au) , ОКТЯБРЬ | |
| КП350А ( AU ) | 1980 | 74 | 140,00 ₽ | без упак, (Au) | |
| КР1506ХЛ1 ( AU - 12,945 МГ ) | 91-93 | 2429 | 140,00 ₽ | ЭКСИТОН , НУКЛОНАС | |
| Крепеж Д242-246, КУ202 | без года | 3000 | 5,32 ₽ | гайка, шайба, лепесток | |
| КС518А ( МЕТАЛЛ ) | 1988 | 68 | 4,20 ₽ | МЕТАЛЛ , НЗПП , З/УПАК | |
| КТ3102Д ( AU ) | 1989 | 33 | 140,00 ₽ | ЗОЛОТО . АЛЕКСАНДРОВ | |
| МИ-5 3А , 220В | 1992 | 100 | 42,00 ₽ | З/ УПАК . 220в,3А, УСИК , СИГМА | |
| МКУ48-С РА4.509.447. | 1990 | 101 | 280,00 ₽ | з/упак, ~24, РА4.509.447. | |
| МКЭ-332 - МИКРОФОН | 1992 | 2750 | 42,00 ₽ | З/УПАК. , АЛИОТ - НОВОВОРОНЕЖ | |
| МОУ-5Вт-75 Ом+/-5% "5" | 1990 | 151 | 42,00 ₽ | Изготовитель: Северодонецк | Упаковка: 18/10 | |
| МП11 МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 77-90 | 62 | 70,00 ₽ | "5", БЕЛОВО. упак. | |
| МП22-2 МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1991 | 18 | 112,00 ₽ | БЕЛОВО. | |
| МП2302 ЛУ2, ИСП. 5 - 1А | 1989 | 11 | 350,00 ₽ | ~660/-440В-16А | |
| МР1-19-3-В ВИЛКА | 1997 | 10 | 420,00 ₽ | ВИЛКА , "5". | |
| МР1-19-5-В РОЗЕТКА Б/К | 1989 | 1 | 700,00 ₽ | РОЗЕТКА Б/К | |
| МР1-76-3В ВИЛКА | 1991 | 180 | 420,00 ₽ | З/УПАК , ВИЛКА "5" , ЭЛЕКОН | |
| МФС-2 ( КРАСНЫЙ ) | 1991 | 100 | 14,00 ₽ | ФОНАРИ СИГНАЛЬНЫЕ , "5" , З/УПАК | |
| НР1-19-13-33 Ом+/-5% | 1991 | 5259 | 2,80 ₽ | Изготовитель: Владикавказ | Упаковка: з/уп | |
| НР1-19-13-4,7кОм+/-5% | 1991 | 9396 | 2,80 ₽ | Изготовитель: Владикавказ | Упаковка: з/уп | |
| НР1-19-13-6,8кОм+/-5% | 1990 | 3164 | 2,80 ₽ | Изготовитель: Владикавказ | Упаковка: б/уп | |
| НР1-19-13-6,8кОм+/-5% | 1991 | 2904 | 2,80 ₽ | Изготовитель: Владикавказ | Упаковка: з/уп | |
| НР1-31 (опытные) | 1990 | 640 | 4,20 ₽ | Изготовитель: Пенза | Упаковка: 80 | |
| НР1-31 (опытные) | 1991 | 400 | 4,20 ₽ | Изготовитель: Пенза | Упаковка: 80 | |
| НР1-4-7м-33кОм+/-10% | 1993 | 2357 | 2,80 ₽ | Изготовитель: Владикавказ | Упаковка: з/уп | |
| НР1-4-9-680 Ом±5% | 1992 | 300 | 3,50 ₽ | Изготовитель: Южно-Уральск | Упаковка: б/уп | |
| НР1-4-9М-0,125 15 кОм 5% | 2011 | 486 | 8,40 ₽ | Изготовитель: Бином | Упаковка: 500 | |
| НР1-4-9м-0,125Вт-2,2 кОм 5% | 1991 | 688 | 8,40 ₽ | Изготовитель: Элия | |
| НР1-4-9М-0,125Вт-820 Ом 5% | 2004 | 183 | 7,00 ₽ | Упаковка: б/уп |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации