| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЭВ-50 30 Ом | 1989 | 92 | 42,00 ₽ | Алагир | 5% | |
| ПЭВ-50 30 Ом | 1989 | 359 | 42,00 ₽ | Алагир | 5%,з/уп | |
| ПЭВ-50 30 Ом | 1991 | 39 | 42,00 ₽ | Алагир | 5% | |
| ПЭВ-50 30 Ом | 1991 | 17 | 42,00 ₽ | 5%,б/зн.з-да | |
| ПЭВ-50 30 Ом | 1991 | 27 | 42,00 ₽ | 5%,з/уп | |
| ПЭВ-50 30 Ом | 1991 | 365 | 42,00 ₽ | Алагир | 5%,з/уп | |
| ПЭВ-50-1,1 КОМ 5% | 1980 | 5 | 140,00 ₽ | " 5 ". З/УПАК | |
| ПЭВ-50-2,7 КОМ 5% | 1980 | 5 | 140,00 ₽ | " 5 ". З/УПАК | |
| ПЭВ-7,5 1Ом 5% | 1986 | 23 | 20,00 ₽ | з/уп., "5" | |
| ПЭВ-75 3,9 К | 2008 | 31 | 70,00 ₽ | 5%,з/уп | |
| ПЭВ-75-470 ОМ 5% | 1980 | 5 | 70,00 ₽ | З/УПАК | |
| ПЭВР-10 5,1Ом 10% | 1990 | 294 | 50,00 ₽ | з/уп., ОТК | |
| ПЭВР-10 5,1Ом 10% | 1988 | 48 | 50,00 ₽ | з/уп., ОТК | |
| ПЭВР-10-33 ОМ 5%, 10% | 1989 | 49 | 70,00 ₽ | упак. СССР | |
| ПЭВР-15-5,1ом 5% | 1989 | 2 | 35,00 ₽ | "5". | |
| ПЭВР-25 510 Ом | 1992 | 31 | 19,60 ₽ | Алагир | I ПЭВР-25, 10%,з/уп | |
| ПЭВР-25-120 ОМ 5% ,10% | 1980 | 71 | 70,00 ₽ | З/УПАК | |
| ПЭВР-25-220 ОМ 10% | 1980 | 30 | 70,00 ₽ | З/УПАК | |
| ПЭВР-50 910Ом 5% | 1987 | 43 | 250,00 ₽ | ОТК, з/уп. | |
| ПЭВТ-100 100Ом 5% | 1983 | 1 | 200,00 ₽ | "5" | |
| Р1-12-1-6,8 Ом | 2010 | 1716 | 1,40 ₽ | ||
| Резистор ползунковый 10кОм (моно) | без года | 531 | 8,40 ₽ | ||
| РП1-48А 48кОм 10% Б | 2016 | 28 | 20,00 ₽ | "5", з/у | |
| РП1-48А-1-10 К | 2001 | 242 | 2,80 ₽ | Кермет | 10%,мар-ка:РП1-48А-1-10К | |
| РП1-60-100 кОм+/-20% | 1993 | 380 | 9,80 ₽ | Изготовитель: Пенза | Упаковка: 380 | |
| С1-4-0,125-100 КОМ-5% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-15 КОМ-10% | 90-92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-15 КОМ-5% | 90-93 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-2,2 КОМ-10% | 1993 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-2,7 КОМ-5% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-200 КОМ-10% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-200 КОМ-5% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-24 КОМ-10% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-24 КОМ-5% | 91,93 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-270 ОМ-5% | 91,92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-3 КОМ-10% | 90-92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-3 КОМ-5% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-360 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-390 ОМ-10% | 93,94 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-390 ОМ-5% | 90-92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-4,3 КОМ-5% | 91,92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-47 КОМ-10% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-47 КОМ-5% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-470 КОМ-5% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-5,1 КОМ-5% | 90,91 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-51 КОМ-5% | 90-93 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-510 ОМ-10% | 92,93 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-510 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-6,2 КОМ-5% | 1993 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-6,8 КОМ-10% | 1994 | По запросу | По запросу | З/УПАК |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации