| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| С1-4-0,125-6,8 КОМ-5% | 1994 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-620 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-75 КОМ-10% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-75 ОМ-10% | 91,93,94 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-750 ОМ-10% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-750 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-82 КОМ-10% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С1-4-0,125-82 КОМ-5% | 1990 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-10-0,5 2,1кОм 1% | 2008 | 16 | 2,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-10-0,5 604Ом 1% | 2008 | 16 | 2,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-10-2 27Ом 5% | 2013 | 12 | 2,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-23-0,125-1 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-11 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-2,2 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-24 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-240 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-240 ОМ-5% | 91-92 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-3 К ( С2-33Н-0,125-3 К) | 2020 | 2159 | 0,42 ₽ | Эркон | 5%,з/уп | |
| С2-23-0,125-430 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-51 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-560 ОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,125-75 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-0,25-10 КОМ-5% | 1992 | По запросу | По запросу | З/УПАК | |
| С2-23-1-1,2 КОМ 5% | 1992 | 1000 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С2-23-1-510 ОМ 5% | 1992 | 1000 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С2-23-2-200 ОМ 5% | 1991 | 150 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С2-23-2-3 ОМ 5% | 1990 | 400 | 2,80 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29-0,25 470Ом 0,05% - 1,0-А | 2017 | 5 | 100,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 10кОм 0,1% | 2014 | 200 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 16кОм 0,1% А | 2014 | 25 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 2,61кОм 1% А | 2014 | 25 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 3,92кОм 0,5% А | 2014 | 25 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 33,2кОм 0,5% А | 2014 | 75 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 511Ом 1% А | 2014 | 25 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 7,06кОм 0,1% А | 2014 | 50 | 50,00 ₽ | "5" з/у | |
| С2-29В-0,125 8,35кОм 0,5% А | без года | По запросу | По запросу | "5" з/у | |
| С2-29В-0.062-10.4к-0,1%-1.0-А | 1991 | 150 | 21,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-150к-0,1%-1.0-А | 1990 | 56 | 21,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-150к-0,25%-1.0-А | 1990 | 75 | 14,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-20к-0,1%-1.0-А | 1991 | 75 | 21,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-20к-0,25%-1.0-А | 1991 | 280 | 14,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-20к-0,5%-1.0-А | 1991 | 1200 | 7,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-221 ОМ-1%-1.0-А | 1991 | 150 | 7,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-3.92 К-0,25%-1.0-А | 1991 | 402 | 14,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-3.92к-1%-1.0-А | 1992 | 119 | 7,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-4.7к-1%-1.0-А | 1992 | 216 | 7,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-470 ОМ-0,25%-1.0-А | 91,92 | 6970 | 14,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-475 ОМ-0,25%-1.0-А | 1991 | 50 | 14,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-47к-0,05%-1.0-А | 1990 | 50 | 28,00 ₽ | З/УПАК | |
| С2-29В-0.062-47к-0,1%-1.0-А | 1990 | 50 | 14,00 ₽ | З/УПАК |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации