Отображение 2601–2650 из 3263

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КТ3102БМ 2025 6890 9,38  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 100
КТ3102ВМ 2019 954 7,00  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000/100
КТ3102ВМ точки 1993 1000 5,60  Изготовитель: Александров | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 2400
КТ3102ГМ 2024 2000 9,80  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ3102ГМ 2000 По запросу По запросу Изготовитель: Александров | Корпус: ТО-92 | Упаковка: б,уп
КТ3102ГМ 2024 5744 8,40  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: з/уп, 1000
КТ3102ГМ 2023 235 8,40  Изготовитель: Брянск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ3102ГМ точки 1993 1390 5,60  Изготовитель: Александров | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 200
КТ3102ЕМ 2023 3182 7,98  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000, з/уп
КТ3107А 2024 6036 8,68  Изготовитель: Брянск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: з/уп,698, 1000
КТ3107А 1990 112 4,20  РИГА ,ПАСПОРТ
КТ3107В 1994 10237 2,80  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107В 2002 4456 2,80  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 2400
КТ3107В 2004 431 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000,300,100
КТ3107Г 1996 2004 2,80  Изготовитель: Рига | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107Г 1993 3409 2,80  Изготовитель: Рига | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107Г 1996 26113 2,80  Изготовитель: Светлана | Корпус: TO-92 | Упаковка: 400
КТ3107Д 1993 1072 2,80  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107Д 2002 3492 2,80  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 2400
КТ3107Е 2000 2717 2,80  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 2400
КТ3107Ж 1993 2344 2,80  Изготовитель: Рига | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107Ж 2002 16471 2,80  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 2400
КТ3107И 2022 4014 8,40  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000. 529. 471
КТ3107И 2024 2884 8,68  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107И 1999 2242 5,60  Изготовитель: Александров | Корпус: NJ-92 | Упаковка: 2400
КТ3107И 2023 1728 8,68  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: з/уп, б/уп
КТ3107К 2004 3324 5,60  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3107К 2013 1183 5,60  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000, б/уп
КТ3107К 1990 11 4,20 
КТ3107К1 (цоколевка БКЭ) 1993 27597 1,40  Изготовитель: Воронеж | Корпус: TO-92 | Упаковка: 500
КТ3107Л 2024 3850 8,68  Изготовитель: Брянск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ3107Л 2023 880 8,68  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000, 100
КТ3109А1 1995 107 11,20  Изготовитель: Светлана | Корпус: КТ-29 | Упаковка: 200
КТ3115А-2 Au 1990 88 49,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: КТ-22 | Упаковка: 200, б/уп
КТ3115А-2 Au 1994 390 56,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: КТ-22 | Упаковка: 200
КТ3115Д-2 1994 72 539,60  Под заказ: 1-3 дня
КТ3117А1 2021 253 9,10  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3117А1 2024 6000 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3117А1 2022 1154 9,10  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ3120АМ 1993 424 16,80  Изготовитель: Светлана | Корпус: КТ-14А | Упаковка: 200
КТ3123АМ 1991 4828 21,00  Изготовитель: Рига | Корпус: КТ-29 | Упаковка: 100
КТ3123АМ 1992 2765 21,00  Изготовитель: Рига | Корпус: КТ-29 | Упаковка: 100, б/уп
КТ3123ВМ 1991 108 28,00  Изготовитель: Рига | Корпус: КТ-29 | Упаковка: 100
КТ3126А 1992 1579 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 100, 500
КТ3126А 1991 2969 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 500
КТ3126А 1990 1960 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 500
КТ3126А 1994 582 7,20  Под заказ: 1-3 дня
КТ3126А точки 1993 9980 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 500
КТ3127А Ni 1993 2005 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: КТ-1-12 | Упаковка: 500
КТ3127А Ni 1995 290 14,00  Изготовитель: Минск | Корпус: КТ-1-12 | Упаковка: 500

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации